DESPACHO 84/09
DESPACHO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Em 9 de abril de 2009
· Publicadono Dou de 14.04.09.
SWEDA - Termo Descritivo Funcional nº 008/2009.
Nº 84 - OSecretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º doRegimento desse Conselho, e em cumprimento ao disposto no parágrafo único dacláusula décima segunda do Convênio ICMS 137, de 15 de dezembro de 2006, tornapúblico o seguinte
TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL
Os representantes das unidades federadas signatárias doProtocolo ICMS 41/06 mediante realização de análise funcional do equipamentoECF abaixo identificado emitem o presente Termo Descritivo Funcional para osefeitos previstos no mencionado Protocolo e no Convênio ICMS 137/06:
1. TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL:
| NÚMERO | DATA DA EMISSÃO | FINALIDADE (Análise Inicial ou de Revisão) | LEGISLAÇÃO APLICÁVEL | LAUDO DA ANÁLISE ESTRUTURAL (quando exigível) (número e órgão técnico emitente) |
| 008/09 | 03/04/2009 | Revisão | Convênio ICMS 85/01 com as alterações efetuadas até o Convênio ICMS 153/05 | Nº 10007 TECPAR |
2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO SOFTWARE BÁSICO:
| EQUIPAMENTO | SOFTWARE BÁSICO | ||||
| TIPO | MARCA | MODELO | VERSÃO | CHECKSUM | DISPOSITIVO |
| ECF-IF | SWEDA | IF ST120 | 01.00.05 | F9C4 hex | M27C4001 |
| Autenticação do arquivo binário do Software Básico por algoritmos com função de hash MD5: 2a1ad7d068952e3a940401433eb96f3a SHA1: b77b4a499fd28148e3d70d57a6e13478acec1c19 O CÓDIGO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO ECF (CNIEE) PARA ESTE MODELO E VERSÃO DE SOFTWARE BÁSICO É: 38.20.02 | |||||
| CHAVE PÚBLICA DA DLL: 7cffbc26f3cb666e7686f48eb96f384989545f6e44de1db4a88c1266f6341025 8118f20aab3115d5388037cfca00d398a3e718908bdadac0e52801d29bf474fd ee35b8a8748516fece1d066e6d94c02c748d2af3825e3f7fc2a69059c4193398 3f4eaa8a21207533f6c9f2a1389ab8d71cb1502f6e59687cc1df90c222e38fe9
49963fe9
| |||||
2.1. IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FABRICAÇÃODO EQUIPAMENTO:
| FORMATAÇAO GERAL: FFMMAALLLLLLLLLLLLLL |
|
| FF (COD. FABRICANTE): | SW |
| MM (MODELO): | 04 |
| AA | ANO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| LLLLLLLLLLLLLL | Caracteres seqüenciais livres atribuídos pelo fabricante |
3. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SWEDA INFORMÁTICA LTDA | 53.485.215/0001-06 | 111.072.115.110 |
4. OPERAÇÕES DE CANCELAMENTOS:
| CANCELAMENTOS | |||||||||||||
| ITEM | CUPOM EMITIDO | CUPOM EM EMISSÃO | OPERAÇÃO ACRESCIMO ITEM | OPERAÇAO DESCONTO | OPERAÇÃO ACRESCIMO SUBTOTAL | OPERAÇÃO DESCONTO SUBTOTAL | |||||||
| ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ICMS | ISSQN |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
5. OPERAÇÕES DE ACRÉSCIMOS E DESCONTOS:
| ACRÉSCIMOS | DESCONTOS | ||||||
| ITEM | SUBTOTAL | ITEM | SUBTOTAL | ||||
| ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Parametrizável | Sim | Parametrizável |
6. TOTALIZADORES:
| DENOMINAÇÃO | QTDE | IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL |
| Totalizador Geral | 1 | "TOTALIZADOR GERAL" na Leitura X e "GT" na Leitura da Memória Fiscal |
| Venda Bruta Diária | 1 | "VENDA BRUTA DIÁRIA" |
| Cancelamento de ICMS | 1 | "CANCELAMENTO ICMS" ou "CT" na Leitura de Memória Fiscal |
| Cancelamento de ISSQN | 1 | "CANCELAMENTO ISSQN" ou "CS" na Leitura de Memória Fiscal |
| Desconto ICMS | 1 | "DESCONTO ICMS" e "DT" na Leitura da Memória Fiscal |
| Desconto ISSQN | 1 | "DESCONTO ISSQN" e "DS" na Leitura da Memória Fiscal |
| Geral de ISSQN | 1 | "TOTAL DE ISSQN" |
| Venda Líquida Diária | 1 | "VENDA LÍQUIDA" |
| Acréscimo ICMS | 1 | "ACRÉSCIMO ICMS" e "AT" na Leitura da Memória Fiscal |
| Acréscimo ISSQN | 1 | "ACRÉSCIMO ISSQN" e "AS" na Leitura da Memória Fiscal |
| Isento do ICMS | 3 | "I1", "I2", "I3" |
| Substituição Tributária do ICMS | 3 | "F1", "F2", "F3" |
| Não Incidência do ICMS | 3 | "N1", "N2", "N3" |
| Tributados, programáveis para o ICMS ou para o ISSQN | 30 | Para o ICMS: "xxTnn,nn%", onde nn,nn é o valor da carga tributária correspondente; |
| Meios de pagamento | 20 | Denominação programável |
| Comprovante Não Fiscal Não-Vinculado | 30 | Denominação programável |
| Relatório Gerencial | 20 | 01-Parâmetros do ECF Demais - denominação programável |
| Isento do ISSQN | 3 | "IS1", "IS2", "IS3" |
| Substituição Tributária do ISSQN | 3 | "FS1", "FS2", "FS3" |
| Não Incidência do ISSQN | 3 | "NS1", "NS2", "NS3" |
| Cancelamento Não Fiscal | 1 | "CANC NÃO-FISC" |
| Acréscimo Não Fiscal | 1 | "ACRE NÃO-FISC" |
| Desconto Não Fiscal | 1 | "DESC NÃO-FISC" |
7. CONTADORES:
| DENOMINAÇÃO | SIGLA | IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL |
| Contador de Reinício de Operação | CRO | "Contador de Reinício de Operação" e também "CRO" na Leitura da Memória Fiscal |
| Contador de Reduções Z | CRZ | "Contador de Reduções Z" e também "CRZ" na Leitura da Memória Fiscal |
| Contador de Ordem de Operação | COO | "COO" |
| Contador Geral de Operação Não-Fiscal | GNF | "Geral de Operação Não-Fiscal" e "GNF" |
| Contador de Cupom Fiscal | CCF | "Contador de Cupom Fiscal", "Número do Cupom Fiscal" e "CCF" |
| Contador Geral de Relatório Gerencial | GRG | "Geral de Relatório Gerencial" e "GRG" |
| Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada | NFC | "Geral Oper. Não-Fiscal Canc." e "NFC" |
| Contador de Cupom Fiscal Cancelado | CFC | "Cupom Fiscal Cancelado" e |
| Contadores Específicos de Operações Não-Fiscais | COM | "CON" |
| Contadores Específicos de Relatórios Gerenciais | CER | "CER" |
| Contador de Comprovante de Crédito ou Débito | CDC | "Comprovante de Crédito ou Débito" e "CDC" |
| Contador de Fita-detalhe | CFD | "Contador de Fita-Detalhe" e "CFD" |
8. INDICADORES:
| DENOMINAÇÃO | SIGLA | IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL |
| Número de Ordem Seqüencial do ECF | ECF | "ECF:" |
| Número de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos | NCN | "Comprovante Não Emitido:" |
| Tempo Emitindo Documento Fiscal | - | "Tempo Emitindo Doc. Fiscal:" |
| Tempo Operacional | - | "Tempo Operacional:" |
| Operador | POR | "OPR:" |
| Loja | LJ | "LJ:" |
9. SIMBOLO INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE VALOR NO TOTALIZADORGERAL (GT):
| SÍMBOLO | | LOCAL DE IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL: | À direita do item. |
10. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELOHARDWARE:
10.1. SISTEMA DE LACRAÇÃO:
| QTDE DE LACRES | LOCAL DE INSTALAÇÃO |
| EXTERNO 02 | 01- Na lateral direita ou esquerda da parte frontal transpassando o arame de lacração em pino de travamento que atravessa a estrutura plástica e a base metálica do ECF. 02- No centro da parte posterior transpassando o arame de lacração em parafuso perfurado que une os gabinetes superior e inferior. |
| INTERNO 01 | Para lacração simultânea do dispositivo do software básico e do dispositivo da memória de fita detalhe utilizando suporte caixa-lacre instalada na PCF. |
10.2. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:
| MATERIAL | FIXAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
| Alumínio | Rebitada | Na parte posterior do ECF |
10.3. MECANISMO IMPRESSOR:
| MARCA | MODELO | TIPO | COLUNAS | ALIMENTAÇÃO DE PAPEL |
| MECAF | MT324F | Térmico | 57 | Uma estação |
| Observação: SENSOR DE PAPEL: Mecânico para fim de papel e para pouco papel | ||||
10.4. MEMÓRIA FISCAL:
| TIPO DE DISPOSITIVO | IDENTIFICAÇÃO | CAPACIDADE | RECEPTÁCULO ADICIONAL |
| OTP PROM | AT27C040 | 512 Kbytes | UM |
| Observação: | |||
10.5. MEMÓRIA DE FITA DETALHE:
| TIPO DE DISPOSITIVO | IDENTIFICAÇÃO | CAPACIDADE | RECEPTÁCULO ADICIONAL | TIPO DE FIXAÇÃO |
| Memória Flash | TE28F256P30T95, S29GL256N11TFI01, S29GL512N11TFI01 | De 32 a 256 Mbytes | Não se aplica | Removível com lacre |
| Observação: | ||||
10.6. PORTAS:
10.6.1. PLACA CONTROLADORA FISCAL:
| IDENTIFICAÇÃO | LOCAL | FUNÇÃO |
| CN1 | INTERNO | DETECTOR DE ABERTURA DO GABINETE |
| CN2 | EXTERNO | COMUNICAÇÃO SERIAL (FISCO) |
| CN3 | EXTERNO | COMUNICAÇÃO SERIAL COM O COMPUTADOR |
| CN4 | INTERNO | CONEXÃO COM MECANISMO IMPRESSOR |
| CN5 | EXTERNO | COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR (USB) |
| CN7 | INTERNO | CONEXÃO ENTRE PCF E MFD |
| CN8 | INTERNO | CONEXÃO ENTRE PCF E MF |
| CN9 | EXTERNO | ACIONAMENTO DA GAVETA |
| CN10 | INTERNO | ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO |
| J1 | INTERNO | ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO MODO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA |
10.6.1. PLACA CONTROLADORA FISCAL:
| IDENTIFICAÇÃO | TIPO | FUNÇÃO |
| FISCO | DB9-Fêmea | COMUNICAÇÃO SERIAL (FISCO) |
| SERIAL | DB9-Macho | COMUNICAÇÂO SERIAL (PC) |
| SERIAL | USB | COMUNICAÇÃO SERIAL (PC) |
| GAVETA | RJ-11 | ACIONAMENTO DA GAVETA |
11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1 - não permite Cupom Fiscal para registro de prestaçãode serviço de transporte de passageiro;
11.2 - não permite a impressão de cheque;
11.3 - não permite a autenticação de documentos;
11.4 - o fabricante disponibiliza o programa aplicativoSWMFD.EXE para leitura binária da MF, MFD e Software Básico, através da portaserial;
11.5 - o fabricante implementou as seguintes funções emdecorrência do Convênio ICMS 29/07:
11.5.1 - o Indicador de Arredondamento ou Truncamento(IAT) como argumento de entrada no registro de item;
11.5.2 - A inclusão ou alteração da Inscrição Municipal emECF já iniciado não caracteriza novo usuário;
11.6 - Sempre que ocorrer alteração no software básico ouno hardware do equipamento, deverá ser solicitada análise de revisão para oequipamento, nos termos do Protocolo ICMS 41/06.
11.7 - os equipamentos já autorizados para uso fiscaldeverão ter o software básico com versão anterior substituído pela versãoaprovada por este parecer nos seguintes prazos e condições:
11.7.1 - na primeira intervenção técnica;
11.7.2 - até cinco dias após devidamente solicitado pelofisco desta unidade federada;
11.7.3. - até 120 dias, a partir da eficácia do ato legalque permitir o uso da presente versão, para os demais casos.
12. REPRESENTANTES DAS UNIDADES FEDERADAS SIGNATÁRIAS DOPROTOCOLO ICMS 41/06 INTEGRANTES DA EQUIPE DE ANÁLISE FUNCIONAL:
| COORDENADOR OPERACIONAL | |
| NOME: Aurélio Silva | UF: PE |
| DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE DE ANÁLISE | |
| NOME: Felipe Letsch | UF: SC |
| NOME: Sidnei Laerte Moraes | UF: PR |
| NOME: Octacio Alves de Sant’Anna Filho | UF: PE |
| NOME: Mauricio Monteiro da Silva | UF: PE |
| NOME: Ricardo Ferreira de Paiva | UF: PE |
| NOME: Carlos Antônio Carvalho | UF: MG |
| 13. REPRESENTANTES DO FABRICANTE NA ANÁLISE FUNCIONAL: NOME: Julius César Bueno da Rocha RG 23.811.288-3 - SSP/SP CARGO OU FUNÇÃO: Programador Pleno NOME: Patrícia de Oliveira Soares RG 18.206.567-4 - SSP/SP CARGO OU FUNÇÃO: Gerente de Suporte Técnico Recife, 3 de Abril de 2009. | |
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
