CONVÊNIO ICMS 154/02
CONVÊNIO ICMS 154/02
Altera o Convênio ICMS 69/97, de 25.07.97, que autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e a reduzir a base de cálculo.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 108ª reunião ordinária, realizada em Natal, RN, no dia 13 de dezembro de 2002, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira
O inciso I da cláusula primeira do Convênio ICMS 69/97 , de 25 de julho de 1997, fica acrescido da seguinte alínea:"r) UHE FURQUIM, situada no Município de Mariana-MG, pertencente à Alcan Alumínio do Brasil Ltda, relativamente às mercadorias constantes do Anexo XVIII."
Cláusula segunda
O Convênio ICMS 69/97 , de 25 de julho de 1997, fica acrescido do Anexo XVIII anexo a este convênio.Cláusula terceira
Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.Natal, RN, 13 de dezembro de 2002.
ANEXO XVIII
|
ITEM | DESCRIÇÃO | NBM/SH | QUANTIDADE |
|
| TURBINAS E ACESSÓRIOS |
|
|
| 1 | Turbina hidráulica, 3088Kw, Francis espiral, rotor simples de eixo horizontal, inclusive regulador de velocidade, válvulas borboletas, e demais acessórios | 8410.12.00 | 2 unid. |
|
| VÁLVULAS, HIDROMECÂNICOS, LEVANT. E SIST. AUX. MECÃNICOS |
|
|
| 2 | Comporta Ensecadeira Canal de Fuga | 73.08.90.90 | 1 unid. |
| 3 | Conduto Forçado Adutor | 73.06.30.00 | 1 unid. |
| 4 | Comporta Vagão da Descarga de Fundo | 73.08.90.90 | 1 unid. |
| 5 | Stop log baramento existente | 73.08.90.90 | 1 unid. |
| 6 | Comporta Ensecadeira Tomada D'Água | 73.08.90.90 | 1 unid |
| 7 | Grades da tomada d'agua | 73.08.90.90 | 1 unid |
| 8 | Comporta Vagão Desvio do Rio | 73.08.90.90 | 1 unid. |
| 9 | Sistema de Vazão Residual | 73.08.90.90 | 1 unid. |
|
| EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO |
|
|
| 10 | Talha e Monovia da Tomada D'Água | 84.25.11.00 | 1 unid. |
| 11 | Ponte rolante 25 ton e vão de 7 metros | 8426.11.00 | 1 unid. |
|
| GERADOR, SISTEMA DE EXCITAÇÃO E REGULAÇÃO |
|
|
| 12 | Geradores sincronos horizontais tipo ATI, 3350KVA, 3015KW, 6900V, trifasico, 60Hz, e acessórios associados | 8501.64.00 | 2 unid. |
|
| CUBÍCULOS DE 6,9 kV |
|
|
| 13 | Cubiculo de Aterramento Neutro6,9 KV | 8537.20.00 | 1 unid. |
| 14 | Cubiculo de Saida + Surto Gerador 6,9 kv | 8537.00.00 | 1 unid. |
| 15 | Cuibculo de Saida TSA 112 kVA | 8537.20.00 | 1 unid. |
|
| SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE DIGITAL DA USINA |
|
|
| 16 | Caixa de Bornes TC's da SE | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 17 | Caixa de Bornes TP's da SE | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 18 | Medição de Nivel | 8471.91.01 | 1 unid. |
| 19 | Medição de Faturamento | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 20 | Sistema Painel/Controle/Sincronismo | 8537.20.00 | 1 unid. |
| 21 | NoBreak 1 kva | 8504.40,40 | 1 unid. |
|
| SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS |
|
|
| 22 | Trafo de Serviços Auxiliares 112,5kva | 8504.21.00 | 1 unid. |
| 23 | Quadro Distribuição Corrente Alternada QDCA - Casa de Força | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 24 | Quadro de Distribuição Corrente Alternada QDCA - Tomada D'Água | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 25 | Quadro de Controle Local QCL - Bombas de Drenagem | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 26 | Quadro de Controle Local QCL - Exaustores | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 27 | Quadro de Controle Local QCL - Bombas de Resfriamento | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 28 | Quadro de Controle Local QCL - Bombas Circulação | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 29 | Quadro de Distribuição de Centro de Cargas QDCC - Casa de Força | 8537.10.90 | 1 unid. |
| 30 | Quadro de Iluminação QL - Iluminação | 8537.10.90 | 3 unid. |
|
ITEM | DESCRIÇÃO | NBM/SH | QUANTIDADE |
|
| CONJUNTO DE BATERIAS E CARREGADOR DE 125VCC/150 Ah |
|
|
| 31 | Banco de Baterias 100AH/5H | 8507.80.00 | 1 unid. |
| 32 | Retificador Carregador de Baterias 125Vvv/25 A | 8504.40.90 | 1 unid. |
|
| SUBESTAÇÃO DE 69 kV |
|
|
| 33 | Transformador Elevador 6,7MVA-69KV | 8504.22.00 | 1 unid. |
| 34 | Disjuntor SF-6 72,5KV, Corrente nominal 2500A, 31,5/40 KA, NBI 350KV | 8535.29.00 | 1 unid. |
| 35 | Seccionador SEM lamina de Terra 69kv, montagem horizontal, abertura central, 630 A | 8535.30.12 | 1 unid. |
| 36 | Seccionador COM lamina de Terra 69kv, montagem horizontal, abertura central, 630A | 8535.30.12 | 1 unid. |
| 37 | Transformador de Corrente Monofasico, 69kv, doi secundarios | 8504.21.00 | 1 unid. |
| 38 | Transformador de Potencial indutivo 69kv, dois enrolamentos secundarios | 8504.21.00 | 1 unid. |
| 39 | Para-raios Zno 69kv, 10kva | 8535.40.10 | 1 unid. |
| 40 | Telecom Privado | 8527.90.90 | 1 unid. |
