CONVÊNIO ICMS 53/01
· Publicação DOU de 12.07.01.
· Ratificação Nacional DOU de 09.08.01, pelo Ato Declaratório 07/ 0 1 .
· Alterado pelo Conv. ICMS 66/11 .
Nova redação dada à ementa pelo Conv. ICMS 66/11, efeitos a partir de 03.08.11.
Autoriza o Estado do Amapá a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e isenção das operações relacionadas com a execução das obras da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari.
Redação original, efeitos até 02.08.11.
Autoriza o Estado do Amapá a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e isenção às operações relacionadas com a execução das obras da Usina Hidrelétrica Cachoeira de Santo Antonio, realizadas pela Jari Energética S/A - JESA.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 102ª reunião ordinária, realizada em Goiânia - GO, no dia 6 de julho de 2001, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 07 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Nova redação dada à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 66/11, efeitos a partir de 03.08.11.
Cláusula primeira Fica o Estado do Amapá autorizado a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e isenção nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos, suas partes e peças e outros materiais relacionados no anexo único deste convênio destinados à execução das obras da Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se na importação de produtos sem similar produzidos no país cuja inexistência de similaridade será atestado por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas e equipamentos com abrangência em todo o território nacional.
Redação original, efeitos até 02.08.11.
Cláusula primeira Fica o Estado do Amapá autorizado a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas devido nas aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças e outros materiais, bem como os importados do exterior sem similar nacional produzido no país, constantes do Anexo Único, deste convênio, quando adquiridos para emprego na construção da Usina Hidrelétrica Cachoeira de Santo Antônio, no município do Laranjal do Jari, AP, pertencente à Jari Energética S/A.
Parágrafo único A inexistência de produto similar produzido no país será atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo o território nacional.
Nova redação dada à cláusula segunda pelo Conv. ICMS 66/11, efeitos a partir de 03.08.11.
Cláusula segunda Não se exigirá o estorno do crédito do ICMS de que trata o art. 21 da Lei Complementar 87/96, de 13 de setembro de 1996, relativo às operações abrangidas pela isenção prevista neste convênio.
Redação original, efeitos até 02.08.11.
Cláusula segunda Fica o Estado do Amapá autorizado a conceder a isenção do ICMS nas operações internas com os produtos indicados na cláusula anterior, quando destinados à empresa Jari Energética S/A.
Parágrafo único Não se exigirá o estorno do crédito do ICMS relativo as aquisições das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na fabricação das mercadorias objeto das saídas contempladas com a isenção.
Cláusula terceira A fruição de que trata este Convênio fica condicionada à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens nas obras a que se refere a cláusula primeira e outros controles exigidos pelo Estado.
Cláusula quarta Ficam convalidados os procedimentos adotados pelos contribuintes no tocante às operações previstas nas cláusulas anteriores realizadas durante o período de 1º de julho de 2001 até a data da vigência deste convênio.
Cláusula quinta Este convênio entra em vigor na data da publicação e de sua ratificação nacional.
Goiânia, GO, 6 de julho de 2001.
Nova redação dada ao Anexo Único pelo Conv. ICMS 66/11, efeitos a partir de 03.08.11.
ANEXO ÚNICO
|
| CASA DE FORÇA PRINCIPAL |
|
ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | CÓDIGO NCM/SH |
LOTE 1 - TURBINAS E REGULADORES | |||
1 | 3 | Turbina Kaplan Vertical + Regulador de Velocidade | |
| 3 | Rotor | 8410.13.00 |
| 3 | Partes metálicas | 8410.90.00 |
| 3 | Regulador | 8410.90.00 |
LOTE 2A - EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS | |||
2 | 14 | Comportas Ensecadeiras | 7308.90.90 |
3 | 9 | Comportas Vagão | 7308.90.90 |
4 | 6 | Grades | 7308.90.90 |
LOTE 2B - BLINDAGEM DO CONDUTO FORÇADO | |||
5 |
| Conduto Forçado Metálico | 7305.31.00 |
LOTE 3 - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA | |||
6 | 1 | Ponte Rolante | 8426.11.00 |
7 |
| Monovia de Tubo de Sucção | 8425.11.00 |
8 | 2 | Pórtico Rolante (TDA e SUCÇÃO) | 8426.30.00 |
LOTE 4 - GERADORES E SISTEMAS DE EXITAÇÃO | |||
9 | 3 | Gerador e Sistemas Associados |
|
9.1 | 3 | Hidrogeradores Sincr.Eixo Vertical 137,04 MVA , 13,8kV, 60Hz | 8501.64.00 |
9.2 | 3 | Transf. Exitação, Tipo Seco, 500 KVA, 13,8/0,38, 60Hz | 8504.33.00 |
9.3 | 3 | Regulador de Tensão | 8537.10.20 |
LOTE 5 - SUBESTAÇÃO ELEVADORA | |||
10 | 1 | Subestação de Energia |
|
10.1 | 4 | Transformador de Força Elevador 13,8/230 k V | 8504.23.00 |
110-140 MVA | |||
10.2 | 6 | Disjuntor Tripolar a Gás 230 kV | 8535.29.00 |
10.3 | 25 | Chave Seccionadora 230kV | 8535.30.27 |
10.4 | 21 | Transformador de Potencial de 230 kV | 8504.21.00 |
10.5 | 18 | Transformador de Corrente 230 kV | 8504.31.11 |
10.6 | 27 | Pára-raios Tipo Estação 154 kV | 8535.40.10 |
|
| Outros | 8535.40.90 |
LOTE 6 - SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS | |||
11 | 1 | Sistemas Auxiliares Mecânicos | |
| |||
11.1 | 1 | Sistema de Esgotamento | |
a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| |||
11.2 | 1 | Sistema de Drenagem | |
a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.3 | 1 | Sistema de Proteção contra Incêndio | |
a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.20 |
d | 1 | Conjunto de Nebulizadores e Sensores | 9032.89.82 |
e | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
f | 1 | Conjunto de Hidrantes | 8424.89.00 |
g | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
h | 1 | Conjunto de Extintores | 8424.10.00 |
| |||
11.4 | 1 | Sistema de Resfriamento e Água Industrial | |
a | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
b | 1 | Conexões | 7307.19.20 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
f | 3 | Conjunto de Filtros |
|
| |||
11.5 | 1 | Sistema de Ar Comprimido | |
a | 2 | Compressores | 8414.80.12 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| |||
11.6 | 1 | Sistema de Ventilação | |
a | 1 | Conj. De Ventiladores | 8414.59.90 |
b | 1 | Conj. De Dutos | 7306.90.10 |
| |||
11.7 | 2 | Gerador Diesel | 8502.13.19 |
| |||
11.8 | 1 | Sistema de Água Potável e Esgoto | |
a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
11.9 | 1 | Sistema de Ar Condicionado | 8415.82.10 |
11.10 | 1 | Sistema de Medições de Nível | |
a | 1 | Conj. de Medição de Nível | 9026.10.29 |
b | 1 | Conj. De Indicadores de Equilíbrio de Pressão | 9026.20.90 |
LOTE 7 - SISTEMAS AUXILIARES ELÉTRICOS | |||
12 | 1 | Auxiliares Elétricos |
|
12.1 | 1 | Sistema de Média Tensão 13,8 kV | 8537.10.90 |
12.2 | 3 | Trafo de Serviços Auxiliares 1000 kVA, | 8504.22.00 |
| 13,8/0,38/0,22kV |
| |
12.3 | 3 | Quadro de Baixa Tensão 380/220Vca (QCMBT-SA) | 8537.10.90 |
12.4 | 3 | Duto de Fases Isoladas | 8544.60.00 |
LOTE 8 - TELECOMUNICAÇÕES | |||
13 | 1 | Sistema de Telecomunicações s | 8517.30.14 |
LOTE 9 - SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE | |||
14 | 1 | Sistema Digital de Controle e Supervisão e Proteção | 8537.10.20 |
LOTE 10 - SISTEMAS DE BAIXA TENSÃO | |||
15 | 6 | Painel de Instalação de BT (QSACA/QSACC/QDFSE/QDFTA/QDF-ILUM EXT./QDFCF) | 8537.10.90 |
LOTE 11 - SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE | |||
16 | 16 | Painel de Proteção, Medição e Controle (PNST U1/U2/U3-PNAT U1/U2/U3- PNMT U1/U2/U3 PNPC U1/U2/U3, PNPC TR1/TR2/TR3 e PNPC SE) | 8537.10.90 |
LOTE 12 - MATERIAL | |||
17 |
| 90.000 toneladas cimento | Obra civil |
18 |
| 12.500 toneladas aço | Obra civil |
|
| CASA DE FORÇA SECUNDÁRIA |
|
ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | CÓDIGO NCM/SH |
LOTE 1 - TURBINAS E REGULADORES | |||
1 | 1 | Turbina Kaplan "S" de montante + Regulador de Velocidade | |
| 1 | Rotor | 8410.13.00 |
| 1 | Partes metálicas | 8410.90.00 |
| 1 | Regulador | 8410.90.00 |
LOTE 2A - EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS | |||
2 | 2 | Comportas Ensecadeiras | 7308.90.90 |
3 | 1 | Comportas Vagão | 7308.90.90 |
4 | 1 | Grades | 7308.90.90 |
LOTE 2B - BLINDAGEM DO C0NDUTO FORÇADO | |||
5 | 3 | Conduto Forçado Metálico | 7305.31.00 |
LOTE 3 - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA | |||
6 | 1 | Ponte Rolante | 8426.11.00 |
7 | 1 | Monovia de Tubo de Sucção | 8425.11.00 |
8 | 1 | Pórtico Rolante | 8426.30.00 |
LOTE 4 - GERADORES E SISTEMAS DE EXITAÇÃO | |||
9 | 1 | Gerador e Sistemas Associados |
|
9.1 | 1 | Hidrogeradores Sincr.Eixo Horizontal | 8501.64.00 |
3.75 MVA, 4,6kV, 60Hz | |||
9.2 |
| Transf. Exitação, Tipo Seco, | 8504.33.00 |
9.3 | 1 | Regulador de Tensão | 8537.10.20 |
LOTE 5 - SUBESTAÇÃO ELEVADORA | |||
10 | 1 | Subestação de Energia |
|
10.1 | 1 | Transformador de Força Elevador 4,16/13,8 k V | 8504.23.00 |
4.2 MVA | |||
10.2 | 1 | Disjuntor Tripolar a Gás 4,16 kV | 8535.21.00 |
| 2 | Disjuntor Tripolar a Gás 13,8kV | 8535.21.00 |
10.3 | 1 | Chave Seccionadora 13,8 kV | 8535.30.19 |
10.4 | 6 | Transformador de Potencial de 4,16 kV | 8504.31.19 |
10.5 | 6 | Transformador de Corrente 4,16 kV | 8504.31.11 |
10.6 | 3 | Pára-raios Tipo Estação 12,8 kV | 8535.40.10 |
|
| Outros | 8535.40.90 |
LOTE 6 - SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS | |||
11 | 1 | Sistemas Auxiliares Mecânicos | |
| |||
11.1 | 1 | Sistema de Esgotamento | |
a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| |||
11.2 | 1 | Sistema de Drenagem | |
a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.3 | 1 | Sistema de Proteção contra Incêndio | |
a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.20 |
d |
| Conjunto de Nebulizadores e Sensores | 9032.89.82 |
e | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
f | 1 | Conjunto de Hidrantes | 8424.89.00 |
g | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
h | 1 | Conjunto de Extintores | 8424.10.00 |
| |||
11.4 | 1 | Sistema de Resfriamento e Água Industrial | |
a | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
b | 1 | Conexões | 7307.19.20 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
f | 2 | Conjunto de Filtros |
|
| |||
11.5 | 1 | Sistema de Ar Comprimido | |
a | 2 | Compressores | 8414.80.12 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| |||
11.6 | 1 | Sistema de Ventilação | |
a |
| Conj. De Ventiladores | 8414.59.90 |
b |
| Conj. De Dutos | 7306.90.10 |
| |||
11.7 | 1 | Gerador Diesel | 8502.13.19 |
| |||
11.8 | 1 | Sistema de Água Potével e Esgoto | |
a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.9 | 1 | Sistema de Ar Condicionado | 8415.82.10 |
| |||
11.10 | 1 | Sistema de Medições de Nível | |
a | 1 | Conj. de Medição de Nível | 9026.10.29 |
b | 1 | Conj. de Indicadores de Equilíbrio de Pressão | 9026.20.90 |
LOTE 7 - SISTEMAS AUXILIARES ELÉTRICOS | |||
12 | 1 | Auxiliares Elétricos |
|
12.1 | 1 | Sistema de Média Tensão 4,16 kV | 8537.10.90 |
12.2 | 2 | Trafo de Serviços Auxiliares 225 kVA,13,8/0,38/0,22kV | 8504.22.00 |
LOTE 8 - TELECOMUNICAÇÕES | |||
13 | 1 | Sistema de Telecomunicações | 8517.30.14 |
LOTE 9 - SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE | |||
14 | 1 | Sistema Digital de Controle e Supervisão e Proteção | 8537.10.20 |
LOTE 10 - SISTEMAS DE BAIXA TENSÃO | |||
15 | 6 | Painel de Instalação de BT (QSACA/QSACC/QDFSE/QDFTA/QDF-ILUM EXT./QDFCF) | 8537.10.90 |
LOTE 11 - SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE | |||
16 | 8 | Painel de Proteção, Medição e Controle (PNST U4/PNAT/PNMTC1/C2/C3/PNPCTR4/PNPCG4 e PNMTG4) | 8537.10.90 |
LOTE 12 - MATERIAL | |||
17 |
|
| Obra civil |
18 |
|
| Obra civil |
Redação original, efeitos até 02.08.11.
ANEXO ÚNICO
ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | CÓDIGO NBM/SH |
|
|
|
|
LOTE 1 - TURBINAS E REGULADORES |
| ||
1 | 3 | Turbina Kaplan Vertical + Regulador de Velocidade | |
|
| Rotor | 8410.13.00 |
|
| Partes metálicas | 8410.90.00 |
|
| Regulador | 8410.90.00 |
LOTE 2A – EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |
| ||
2 | 7 | Comportas Ensecadeiras | 7308.90.90 |
3 | 4 | Comportas Vagão | 7308.90.90 |
4 | 3 | Grades | 7308.90.90 |
LOTE 2B - BLINDAGEM DO C0NDUTO FORÇADO |
| ||
5 | 3 | Conduto Forçado Metálico | 7305.31.00 |
LOTE 3 - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA |
| ||
6 | 1 | Ponte Rolante | 8426.11.00 |
7 | 1 | Monovia de Tubo de Sucção | 8425.11.00 |
8 | 1 | Pórtico Rolante | 8426.30.00 |
LOTE 4 - GERADORES E SISTEMAS DE EXITAÇÃO |
| ||
9 | 3 | Gerador e Sistemas Associados |
|
9.1 |
| Hidrogeradores Sincr.Eixo Vert. 40MVA, 13,8kV, 60Hz | 8501.64.00 |
9.2 |
| Transf. Exitação, Tipo Seco, 500 KVA, 13,8/0,38, 60Hz | 8504.33.00 |
9.3 |
| Regulador de Tensão | 8537.10.20 |
LOTE 5 - SUBESTAÇÃO ELEVADORA |
| ||
10 | 1 | Subestação de Energia |
|
10.1 |
| Transformador de Força Elevador 40 MVA- 138 kV | 8504.23.00 |
10.2 |
| Disjuntor Tripolar a Gás 138 kV | 8535.29.00 |
10.3 |
| Chave Seccionadora 138 kV | 8535.30.19 |
10.4 |
| Transformador de Potencial e de Corrente 138 kV | 8504.31.11 |
8504.31.19 | |||
10.5 |
| Para-ráios Tipo Estação 138 kV | 8535.40.90 |
10.6 |
| Bobina de Bloqueio 138 kV | 8504.31.19 |
LOTE 6 - SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS |
| ||
11 | 1 | Sistemas Auxiliares Mecânicos |
|
|
|
|
|
11.1 | 1 | Sistema de Esgotamento |
|
a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.2 | 1 | Sistema de Drenagem |
|
a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.3 | 1 | Sistema de Proteção contra Incêndio |
|
a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Conjunto de Nebulizadores e Sensores | 9032.89.82 |
e | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
f | 1 | Conjunto de Hidrantes | 8424.89.00 |
g | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.4 | 1 | Sistema de Resfriamento e Água Industrial |
|
a | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
b | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.5 | 1 | Sistema de Ar Comprimido |
|
a | 2 | Compressores | 8414.80.12 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.6 | 1 | Sistema de Ventilação |
|
a | 1 | Conj. De Ventiladores | 8414.59.90 |
b | 1 | Conj. De Dutos | 7306.90.10 |
|
|
|
|
11.7 | 1 | Gerador Diesel | 8502.13.19 |
|
|
|
|
11.8 | 1 | Sistema de Água Potével e Esgoto |
|
a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
|
|
|
|
11.9 | 1 | Sistema de Ar Condicionado | 8415.82.10 |
|
|
|
|
11.10 | 1 | Sistema de Medições de Nível |
|
a | 1 | Conj. de Medição de Nível | 9026.10.29 |
b | 1 | Conj. De Indicadores de Equilíbrio de Pressão | 9026.20.90 |
LOTE 7 - SISTEMAS AUXILIARES ELÉTRICOS |
| ||
12 | 1 | Auxiliares Elétricos |
|
12.1 |
| Sistema de Média Tensão - 13,8 kV | 8537.10.19 |
12.2 |
| Trafo de Serviços Auxiliares 750 kVA, 13,8/0,38/0,22kV | 8504.22.00 |
12.3 |
| Quadro de Baixa Tensão 380/220 Vca | 8537.10.20 |
LOTE 8 – TELECOMUNICAÇÕES |
| ||
13 | 1 | Sistema de Telecomunicações | 8517.30.14 |
LOTE 9 - SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE |
| ||
14 | 1 | Sistema Digital de Controle e Supervisão e Proteção | 8537.10.20 |
LOTE 10 - SISTEMAS DE BAIXA TENSÃO |
| ||
15 | 1 | Painel de Instalação de BT | 8537.10.90 |
LOTE 11 - SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE |
| ||
16 | 1 | Painel de Proteção, Medição e Controle | 8537.10.90 |
LOTE 12 – MATERIAL |
| ||
17 |
| 30.000 toneladas cimento |
|
|
|
|
|
18 |
| 4.000 toneladas aço |
|