CONVÊNIO ICMS 124/01
CONVÊNIO ICMS 124/01
Autoriza o Estado de São Paulo a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e à importação, bem como a conceder redução da base de cálculo nas operações internas, relativamente a fornecimento de mercadorias a usinas produtoras de energia elétrica
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ , na sua 104ª reunião ordinária, realizada, em Brasília, DF, no dia 07 de dezembro de 2001, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira
Fica o Estado de São Paulo autorizado a conceder, nas aquisições de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, quando adquiridos para construção ou ampliação de usinas produtoras de energia elétrica:I - isenção do ICMS devido:
a) relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais;
b) na importação;
II - redução da base de cálculo de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 12% do valor da operação.
§ 1º Não se exigirá o estorno do crédito fiscal previsto no artigo 21 da Lei Complementar n ° 87, de 13 de setembro de 1996, nas operações contempladas com os benefícios previstos nesta cláusula.
§ 2 ° Os benefícios previstos nesta cláusula somente se aplicam:
I - nas aquisições efetuadas para a construção ou ampliação das seguintes usinas:
a) de Pederneiras, pertencente à empresa Duke Energy 1 Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob n ° 03.394.342/0001-21, na Rodovia SP 261, km 138, no Município de Pederneiras, em São Paulo, relativamente aos produtos indicados no Anexo I;
b) de Santo André, pertencente à empresa Capuava Cogeração Ltda., inscrita no CNPJ sob n ° 115.595.831.114, na Av. Presidente Costa e Silva, 1178, no Município de Santo André, em São Paulo, relativamente aos produtos indicados no Anexo II;
II - no tocante à importação, aos produtos arrolados nos Anexos deste convênio, que não tenham similar produzido no país.
§ 3º A comprovação da ausência de similar produzido no país deverá ser feita por laudo emitido por entidade representativa do setor produtivo de máquinas, aparelhos e equipamentos com abrangência em todo território nacional ou por órgão federal especializado.
Cláusula segunda
A fruição do benefício de que trata este convênio fica condicionada à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens nas obras a que se refere a cláusula anterior e outros controles exigidos pelo Estado.Cláusula terceira
Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.Brasília, DF, 7 de dezembro de 2001.
ANEXO I
DUKE I
Descrição | Classificação Fiscal | Quant. | Unidade |
| N.C.M. |
|
|
EQUIPAMENTO MECÂNICO |
|
|
|
Grupo Eletrogêneo (Grupo Gerador a Gás) | 8502.39.00 | 2 | Unidades |
Turbina | 8411.82.00 | 2 | Unidades |
Gerador | 8501.64.00 | 2 | Unidades |
Equipamentos Auxiliares ( MSD Acessórios) | 8502.39.00 | 2 | Unidades |
Grupo Eletrogêneo (Grupo Gerador a Vapor) | 8502.39.00 | 1 | Unidades |
Turbina | 8406.81.00 | 1 | Unidades |
Gerador | 8501.64.00 | 1 | Unidades |
Equipamentos Auxiliares ( MSD Acessórios) | 8502.39.00 | 1 | Unidades |
Caldeira de Recuperação | 8402.11.00 | 2 | Unidades |
Tubos de Aço ( Chaminé de By-Pass ) | 7305.31.00 | 4 | Unidades |
Trocadores de Calor | 8419.50.10 | 6 | Unidades |
Condensador | 8404.20.00 | 1 | Unidades |
Desaerador | 8404.10.10 | 1 | Unidades |
Torre de Resfriamento | 8419.89.99 | 1 | Unidades |
Torre de Resfriamento Temporário | 8419.89.99 | 3 | Unidades |
Tanques ( Ciclo Simples ) | 7309.00.90 | 2 | Unidades |
Tanques ( Ciclo Combinado ) | 7309.00.90 | 3 | Unidades |
Estação Redutora Gás | 8479.89.99 | 2 | Unidades |
Sistema de Tratamento de Água (desmineralização,etc) | 8421.21.00 | 1 | Unidades |
Compressor de ar | 8414.80.12 | 3 | Unidades |
Compressor de gás | 8414.80.33 | 4 | Unidades |
Sistema de aquecimento de gás | 8419.19.90 | 2 | Unidades |
Equipamento de monitoramento da qualidade do ar | 9032.89.90 | 4 | Unidades |
Bombas temporárias p/Sist.Temp.Resfriamento | 8413.70.90 | 4 | Unidades |
Bombas para Sist. Resfriamento | 8413.70.90 | 8 | Unidades |
Bombas Anti-incêndio | 8413.70.90 | 4 | Unidades |
Bombas Extração Condensado | 8413.70.90 | 4 | Unidades |
Bombas Caldeira | 8413.70.90 | 4 | Unidades |
Estrutura Metálica para Suporte Tubulação | 7308.90.10 - Ex 01 | 100 | TON |
Válvulas de ferro ou aço |
|
|
|
Válvula de Retenção | 8481.30.00 | 30 | Unidades |
Válvula Borboleta | 8481.80.97 | 70 | Unidades |
Válvula Esfera | 8481.80.95 | 25 | Unidades |
Válvula Globo | 8481.80.94 | 7 | Unidades |
Válvula Gaveta | 8481.80.93 | 30 | Unidades |
Válvula de Alívio | 8481.40.00 | 50 | Unidades |
Válvulas Motorizadas | 8481.80.99 | 5 | Unidades |
Válvulas de Regulação e Controle | 8481.80.99 | 4 | Unidades |
Tubulação |
|
|
|
Aço Inox | 7304.41.00 | 20 | TON |
Ferro ou Aço | 7304.31.10 | 100 | TON |
Polietileno | 3917.21.00 | 12000 | ML |
CONEXÕES |
|
|
|
Aço Inox | 7307.23.00 | 1000 | Unidades |
Ferro ou Aço | 7307.19.20 | 1000 | Unidades |
Polietileno | 3917.40.00 | 500 | Unidades |
Ponte Rolante | 8426.11.00 | 6 | Unidades |
EQUIPAMENTO ELÉTRICO |
|
|
|
Transformadores | 8504.23.00 | 5 | Unidades |
Transformadores auxiliares MT/BT | 8504.21.00 | 10 | Unidades |
Substação Elétrica (equip. Alta Tensão ) | 8537.20.00 | 4 | Unidades |
Substação Elétrica (Torres ) | 7308.20.00 | 4 | Unidades |
Disjuntor do Gerador ( Ciclo Simples ) | 8535.29.00 | 10 | Unidades |
Barramento Bus Duct | 8544.60.00 | 12 | Unidades |
Baterias | 8507.30.90 | 12 | Unidades |
Carregadores de Baterias | 8504.40.10 | 2 | Unidades |
Cabos |
|
|
|
Cabos de Alta Tensão enterrado | 8544.60.00 | 1200 | ML |
Cabos de Alta Tensão LT ( Grosbeak + OPGW ) | 8544.70.90 | 60000 | ML |
Cabos de Média Tensão Terminais | 8544.60.00 | 12000 | ML |
Cabos de Baixa Tensão | 8544.60.00 | 35000 | ML |
Cabo de Cobre | 8544.60.00 | 25000 | ML |
Painéis |
|
|
|
Painéis de Média Tensão | 8537.20.00 | 6 | Conjunto |
Painéis Aux. da Subestação | 8537.10.90 | 5 | Conjunto |
Painéis MCC | 8537.10.90 | 7 | Conjunto |
Painéis auxiliares de Baixa Tensão | 8537.10.90 | 5 | Conjunto |
Painéis de Distribuição secundária B.T. | 8537.10.90 | 5 | Conjunto |
Power center Painéis de Baixa Tensão | 8537.10.90 | 7 | Conjunto |
Proteções | 8537.10.20 | 28 | Conjunto |
UPS ( Non-break ) | 8504.40.40 | 4 | Conjunto |
Gerador Diesel de Emergência | 8502.13.19 | 2 | Conjunto |
Iluminação | 9405.40.10 | 2 | Conjunto |
EQUIPAMENTO INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE |
|
| |
Sistema de Controle e Supervisão Distribuído ( DCS ) | 9032.89.90 | 7 | Conjunto |
ANEXO II
Capuava Cogeração Ltda.
DESCRIÇÃO | QTD (est.) | Unidade | NCM | ||
EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |
|
|
| ||
| Grupos Geradores a Gás | 2 | cj |
| |
|
| Turbina |
|
| 8502.39.00 |
|
| Gerador |
|
| 8502.39.00 |
|
| Equipamentos Auxiliares |
|
| 8502.39.00 |
| Grupo Gerador a Vapor | 2 | cj |
| |
|
| Turbina |
|
| 8502.39.00 |
|
| Gerador |
|
| 8502.39.00 |
|
| Equipamentos Auxiliares |
|
| 8502.39.00 |
| Caldeira De Recuperação de Calor | 2 | cj | 8402.11.00 | |
| Compressor de Gás Residual | 2 | cj | 8414.80.33 | |
| Estação de condicionamento de Gás | 1 | cj | 8479.89.99 | |
| Sistema de Desmineralização | 1 | cj | 8421.21.00 | |
| Compressor de ar | 2 | cj | 8414.80.12 | |
| Bombas Caldeira | 3 | cj | 8413.70.90 | |
| Estrutura Metálica para Suporte Tubulação | 1000 | t | 7308.90.10 - Ex 01 | |
| Válvulas de ferro ou aço |
|
|
| |
|
| Válvula de Retenção | 30 | t | 8481.30.00 |
|
| Válvula Borboleta | 60 | t | 8481.80.97 |
|
| Válvula Esfera | 20 | t | 8481.80.95 |
|
| Válvula Globo | 15 | t | 8481.80.94 |
|
| Válvula Gaveta | 40 | t | 8481.80.93 |
|
| Válvula de Alívio | 4 | t | 8481.40.00 |
| Válvulas Motorizadas | 10 | t | 8481.80.99 | |
| Válvulas de Regulação e Controle | 10 | t | 8481.80.99 | |
| Tubulação |
|
|
| |
|
| Aço Inox | 10 | t | 7304.41.00 |
|
| Ferro ou Aço | 1500 | t | 7304.31.10 |
| Conexões |
|
|
| |
|
| Aço Inox | 200 | unid. | 7307.23.00 |
|
| Ferro ou Aço | 1000 | inid. | 7307.19.20 |
| Ponte Rolante | 3 | unid | 8426.11.00 | |
EQUIPAMENTO ELÉTRICO |
|
|
| ||
| Transformadores | 3 | unid | 8504.23.00 | |
| Transformadores auxiliares MT/BT | 6 | unid | 8504.21.00 | |
| Substação Elétrica (equip. Alta Tensão ) | 1 | cj | 8537.20.00 | |
| Substação Elétrica (Torres ) | 30 | unid. | 7308.20.00 | |
| Barramento Bus Duct | 1 | cj | 8544.60.00 | |
| Baterias | 3 | cj | 8507.30.90 | |
| Carregadores de Baterias | 6 | cj | 8504.40.10 | |
| Cabos |
|
|
| |
|
| Cabos de Alta Tensão Enterrados | 1000 | m | 8544.60.00 |
|
| Cabos de Alta Tensão | 8000 | m | 8544.70.90 |
|
| Cabos de Média Tensão | 1000 | m | 8544.60.00 |
|
| Cabos de Baixa Tensão | 20000 | m | 8544.60.00 |
|
| Cabo de Cobre | 15000 |
| 8544.60.00 |
| Painéis |
|
|
| |
|
| Painéis de Média Tensão | 3 | unid | 8537.20.00 |
|
| Painéis Aux. da Subestação | 1 | unid | 8537.10.90 |
|
| Painéis MCC | 5 | unid | 8537.10.90 |
|
| Painéis auxiliares de Baixa Tensão | 3 | unid | 8537.10.90 |
|
| Painéis de Distribuição secundária B.T. | 3 | unid | 8537.10.90 |
|
| Painéis de Baixa Tensão | 10 | unid | 8537.10.90 |
| Proteções | 15 | unid | 8537.10.20 | |
| UPS ( No-break ) | 3 | unid | 8504.40.40 | |
| Gerador Diesel de Emergência | 1 | unid | 8502.13.19 | |
| Iluminação | 1 | cj | 9405.40.10 | |
EQUIPAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE |
|
|
| ||
| Sistema Digital De Controle Distribuído (SDCD) | 5 | cj | 9032.89.90 |