DESPACHO 71/11
DESPACHO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Em 2 de maio de 2011
· Publicadono DOU de 03.05.11.
· Retificaçãono DOU de 20.07.11.
Informa sobre aplicação, no Estado da Bahia, da Margem de ValorAgregado para produtos farmacêuticos previsto no Protocolo ICMS 105/09.
Nº 71 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional dePolítica Fazendária - CONFAZ , no uso de suas atribuições que lhe sãoconferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho econsiderando o disposto na cláusula terceira, § 2º, do Protocolo ICMS 105/09 ,alterado pelo ProtocoloICMS 23/11 , torna pública, conforme tabela abaixo, a Margem de ValorAgregado prevista na legislação do Estado da Bahia, para as operações comprodutos farmacêuticos sujeitas à substituição tributária:
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL % | ||
Positiva | Negativa | Neutra | ||
30.02 | vacinas para medicina humana; outros, exceto para medicina veterinária | 38,24% | 33% | 41,34% |
30.03 | Medicamentos, exceto para uso veterinário | 38,24% | 33% | 41,34% |
30.04 | Medicamentos, exceto para uso veterinário | 38,24% | 33% | 41,34% |
30.05 | Pastas (“ouates”), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias famacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários | 38,24% | 33% | 41,34% |
3006.60 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 2937 ou de espermicidas | 38,24% | 33% | 41,34% |
29.36 | Provitaminas e vitaminas | 38,24% | 33% | 41,34% |
9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas | 38,24% | 33% | 41,34% |
9018.32.1 | Agulhas para seringas | 38,24% | 33% | 41,34% |
3926.90 ou 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intra-uterinos - DIU) | 38,24% | 33% | 41,34% |
4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento | 38,24% | 33% | 41,34% |
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
RETIFICAÇÃO
· Publicadano DOU de 20.07.11.
No Despacho 71/11, de 2 de maio de 2011, publicado no DOUde 3 de maio de 2011, Seção 1, página 16;
onde se lê: “...
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL % | ||
Positiva | Negativa | Neutra | ||
30.02 | vacinas para medicina humana; outros, exceto para medicina veterinária | 38,24% | 33% | 58,42% |
30.03 | Medicamentos, exceto para uso veterinário | 38,24% | 33% | 58,42% |
30.04 | Medicamentos, exceto para uso veterinário | 38,24% | 33% | 58,42% |
30.05 | Pastas (“ouates”), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias famacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários | 38,24% | 33% | 58,42% |
3006.60 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 2937 ou de espermicidas | 38,24% | 33% | 58,42% |
29.36 | Provitaminas e vitaminas | 38,24% | 33% | 58,42% |
9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas | 38,24% | 33% | 58,42% |
9018.32.1 | Agulhas para seringas | 38,24% | 33% | 58,42% |
3926.90 ou 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intra-uterinos - DIU) | 38,24% | 33% | 58,42% |
4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento | 38,24% | 33% | 58,42% |
...”;
leia-se: “...
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | MVA ORIGINAL % | ||
Positiva | Negativa | Neutra | ||
30.02 | vacinas para medicina humana; outros, exceto para medicina veterinária | 38,24% | 33% | 41,34% |
30.03 | Medicamentos, exceto para uso veterinário | 38,24% | 33% | 41,34% |
30.04 | Medicamentos, exceto para uso veterinário | 38,24% | 33% | 41,34% |
30.05 | Pastas (“ouates”), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias famacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários | 38,24% | 33% | 41,34% |
3006.60 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 2937 ou de espermicidas | 38,24% | 33% | 41,34% |
29.36 | Provitaminas e vitaminas | 38,24% | 33% | 41,34% |
9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas | 38,24% | 33% | 41,34% |
9018.32.1 | Agulhas para seringas | 38,24% | 33% | 41,34% |
3926.90 ou 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intra-uterinos - DIU) | 38,24% | 33% | 41,34% |
4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento | 38,24% | 33% | 41,34% |
...”.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA