DESPACHO 64/11
DESPACHO DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Em 25 de abril de 2011
· Publicadono DOU de 26.04.11.
Informa sobre aplicação, no Estado de São Paulo, da Margem deValor Agregado para produtos farmacêuticos previsto no Protocolo ICMS 37/09.
Nº 64 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional dePolítica Fazendária - CONFAZ , no uso de suas atribuições que lhe sãoconferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho econsiderando o disposto na cláusula terceira, § 2º, do Protocolo ICMS 37/09 ,alterado pelo Protocolo ICMS 24/11, torna pública, conforme tabela abaixo, aMargem de Valor Agregado prevista na legislação do Estado de São Paulo,Portaria CAT 54, de 10 de maio de 2010, para as operações com produtosfarmacêuticos sujeitas à substituição tributária:
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | MVA Medicamentos de referência, conforme definido na legislação federal | MVA Medicamentos, inclusive genéricos e similares, conforme definidos na legislação federal | MVA Demais mercadorias que não sejam consideradas medicamentos conforme definido na legislação federal |
30.02 | Anti-soro, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas para medicina humana; outros, exceto para medicina veterinária | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
30.03 | Medicamentos, exceto para uso veterinário | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
30.04 | Medicamentos, exceto para uso veterinário | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
30.05 | Pastas (“ouates”), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias famacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
3006.60 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 2937 ou de espermicidas | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
29.36 | Provitaminas e vitaminas | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
9018.32.1 | Agulhas para seringas | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
3926.90 ou 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intra-uterinos - DIU) | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
4015.11.00 4015.19.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento | 49,26% | 68.54% | 68.54% |
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA