PROTOCOLO ICMS 20/09
Protocolo ICMS 20, DE 14 DE MAIO DE 2009
· Publicado no DOU de 15.05.09, pelo Despacho 121/09 .
Altera o Protocolo ICMS 106/08, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador .
Os Estados de Alagoas e São Paulo , neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar n. 87/96, de 13 de setembro de 1996 e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
P R O T O C O L O
Cláusula primeira O Anexo I do Protocolo ICMS 106/08 , de 16 de novembro de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO I - OP ERAÇÕES DESTINADAS AO ESTADO DE ALAGOAS
CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL | MVA(%) AJUSTADA CONF. ALÍQUOTA INTERNA NO ESTADO DESTINO |
| ||
|
|
| 12% | 17 % | 25% |
|
3303.00.10 | Perfumes (extratos) | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
3303.00.20 | Águas-de-colônia | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
3304.10.00 | Produtos de maquilagem para os lábios | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
3304.20.10 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3304.20.90 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
3304.30.00 | Preparações para manicuros e pedicuros | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
3304.91.00 | Pós, incluídos os compactos, para maquilagem | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3304.99.90 | Preparações anti-solares | 38,90 | - | - | 72,24 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3304.99.90 | Preparados bronzeadores | 38,90 | - | - | 72,24 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3304.99.90 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3305.20.00 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3305.30.00 | Laquês para o cabelo | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3304.99.10 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3305.90.00 | Outras preparações capilares | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3305.10.00 | Xampus para o cabelo | 38,90 | - | - | 72,24 |
|
3307.10.00 | Cremes para barbear contendo ou não sabão | 38,90 | - | - | 72,24 |
|
| ||||||
| ||||||
3307.10.00 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
3307.20.10 | Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos | 38,90 | - | - | 72,24 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3307.20.90 | Outros desodorantes corporais e antiperspirantes | 38,90 | - | - | 72,24 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3307.30.00 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3307.90.00 | Preparações para animais (xampus, banhos, etc). | 38,90 | - | - | 72,24 |
|
| ||||||
| ||||||
3307.90.00 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | 71,60 | - | - | 112,78 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3401.19.00 | Outros sabões, produtos e preparações | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3401.11.90 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3401.20.10 | Sabões de toucador sob outras formas | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3401.30.00 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
4818.10.00 | Papel higiênico | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
4818.20.00 | Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
4818.30.00 | Toalhas e guardanapos de mesa | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
2814.20.00 | Amoníaco em solução aquosa (amônia) para uso cosmético | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
2847.00.00 | Água oxigenada para uso cosmético | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
3304.99
| Vaselina condicionada para venda a retalho e própria para os cuidados da pele | 43,70 | - | - | 78,19 |
|
3305.90.00 3203.00.1 | Tinturas a base de henna em pó ou em creme | 43,70 | - | - | 78,19 |
|
2914.11.00 | Acetona para uso cosmético | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
33.01.90.30 | Águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais acondicionados para venda a retalho, como artigo de perfumaria ou como medicamentos | 43,70 | - | 61,01 | - |
|
5603.92.90 | Sutiã descartável e assemelhados | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
8203.20 | Pinças de depilação | 38,90 | - | 55,63 | - |
|
8214.20.00 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) | 43,70 | - | 61,01 | - |
|
5601.21 | Pastas de algodão e outros artigos destas pastas, incluindo cotonetes
| 43,70 | - | 61,01 | - |
|
3307.90.00 | Soluções para higiene ocular | 43,70 | - | - | 78,19 |
|
4202.1 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes | 43,70 | - | 61,01 | - |
|
9603.30.00 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 43,70 | - | 61,01 | - |
|
9605.00.00 | Conjuntos de viagem, para toucador de pessoas, para costura ou para limpeza de calçados ou de roupas | 43,70 | - | 61,01 | - |
|
9615 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos para cabelo; pinças, onduladores, bóbis e artefatos semelhantes para penteados, exceto os da posição 85.16, e suas partes | 43,70 | - | 61,01 | - |
|
9616.20.00 | Borlas ou esponjas para pós ou pra aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 43,70 | - | 61,01 | - |
|
9025.11.10
| Termômetros clínicos, inclusive o digital | 43,70 | - | 61,01 | - |
|
”
Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.