PROTOCOLO ICMS 216/09
PROTOCOLO ICMS 216, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009
· Publicado no DOU de 30.12.09, pelo Despacho 701/09 .
Altera o Protocolo ICMS 28/09, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos alimentícios
Os Estados de Minas Gerais e de São Paulo , neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, em Brasília, no dia 28 de dezembro 2009, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar n. 87/96, de 13 de setembro de 1996, e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
P R O T O C O L O
Cláusula primeira O Anexo Único do Protocolo ICMS 28/09 passa a vigorar com a seguinte redação:
“
ANEXO ÚNICO
Chocolates | | |
Código NCM/SH | Descrição | MVA ORIGINAL(%) |
1704.90.10 | Chocolate branco em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 32 |
1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 32 |
1806.32.10 1806.32.20 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a | 32 |
1806.90 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a | 25 |
1806.90 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a | 25 |
1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo entre 400g a | 21 |
1704.90.20 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 51 |
1704.10.00 2106.90.50 | Gomas de mascar com ou sem açúcar | 54 |
1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 32 |
2106.90.60 2106.90.90 | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 51 |
Sucos e Bebidas | | |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
2101.20 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 45 |
2106.90.10 1701.91.00 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 48 |
2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas classificadas nas posições | 34 |
2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 45 |
2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 34 |
20.09 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de frutas | 34 |
2009.80.00 | Água de coco | 34 |
2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber | 34 |
2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 25 |
Laticínios e matinais | | |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
0402.1 0402.2 0402.9 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 14 |
1702.90.00 | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a | 34 |
1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 39 |
1901.10.20 | Farinha láctea | 27 |
1901.10.90 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 35 |
04.02 04.01 | Creme de Leite, em recipiente inferior ou igual a | 22 |
04.03 | Iogurte e Leite Fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a | 22 |
04.04 04.06 | Requeijão e similares em recipiente de conteúdo inferior ou igual a | 33 |
04.05 | Manteiga em embalagem de conteúdo inferior ou igual a | 34 |
15.16 15.17 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a | 26 |
Snacks, cereais e Congêneres | ||
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
1904.10.00 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 34 |
1905.90.90 | Salgadinhos diversos | 47 |
2005.20.00 2005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 29 |
2008.1 | Amendoim e castanha aperitivo em embalagem de conteúdo igual ou inferior a | 47 |
Molhos, Temperos e Condimentos | | |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
20.02 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a | 39 |
2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a | 54 |
2103.90.21 e 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a | 56 |
2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a | 46 |
2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 50 |
2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 34 |
2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a | 56 |
2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a | 28 |
2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a | 44 |
Barras de Cereais | | |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
1904.20.00 e 1904.90.00 | Barra de cereais | 54 |
1806.90.00 | Barra de cereais contendo cacau | 54 |
2106.10.00, 2106.90.30 e 2106.90.90 | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 37 |
Produtos à base de trigo e farinhas | | |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
19.02 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado | 27 |
1905.10.00 | Pão denominado knackebrot | 24 |
1905.20 | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias | 24 |
1905.31.00 | Biscoitos e bolachas, exceto aqueles dos tipos “maisena” e “maria” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial | 31 |
1905.32 | “Waffles” e “wafers” - sem cobertura | 42 |
1905.32 | “Waffles” e “wafers”- com cobertura | 28 |
1905.40 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 24 |
1905.90.10 | Outros pães de forma | 24 |
1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e as bolachas ou biscoitos dos tipos “cream cracker” e “água e sal” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial. | 24 |
1905.90.90 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 24 |
Óleos | | |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a | 17 |
15.08 | Óleo de amendoim refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a | 34 |
15.09 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a | 28 |
1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a | 46 |
1512.29.90 e 1515.9022 | Outros óleos refinados, em recipiente com capacidade inferior ou igual a | 34 |
1512.1911 e 1512.29.10 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a | 27 |
1514.1 | Óleo de Canola, em recipiente com capacidade inferior ou igual a | 29 |
1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a | 34 |
1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a | 27 |
1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a | 39 |
Produtos a Base de Carne e Peixe | ||
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 28 |
16.02 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 37 |
16.04 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 37 |
16.05 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 34 |
Produtos Hortícolas e Frutas | | |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
07.10 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 34 |
08.11 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 34 |
20.01 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preprados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 51 |
20.03 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 34 |
20.04 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 34 |
20.05 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 44 |
2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 34 |
20.07 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 53 |
20.08 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 34 |
Outros | ||
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
2104.20.00 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 34 |
2104.10.11 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 48 |
2104.10.11 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 47 |
2104.10.2 | Caldos e sopas preparados | 34 |
09.02 | Chá, mesmo aromatizado | 37 |
0903.00 | Mate | 57 |
2008.19.00 | Milho para pipoca (microondas) | 37 |
2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500g. | 44 |
2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a | 49 |
2106.90.2 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a | 38 |
2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 1702.19.00, 1702.30.19, 2106.90.30, 3824.90.89 | Edulcorantes em geral (aspartame, sacarina e seus sais, ácido ciclâmico de sódio e seus sais, manitol, d-glucitol, sorbitol, polialcool, maltitol) | 34 |
”
Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos, em relação às operações destinadas:
I – ao Estado de São Paulo, a partir de 1º de janeiro de 2010;
II – ao Estado de Minas Gerais, a partir da data prevista em decreto do Poder Executivo.