PROTOCOLO ICMS 148/10
PROTOCOLO ICMS 148 , DE 29 DE JULHO DE 20 1 0
· Publicado no DOU de 25.08.10, pelo Despacho 442/10 .
Altera o Protocolo ICMS 95/09, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com alimentos.
Os Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo , neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, em Brasília, DF, no dia 29 de julho de 2010, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar n. 87/96, de 13 de setembro de 1996, e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
P R O T O C O L O
Cláusula primeira A cláusula segunda do Protocolo ICMS 95/09 , de 23 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula segunda O disposto neste protocolo não se aplica:
............................................................................................................................
III – às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição que seja fabricante da mesma mercadoria;
..............................................................................................................................
§ 1º Na hipótese prevista no inciso III, não se aplica também às operações destinadas a estabelecimento industrial localizado no Estado de São Paulo que seja fabricante de mercadoria constante no Anexo único.
§ 2º Na hipótese desta cláusula, a sujeição passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário, devendo tal circunstância ser indicada no campo "Informações Complementares" do respectivo documento fiscal.
§ 3º Na hipótese de saída interestadual em transferência com destino a estabelecimento distribuidor, atacadista ou depósito localizado nos Estados do Rio Grande do Sul, o disposto no inciso I somente se aplica se o estabelecimento destinatário operar exclusivamente com mercadorias recebidas em transferência do remetente”.
Cláusula segunda A cláusula terceira do Protocolo ICMS 95/09 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula terceira ..............................................................................................
§ 1º ............................................................
III – “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou ao percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias listadas no Anexo Único.
§ 2º Na hipótese de a “ALQ intra” ser inferior à “ALQ inter”, deverá ser aplicada a “MVA – ST original”, sem o ajuste previsto no § 1º.
§ 3º Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na composição da base de cálculo, o recolhimento do imposto correspondente a essas parcelas será efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de valor agregado previstos nesta cláusula.”
Cláusula terceira A cláusula sétima do Protocolo ICMS 95/09 passa a vigorar com a seguinte redação:
”Cláusula sétima Fica condicionada a aplicação deste Protocolo à mercadoria para a qual exista previsão da substituição tributária na legislação interna do Estado signatário de destino.
§ 1º Os Estados signatários deverão observar, em relação às operações internas com as mercadorias mencionadas no Anexo Único, as mesmas regras de definição de base de cálculo e as mesmas margens de valor agregado previstas neste protocolo.
§ 2º .....................................................................................................................
§ 3º Os Estados signatários comprometem-se em não aplicar margem de valor agregado inferior às previstas neste protocolo, tanto nas operações internas como nas operações interestaduais com as mercadorias relacionadas no Anexo Único, provenientes de outros Estados não signatários deste protocolo.”
Cláusula quarta O Anexo Único do Protocolo ICMS 95/09 passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO ÚNICO
I - CHOCOLATES
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST Original (%) |
1 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 32 |
2 | 1806.31.10 1806.31.20 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 32 |
3 | 1806.32.10 1806.32.20 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | 32 |
4 | 1806.90 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó | 25 |
5 | 1806.90 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 25 |
6 | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo entre 400g a 1 kg | 21 |
7 | 1704.90.20 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 51 |
8 | 1704.10.00 2106.90.50 | Gomas de mascar com ou sem açúcar | 54 |
9 | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 32 |
10 | 2106.90.60 2106.90.90 | Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 51 |
II - SUCOS e BEBIDAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 2101.20 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 45 |
2 | 2106.90.10 1701.91.00 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 48 |
3 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas classificadas nas posições 2201 a 2203 | 34 |
4 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 34 |
5 | 20.09 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | 34 |
6 | 2009.80.00 | Água de coco | 34 |
7 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber | 34 |
8 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 25 |
9 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 45 |
III - LATICÍNIOS e MATINAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 0402.1 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 14 |
2 | 1702.90.00 | Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a 1 kg | 34 |
3 | 1901.10.20 | Farinha láctea | 27 |
4 | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de lactentes | 39 |
5 | 1901.10.90 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 35 |
6 | 04.02 04.01 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 22 |
7 | 04.02 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20 |
8 | 04.03 | iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 22 |
9 | 04.04 | requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 33 |
10 | 04.05 | manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
11 | 15.16 15.17 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 26 |
IV - SNACKS, CEREAIS e CONGÊNERES
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 1904.10.00 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 34 |
2 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos | 47 |
3 | 2005.20.00 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 29 |
4 | 2008.1 | amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 47 |
V - MOLHOS, TEMPEROS e CONDIMENTOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 54 |
2 | 2103.90.21 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 56 |
3 | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 46 |
4 | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
5 | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 56 |
6 | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas ou em embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas, independente do peso total | 28 |
7 | 20.02 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 39 |
8 | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 50 |
10 | 2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 44 |
VI - BARRAS DE CEREAIS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 1904.20.00 1904.90.00 | Barra de cereais | 54 |
2 | 1806.90.00 1806.31.20 1806.32.20
| Barra de cereais contendo cacau | 54 |
3 | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 | Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 37 |
VII - PRODUTOS a BASE DE TRIGO e FARINHAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 19.02 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo , tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado | 27 |
2 | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot | 24 |
3 | 1905.20 | Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias. | 24 |
4 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas, exceto aqueles dos tipos “maisena” e “maria” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial | 31 |
5 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura | 42 |
6 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – com cobertura | 28 |
7 | 1905.40 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 24 |
8 | 1905.90.10 | Outros pães de forma | 24 |
9 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e as bolachas ou biscoitos dos tipos “cream cracker” e “água e sal” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial. | 24 |
10 | 1905.90.90 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 24 |
VIII - ÓLEOS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 17 |
2 | 15.08 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 34 |
3 | 15.09 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 28 |
4 | 1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 46 |
5 | 1512.19.11 1512.29.10 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 27 |
6 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 29 |
7 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 34 |
8 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 27 |
9 | 1512.29.90 1515.90.22 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 34 |
10 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 39 |
IX - PRODUTOS À BASE DE CARNE e PEIXE
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 28 |
2 | 16.02 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 37 |
3 | 16.04 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 37 |
4 | 16.05 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 34 |
X - PRODUTOS HORTÍCULAS e FRUTAS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO. | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 07.10 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
2 | 08.11 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
3 | 20.01 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 51 |
4 | 20.03 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
5 | 20.04 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
6 | 20.05 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 44 |
7 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
8 | 20.07 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 53 |
9 | 20.08 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da subposição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
XI - OUTROS
ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA-ST ORIGINAL (%) |
1 | 2104.20.00 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 34 |
2 | 2104.10.11 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 48 |
3 | 2104.10.11 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 47 |
4 | 2104.10.2 | Caldos e sopas preparados | 34 |
5 | 09.01 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kgs | 11 |
6 | 09.02 | Chá, mesmo aromatizado | 37 |
7 | 0903.00 | Mate | 57 |
8 | 1701.1 1701.99 | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas. (nas saídas com destino ao Estado de São Paulo) | 19 |
9 | 1701.1 1701.99 | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 5kg. (nas saídas com destino ao Estado do Rio Grande do Sul) | 19 |
10 | 2008.19.00 | Milho para pipoca (microondas) | 37 |
11 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 44 |
12 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá | 49 |
13 | 2106.90.2 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 38 |
14 | 2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 | Edulcorantes em geral (aspartame, sacarina e seus sais, acido ciclamico de sódio e seus sais, manitol, d-glucitol, sorbitol, polialcool, maltitol) | 34 |
”
Cláusula quinta Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos, em relação às operações destinadas:
I – ao Estado do Rio Grande do Sul, a partir da data fixada em decreto do Poder Executivo;
II – ao Estado de São Paulo, a partir de 1º de julho de 2010.