PROTOCOLO ICMS 70/10
PROTOCOLO ICMS 70, DE 26 DE MARÇO DE 2010
· Publicado no DOU de 06.04.10, pelo Despacho 330/10 .
Altera o Protocolo ICMS 109/09, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com artigos de papelaria.
Os Estados da Bahia e de São Paulo , neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, reunidos em Boa Vista, RR, no dia 26 de março de 2010, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e o disposto nos Convênios ICMS 81/93, de 10 de setembro de 1993, e 70/97, de 25 de julho de 1997, resolvem celebrar o seguinte
P R O T O C O L O
Cláusula primeira Ficam alterados os seguintes dispositivos do Protocolo ICMS 109/09 , de 10 de agosto de 2009, com as redações que seguem:
I - a cláusula sexta:
“Cláusula sexta Fica condicionada a aplicação deste Protocolo à mercadoria para a qual exista previsão da substituição tributária nas legislações dos Estados signatários.
§ 1º Os Estados signatários deverão observar, em relação às operações internas com as mercadorias mencionadas no Anexo Único, as mesmas regras de definição de base de cálculo e as mesmas margens de valor agregado previstas neste protocolo.
§ 2º Os Estados signatários acordam em adequar as margens de valor agregado ajustadas para equalizar a carga tributária em razão da diferença entre a efetiva tributação da operação própria e a alíquota interna na unidade federada destinatária, com relação às entradas de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação.”
II - o Anexo Único:
“ANEXO ÚNICO
CÓDIGO NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL | Alíquota Interestadual (%) | MVA Ajustada Conforme Alíquota Interna do Estado de Destino | ||
17 | 18 | |||||
3213.10.00 | Tinta guache | 34,00 | 7,00% | 50,14% | 51,98% | |
12,00% | 42,07% | 43,80% | ||||
3703.10.10 3703.10.29 3703.20.00 3703.90.10 3704.00.00 4802.20 | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento igual ou inferior a 350 m, (ii) os papéisfotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento igual ou inferior a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia "Thermo- autoChrome", que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
3824.90.29 | Corretivo | 56,00 | 7% | 74,80% | 76,93% | |
12% | 65,40% | 67,41% | ||||
4016.92.00 | Borracha de apagar, inclusive caneta borracha e lápis borracha | 63,00 | 7,00% | 82,64% | 84,87% | |
12,00% | 72,82% | 74,93% | ||||
4202.1 4202.9 | Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes | 43,00 | 7,00% | 60,23% | 62,18% | |
12,00% | 51,61% | 53,46% | ||||
4421.90.00 3926.90.90 | Prancheta | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
5509.53.00 5202.99.00 | Barbante de algodão e de fibra sintética combinada com algodão | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
8214.10.00 | Apontador de lápis | 54,00 | 7,00% | 72,55% | 74,66% | |
12,00% | 63,28% | 65,27% | ||||
9017.20.00 | Instrumento de desenho, de traçado ou de cálculo | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
9603.30.00 | Pincéis de escrever e desenhar | 75,00 | 7,00% | 96,08% | 98,48% | |
12,00% | 85,54% | 87,80% | ||||
96.08 | Canetas-tinteiro e outras canetas, estiletes para duplicadores, canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes, suas partes (incluídas as tampas e prendedores) | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
9608.10.00 | Canetas esferográficas | 49,00 | 7,00% | 66,95% | 68,99% | |
12,00% | 57,98% | 59,90% | ||||
9608.20.00 | Canetas e marcadores com ponta de feltro ou com outras pontas porosas | 65,00 | 7,00% | 84,88% | 87,13% | |
12,00% | 74,94% | 77,07% | ||||
96.08.40.00 | Lapiseiras | 50,00 | 7,00% | 68,07% | 70,12% | |
12,00% | 59,04% | 60,98% | ||||
96.09 | Lápis, minas, pastéis,carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
3407.00.10 | Massas ou pastas para modelar, próprias para recreação de crianças | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
3916.20.00 | Espiral - perfil para encadernação, de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14 | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
3920.20.19 | Papel celofane | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
3926.10.00 | Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais das posições 39.01 a 39.14, exceto estojos | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4802.54.9 | Papel seda | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4421.90.00 | Quadro branco, verde e cortiça | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4802.20.90 4811.90.90 | Bobina para fax | 49,00 | 7,00% | 66,95% | 68,99% | |
12,00% | 57,98% | 59,90% | ||||
4802.54.99 4802.57.99 4816.20.00 | Bobina para máquina de calcular ou PDV | 68,00 | 7,00% | 88,24% | 90,54% | |
12,00% | 78,12% | 80,29% | ||||
4802.56.9 4802.57.9 4802.58.9 | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos; recados auto adesivos (LP note); papéis de presente | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4806.20.00 | Papel impermeável | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4808.10.00 | Papel crepon | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4810.13.90 | Papel almaço | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4810.22.90 | Papel fantasia | 69,00 | 7,00% | 89,36% | 91,67% | |
12,00% | 79,18% | 81,37% | ||||
48.09 48.16 48.16 | Papel-carbono, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4816.90.10 | Papel hectográfico | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
48.17 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | 52,00 | 7,00% | 70,31% | 72,39% | |
12,00% | 61,16% | 63,12% | ||||
48.20 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras), capas de processos e outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, incluídos os formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono, de papel ou cartão, álbuns para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel ou cartão | 65,00 | 7,00% | 84,88% | 87,13% | |
12,00% | 74,94% | 77,07% | ||||
4909. 00.00 | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social - de época / sentimento) | 82,00 | 7,00% | 103,93% | 106,41% | |
12,00% | 92,96% | 95,32% | ||||
5210.59.90 | Papel camurça | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
7607.11.90 | Papel laminado e papel espelho | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
9603.90.00 | Apagador para quadro | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
9610.00.00 | Lousas e quadros para escrever ou desenhar, mesmo emoldurados | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
4802.56 | Papel cortado tipos A4, ofício I e II, e carta | 24,84 | 7,00% | 39,88% | 41,59% | |
12,00% | 32,36% | 33,97% | ||||
3926.10.00 4420.90.00 4202.3 | Estojo escolar; estojo para objetos de escrita | 43,00 | 7,00% | 60,23% | 62,18% | |
12,00% | 51,61% | 53,46% | ||||
8304.00.00 | Porta-canetas | 57,00 | 7,00% | 75,92% | 78,06% | |
12,00% | 66,46% | 68,49% | ||||
3506.10 3506.91 | Cola escolares branca e colorida, em bastão ou líquida | 71,00 | 7,00% | 91,60% | 93,94% | |
12,00% | 81,30% | 83,51% |
“
Cláusula segunda Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2010.