anexos_ii_iii
Redação anterior dada aos Anexos II e III pelo Conv. ICMS 137/03, efeitos de 17.12.03 a 03.02.04.
ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | ||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | |||
AC | 96,17% | 161,56% | 29,44% | 72,59% | 116,45% | 160,78% | 29,76% | 56,34% | 30% | ||
AL | 86,45% | 148,60% | 27,18% | 53,23% | 73,36% | 97,00% | 35,10% | 62,77% | 204,97% | ||
AM | 113,57% | 184,76% | 43,61% | 76,28% | 95,89% | 136,01% | 20,45% | 45,12% | 30% | ||
AP | 93,33% | 157,77% | 79,95% | 116,81% | 125,55% | 156,31% | 33,17% | 60,45% | 30% | ||
BA | 65,23% | 126,34% | 27,84% | 50,40% | 98,32% | 138,97% | 31,46% | 58,38% | 203,53% | ||
CE | 69,07% | 125,43% | 12,78% | 50,38% | 95,61% | 135,68% | 29,76% | 56,34% | 269,81% | ||
DF | 68,25% | 124,34% | 31,09% | 48,97% | 73,88% | 97,59% | 9,94% | 46,58% | 30% | ||
ES | 66,57% | 122,10% | 86,36% | 111,78% | 52,01% | 83,15% | - | - | 136,61% | ||
GO | 93,18% | 161,06% | 36,98% | 67,06% | 127,96% | 159,05% | 56,63% | 88,71% | 30% | ||
MA | 75,19% | 133,59% | 26,76% | 52,72% | 68,25% | 102,72% | - | - | 30% | ||
MG | 90,92% | 154,56% | 27,74% | 55,78% | 73,07% | 111,06% | - | - | 207,40% | ||
MS | 97,18% | 162,91% | 41,42% | 70,38% | 104,03% | 131,85% | 37,22% | 65,33% | 136,33% | ||
MT | 133,85% | 189,97% | 148,92% | 172,91% | 159,50% | 180,32% | 148,92% | 178,91% | 223,41% | ||
PA | 68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 97,38% | 137,81% | 29,76% | 56,34% | 30% | ||
PB | 63,90% | 118,53% | 20,97% | 45,75% | 74,69% | 110,47% | 19,52% | 44,00% | 182,13% | ||
PE | 84,30% | 145,74% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 30,31% | 57,00% | 192,13% | ||
PI | 69,15% | 125,54% | 26,08% | 51,90% | 53,40% | 84,82% | 100,00% | 100,00% | 30% | ||
PR | 75,01% | 136,49% | 27,54% | 44,93% | 115,03% | 144,35% | 38,29% | 68,69% | 30% | ||
RJ | 83,08% | 161,54% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 49,45% | 84,50% | - | ||
*RN | 72,73% | 130,30% | 25,42% | 51,10% | 84,19% | 121,92% | - | - | 236,40% | ||
RO | 87,17% | 149,55% | 17,77% | 57,03% | 108,54% | 136,98% |
|
|
| ||
RR | 107,72% | 159,65% | 45,81% | 75,67% | 118,16% | 162,84% | - | - | - | ||
RS | 96,55% | 162,07% | 29,05% | 46,65% | 105,31% | 133,30% | 30,70% | 57,47 | - | ||
SC | 117,84% | 190,45% | 43,04% | 62,55% | 188,64% | 228,00% | 40,80% | 69,64% | 30% | ||
SE | 66,82% | 128,52% | 26,75% | 52,71% | 83,34% | 120,89% | 35,63% | 63,41% | 212,01% | ||
SP | 69,29% | 125,72% | 32,32% | 50,36% | 103,01% | 130,69% | - | - | - | ||
TO | 84,86% | 146,48% | 26,67% | 52,61% | 84,06% | 109,15% | 58,60% | 91,09% | 30% |
* MVA’s alteradas por este Convênio ICMS
ANEXO III
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEL
UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | QAV | ||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
AC | 163,48% | 251,30% | 36,46% | 81,95% | 85,90% | 147,87% | 45,89% | 94,53% |
AL | 123,74% | 198,32% | 52,61% | 83,87% | 108,03% | 136,40% | 88,89% | 127,58% |
AM | 166,96% | 255,95% | 82,89% | 120,34% | 95,89% | 136,01% | 139,74% | 219,65% |
AP | 93,33% | 157,77% | 79,95% | 116,81% | 125,55% | 156,31% | 194,33% | 292,44% |
BA | 166,72% | 265,37% | 86,16% | 135,65% | 120,39% | 150,45% | 84,83% | 122,69% |
CE | 87,86% | 150,48% | 32,69% | 87,98% | 130,13% | 194,60% | 62,48% | 116,64% |
DF | 68,25% | 124,34% | 31,09% | 48,97% | 73,88% | 97,59% | - | - |
ES | 66,57% | 122,10% | 86,36% | 111,78% | 52,01% | 83,15% | 61,80% | 115,74% |
GO | 110,73% | 184,77% | 49,44% | 82,24% | 148,68% | 182,59% | 53,64% | 104,85% |
MA | 75,19% | 133,59% | 26,76% | 52,72% | 68,25% | 102,72% | 101,11% | 142,30% |
MG | 125,63% | 200,85% | 50,97% | 84,11% | 88,80% | 130,24% | 117,89% | 190,53% |
MS | 116,90% | 189,20% | 55,56% | 87,43% | 124,42% | 155,03% | 108,39% | 151,07% |
MT | 133,85% | 189,97% | 148,92% | 178,91% | 72,95% | 180,32% | 296,68% | 391,88% |
PA | 68,00% | 140,00% | 37,92% | 66,17% | 97,38% | 137,81% | 217,46% | 353,51% |
PB | 63,90% | 118,53% | 20,97% | 45,75% | 74,69% | 110,47% | 57,87% | 90,20% |
PE | 84,30% | 145,74% | 19,34% | 45,54% | 92,76% | 119,05% | 38,88% | 85,17% |
PI | 69,15% | 125,54% | 26,08% | 51,90% | 53,40% | 84,82% | 65,53% | 120,70% |
PR | 75,01% | 136,49% | 27,54% | 44,93% | 115,03% | 144,35% | 42,86% | 90,48% |
RJ | 83,08% | 161,54% | 42,83% | 64,17% | 48,30% | 68,53% | 42,37% | 77,96% |
*RN | 90,00% | 153,33% | 37,96% | 66,21% | 102,61% | 144,11% | 37,80% | 83,73% |
RO | 86,26% | 148,35% | 34,75% | 62,35% | 108,54% | 136,92% | 45,89% | 94,53% |
RR | 156,38% | 220,48% | 82,26% | 119,59% | 172,69% | 228,55% | 68,16% | 124,22% |
RS | 96,55% | 162,07% | 29,05% | 46,65% | 105,31% | 133,30% | - | - |
SC | 117,84% | 190,45% | 43,04% | 63,87% | 188,64% | 236,90% | 40,80% | 65,12% |
SE | 66,82% | 128,52% | 26,75% | 52,71% | 83,34% | 120,89% | 46,29% | 76,26% |
SP | 69,29% | 125,72% | 32,32% | 50,36% | 103,01% | 130,69% | 40,76% | 87,69% |
TO | 84,86% | 146,48% | 26,67% | 52,61% | 84,06% | 109,15% | 258,06% | 331,39% |
* MVA’s alteradas por este Convênio ICMS