anexos_i_ii_iii
Redação anterior dos Anexos I, II e III, efeitos até 15.10.03.
Nova redação dada ao Anexo I pelo Conv. ICMS 84/02, efeitos a partir de 15.07.02 para o PR e 05.07.02 para as demais UF
ANEXO I
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | ||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | ||||||
AC | 17,80% | 57,07% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,62% | 36,42% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
AL | 34,28% | 79,03% | 12,23% | 39,16% | 31,68% | 16,94% | 40,89% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03, efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
AL | 29,20% | 72,26% | 12,23% | 39,16% | 31,68% | 16,94% | 40,89% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 24.02.03. | |||||||
AL | 28,33% | 71,11% | 12,23% | 39,16% | 31,68% | 16,94% | 40,89% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 29.12.02. | |||||||
AL | 33,39% | 77,85% | 35,26% | 67,73% | 58,73% | 9,62% | 36,42% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos a partir de 30.12.02. | |||||||
AM | 19,37% | 59,16% | 23,46% | 53,09% | 51,76% | 9,62% | 36,42% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 29.12.02. | |||||||
AM | 19,37% | 59,16% | 23,46% | 53,09% | 44,86% | 9,62% | 36,42% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
AP | 39,23% | 85,64% | 15,04% | 42,65% | 34,98% | 32,52% | 59,67% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03, efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
AP | 29,15% | 72,20% | 52,70% | 89,34% | 79,16% | 32,52% | 59,67% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 24.02.03. | |||||||
AP | 30,56% | 74,08% | 46,85% | 82,09% | 72,30% | 9,99% | 32,52% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02 , efeitos de 26.09.02 a 29.12.02 . | |||||||
AP | 19,37% | 59,16% | 59,40% | 97,66% | 87,03% | 9,65% | 36,47% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
AP | 19,37% | 59,16% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,65% | 36,47% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
BA | 27,96% | 75,29% | 31,69% | 63,30% | 54,53% | 10,30% | 37,27% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 até 21.06.03. | |||||||
BA | 27,96% | 75,29% | 31,69% | 63,30% | 54,53% | 10,30% | 37,27% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 29.12.02. | |||||||
BA | 27,96% | 75,29% | 31,69% | 63,30% | 54,53% | 10,30% | 37,27% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
CE | 21,80% | 62,40% | 34,17% | 66,37% | 57,43% | 9,62% | 36,42% |
Redação dada pelo Conv. ICMS 06/03, efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
CE | 22,16% | 62,88% | 34,17% | 66,37% | 57,43% | 9,62% | 36,42% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 a 24.02.03 | |||||||
CE | 29,29% | 72,39% | 34,17% | 66,37% | 57,43% | 9,62% | 36,42% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
CE | 29,29% | 72,39% | 43,32% | 77,72% | 68,16% | 9,62% | 36,42% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
DF | 21,45% | 61,93% | 35,02% | 67,42% | 58,42% | 9,94% | 46,58% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 até 21.06.03. | |||||||
DF | 78,14% | 137,53% | 55,02% | 92,22% | 81,89% | 9,94% | 46,58% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
DF | 78,14% | 137,53% | 35,67% | 68,24% | 59,20% | 9,94% | 46,58% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
ES | 66,57% | 122,10% | 37,48% | 70,47% | 61,31% | 66,57% | 122,10% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03, efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
ES | 28,62% | 71,49% | 37,48% | 70,47% | 61,31% | 10,48% | 37,50% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 165/02, efeitos de 29.11.02 a 24.02.03. | |||||||
ES | 22,69% | 63,58% | 28,69% | 60,82% | 52,17% | 10,48% | 37,50% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 a 28.11.02. | |||||||
ES | 21,60% | 62,13% | 72,25% | 62,99% | 57,13% | 10,48% | 37,50% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
ES | 21,60% | 62,13% | 33,92% | 66,05% | 57,13% | 10,48% | 37,50% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
GO | 51,71% | 105,01% | 36,20% | 71,18% | 61,98% | 10,07% | 32,62% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 a 21.06.03. | |||||||
GO | 51,71% | 105,01% | 36,20% | 71,18% | 61,98% | 10,07% | 32,62% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 24.02.03. | |||||||
GO | 61,82% | 118,68% | 36,20% | 71,18% | 61,98% | 10,07% | 32,62% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02 , efeitos de 26.09.02 a 29.12.03. | |||||||
GO | 61,82% | 118,68% | 36,20% | 71,18% | 61,98% | 10,54% | 34,80% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
GO | 61,82% | 118,68% | 45,48% | 82,84% | 73,01% | 10,54% | 34,80% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
MA | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% | 9,62% | 36,42% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
MA | 49,39% | 99,18% | 52,00% | 88,48% | 78,34% | 9,62% | 36,42% |
Redação dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 24.02.03. | |||||||
MA | 21,60% | 62,13% | 25,00% | 55,01% | 46,68% | 9,62% | 36,42% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
MG | 90,92% | 154,56% | 114,83% | - | 152,07% | 15,47% | 40,82% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
MG | 87,22% | 149,62% | 101,60% | - | 136,54% | 15,47% | 40,82% |
Redação dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 24.02.03. | |||||||
MG | 64,85% | 119,80% | 40,53% | - | 64,90% | 15,47% | 40,82% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos a partir de 30.12.02. | |||||||
MS | 97,18% | 162,91% | 57,84% | 95,73% | 85,20% | 20,48% | 45,16% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 a 29.12.02. | |||||||
MS | 75,54% | 134,05% | 67,36% | 108,92% | 97,69% | 9,73% | 36,57% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
MS | 75,54% | 134,05% | 39,28% | 108,92% | 97,69% | 9,73% | 36,57% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 68/03, efeitos a partir de 10.07.03. | |||||||
MT | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% | 138,36% | 184,70% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02 , efeitos de 30.12.02 até 09.07.03. | |||||||
MT | 169,12% | 255,20% | 61,32% | 98,70% | 88,36% | 69,58% | 102,07% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 29.09.02. | |||||||
MT | 92,42% | 156,56% | 53,19% | 104,25% | 60,81% | 123,05% | 168,73% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
PA | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% | 9,62% | 36,42% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
PA | 18,94% | 69,91% | 20,44% | 60,01% | 51,41% | 9,62% | 36,42% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 a 24.02.03. | |||||||
PA | 18,50% | 69,28% | 20,44% | 60,01% | 51,41% | 9,62% | 36,42% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
PA | 18,50% | 69,28% | 33,44% | 65,46% | 56,56% | 9,62% | 36,42% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 06/03, efeitos a partir de 25.02.03. | |||||||
PB | 28,32% | 71,10% | 36,37% | 69,09% | 60,00% | 16,28% | 40,10% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 24.02.03. | |||||||
PB | 28,68% | 71,57% | 36,91% | 69,76% | 60,64% | 30,50% | 57,23% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 a 29.12.00. | |||||||
PB | 55,26% | 107,02% | 29,66% | 60,77% | 52,13% | 9,62% | 36,42% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
PB | 55,26% | 107,02% | 38,50% | 62,54% | 71,78% | 9,62% | 36,42% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
PE | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,09% | 60,00% | 16,28% | 40,10% |
Redação dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
PE | 28,32% | 71,10% | 36,37% | 69,09% | 60,00% | 16,28% | 40,10% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 01/03, efeitos de 23.01.03 a 24.02.03. | |||||||
PE | 22,32% | 63,10% | 36,36% | 69,08% | 59,99% | 16,28% | 40,15% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 22.01.03. | |||||||
PE | 22,32% | 63,10% | 36,36% | 69,08% | 59,99% | 0,00% | 0,00% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 29.09.02. | |||||||
PE | 42,35% | 89,80% | 38,06% | 71,21% | 62,00% | 12,58% | 35,65% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
PI | 22,14% | 62,85% | 45,79% | 80,78% | 71,16% | 11,89% | 34,81% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
PI | 26,86% | 69,14% | 29,68% | 60,81% | 52,16% | 11,89% | 34,81% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 24.02.03. | |||||||
PI | 18,53% | 58,04% | 11,35% | 38,07% | 30,65% | 11,89% | 34,81% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 a 29.12.02. | |||||||
PI | 22,21% | 62,94% | 27,47% | 58,06% | 49,56% | 12,63% | 40,17% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
PI | 22,21% | 62,94% | 27,27% | 57,82% | 49,33% | 12,63% | 40,17% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
PR | 72,79%% | 133,50% | 38,41% | 56,98% | 48,54% | 20,23% | 46,67% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
PR | 68,34%% | 128,48% | 38,41% | 56,98% | 48,54% | 20,23% | 46,67% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 95/02, efeitos de 15.08.02 a 24.02.02 | |||||||
PR | 72,79%% | 133,50% | 38,41% | 56,98% | 48,54% | 20,23% | 46,67% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos até 14.08.02. | |||||||
PR | 76,71%% | 138,80% | 46,82% | 66,51% | 57,56% | 20,23% | 46,67% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
RJ | 31,92% | 88,46% | 34,36% | 81,09% | 71,35% | 11,35% | 23,46% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 21.06.03. | |||||||
RJ | 27,94% | 85,41% | 34,36% | 81,09% | 71,35% | 11,35% | 23,46% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos até 24.02.03. | |||||||
RJ | 121,13% | 215,90% | 20,11% | 59,57% | 51,00% | 11,35% | 35,79% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
RN | 28,24% | 70,99% | 31,91% | 63,57% | 54,78% | 13,23% | 36,42% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
RN | 28,63% | 71,51% | 31,91% | 63,57% | 54,78% | 13,23% | 36,42% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 24.02.03. | |||||||
RN | 28,06% | 70,75% | 31,91% | 63,56% | 54,77% | 9,62% | 36,42% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 29.09.02. | |||||||
RN | 36,30% | 81,74% | 40,90% | 74,73% | 65,33% | 9,62% | 36,42% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
RO | 34,26% | 79,01% | 32,81% | 64,68% | 55,83% | 9,97% | 36,86% |
Redação dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
RO | 37,58% | 83,44% | 32,81% | 64,68% | 55,83% | 9,97% | 36,86% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 24.02.03. | |||||||
RO | 18,56% | 58,08% | 32,81% | 64,68% | 55,83% | 9,97% | 36,86% |
RR | 17,80% | 47,25% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,97% | 36,86% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
RS | 41,62% | 88,83% | 34,52% | 66,80% | 57,84% | 9,97% | 32,49% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 38/03 , efeitos de 11.04.03 até 21.06.03. | |||||||
RS | 52,74% | 103,66% | 34,51% | 66,80% | 57,83% | 9,96% | 32,48% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 a 10.04.03. | |||||||
RS | 52,74% | 103,66% | 34,52% | 66,80% | 57,84% | 9,97% | 32,49% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 24.02.03. | |||||||
RS | 51,36% | 101,82% | 34,52% | 63,56% | 54,77% | 9,62% | 36,42% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 29.09.02. | |||||||
RS | 21,60% | 62,13% | 43,69% | 78,18% | 68,60% | 9,97% | 36,86% |
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos a partir de 05.07.02 | |||||||
SC | 66,61% | 122,15% | 44,18% | 78,79% | 69,19% | 9,93% | 36,81% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
SE | 25,11% | 71,39% | 11,47% | 42,01% | 34,38% | 10,48% | 39,23% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
SE | 14,41% | 56,72% | 31,36% | 67,34% | 58,35% | 10,48% | 39,23% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 a 24 02.03 | |||||||
SE | 18,56% | 58,08% | 23,50% | 53,14% | 44,90% | 10,48% | 39,23% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 25.09.02. | |||||||
SE | 18,56% | 58,08% | 36,73% | 69,55% | 60,43% | 10,48% | 39,23% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
SP | 69,29% | 125,72% | 25,00% | - | 46,67% | 10,48% | 34,73% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
SP | 61,67% | 115,57% | 25,00% | - | 46,67% | 10,48% | 34,73% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 01/03, efeitos de 23.01.03 a 24.02.03. | |||||||
SP | 70,19% | 126,92% | 25,00% | - | 46,67% | 10,48% | 34,73% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 156/02, efeitos de 30.12.02 a 22.01.03. | |||||||
SP | 75,77% | 134,36% | 25% | - | 46,67% | 10,48% | 34,73% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 95/02, efeitos de 08.07.02 a 29.12.02. | |||||||
SP | 53,72% | 104,96% | 25% | - | 46,88% | 10,48% | 39,23% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos até 07.07.02. | |||||||
SP | 60,92% | 114,56% | 25,00% | - | 46,88% | 10,48% | 39,23% |
Nova Redação dada pelo Conv. ICMS 49/03, efeitos a partir de 22.06.03. | |||||||
TO | 33,32% | 77,76% | 71,19% | 112,28% | 100,87% | 58,60% | 91,09% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 06/03 , efeitos de 25.02.03 até 21.06.03. | |||||||
TO | 28,35% | 71,14% | 48,82% | 84,54% | 74,62% | 20,85% | 45,60% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 01/03, efeitos de 23.01.03 a 24.02.03. | |||||||
TO | 21,78% | 62,37% | 39,01% | 72,37% | 63,10% | 13,34% | 36,55% |
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/02, efeitos de 26.09.02 a 22.01.03 | |||||||
TO | 21,60% | 62,13% | 51,52% | 87,88% | 77,78% | 9,94% | 36,82% |
Redação original dada pelo Conv. ICMS 84/02 ,efeitos de 05.07.02 a 29.12.02. | |||||||
TO | 21,60% | 62,13% | 58,27% | 96,28% | 85,72% | 9,94% | 36,82% |
Redação dada ao Anexo I pelo Conv. ICMS 83/99, efeitos de 01.01.00 a 04.07.02.
ANEXO I
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool Hidratado | Óleo Combustível | ||||||
Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | ||||||||
AC | 16,25% | 55,00% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,62% | 36,42% | ||
AL | 31,63% | 75,51% | 35,26% | 67,73% | 58,73% | 9,62% | 36,42% | ||
AP | 16,25% | 55,00% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,65% | 36,47% | ||
AM | 17,80% | 57,06% | 23,46% | 53,09% | 44,86% | 9,62% | 36,42% | ||
BA | 20,00% | 60,00% | 31,69% | 63,30% | 54,53% | 10,30% | 37,27% | ||
CE | 27,59% | 70,12% | 43,32% | 77,72% | 68,16% | 9,62% | 36,42% | ||
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
DF | 75,80% | 134,39% | 35,67% | 68,24% | 59,20% | 9,94% | 46,58% | ||
Redação original dada pelo Conv. ICMS 83/99 ,efeitos até 31.12.01. | |||||||||
DF | 28,42% | 71,23% | 35,67% | 68,24% | 59,20% | 9,94% | 46,58% | ||
ES | 22,39% | 63,19% | 33,92% | 66,05% | 57,13% | 10,48% | 37,50% | ||
Nova redação, somente ao Álcool Anidro e Gasolina nas operações interestaduais, pelo Conv. ICMS 01/01, efeitos a partir de 01.01.01. | |||||||||
GO | 18,55% | 64,11% | 45,48% | 80,40% | 70,70% | 10,54% | 34,80% | ||
Redação anterior dada, ao Álcool Hidratado e Gasolina, pelo Conv. ICMS 53/00, efeitos de 01.10.00 a 31.12.00. | |||||||||
GO | 18,55% | 58,07% | 45,48% | 80,40% | 70,70% | 10,54% | 34,80% | ||
Redação anterior dada, ao Álcool Hidratado e Gasolina, pelo Conv. ICMS 45/00, efeitos de 14.07.00 a 30.09.00. | |||||||||
GO | 20,63% | 60,84% | 45,48% | 80,40% | 70,70% | 10,54% | 34,80% | ||
Redação anterior dada, ao Álcool Hidratado e Gasolina, pelo Conv. ICMS 83/99, efeitos de 01.01.00 a 13.07.00 | |||||||||
GO | 20,63% | 60,84% | 45,48% | 81,31% | 73,20% | 9,92% | 36,80% | ||
MA | 20,00% | 60,00% | 25,00% | 55,01% | 46,68% | 9,62% | 36,42% | ||
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
MT | 78,76% | 137,20% | 51,16% | 87,44% | 77,37% | 11,74% | 40,82% | ||
Redação original dada pelo Conv. ICMS 83/99 ,efeitos até 31.12.01. | |||||||||
MT | 29,00% | 72,00% | 61,47% | 100,22% | 89,46% | 11,74% | 40,82% | ||
Nova redação, somente ao Álcool Hidratado, pelo Conv. ICMS 98/01, efeitos a partir de 10.10.01 | |||||||||
MS | 29,00% | 72,00% | 41,96% | 95,90% | 85,96% | 9,73% | 36,57% | ||
Redação anterior dada, ao Álcool Hidratado, pelo Conv. ICMS 21/00, efeitos de 01.04.00 a 09.10.01. | |||||||||
MS | 29,00% | 72,00% | 53,80% | 90,71% | 80,46% | 9,73% | 36,57% | ||
Redação anterior dada ao Álcool Hidratado pelo Conv. ICMS 83/99, efeitos de 01.01.00 a 31.03.00 | |||||||||
MS | 29,00% | 72,00% | 61,47% | 100,22% | 89,46% | 9,73% | 36,57% | ||
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
MG | 80,34% | 140,45% | 40,53% | 74,27% | 64,90% | 15,47% | 40,82% | ||
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 83/99 ,efeitos até 31.12.01. | |||||||||
MG | 20,00% | 60,00% | 50,11% | 87,41% | 77,34% | 11,74% | 40,82% | ||
Nova redação, somente ao Álcool Hidratado, pelo Conv. ICMS 01/01, efeitos a partir de 29.01.01. | |||||||||
PA | 16,94% | 55,92% | 33,44% | 65,46% | 56,56% | 9,62% | 36,42% | ||
Redação anterior dada ao Álcool Hidratado pelo Conv. ICMS 83/99, efeitos de 01.01.00 a 28.01.00. | |||||||||
PA | 16,94% | 55,92% | 33,44% | 65,46% | 56,56% | 9,62% | 36,42% | ||
Nova redação, somente ao Álcool Anidro e Gasolina, pelo Conv. ICMS 17/01, efeitos a partir de 16.04.01. | |||||||||
PB | 45,00% | 93,33% | 38,50% | 62,54% | 71,78% | 9,62% | 36,42% | ||
Redação anterior dada ao Álcool Anidro e Gasolina pelo Conv. ICMS 83/99, efeitos de 01.01.00 a 13.07.00 | |||||||||
PB | 53,22% | 104,31% | 38,50% | 62,54% | 71,78% | 9,62% | 36,42% | ||
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
PR | 113,34% | 188,30% | 46,82% | 66,51% | 57,56% | 20,23% | 46,67% | ||
Redação original dada pelo Conv. ICMS 83/99 ,efeitos até 31.12.01. | |||||||||
PR | 24,19% | 63,07% | 40,34% | 74,04% | 64,68% | 12,63% | 40,17% | ||
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
PE | 40,48% | 87,31% | 38,06% | 71,21% | 62,00% | 12,58% | 35,65% | ||
Redação anterior, somente à Gasolina, pelo Conv. ICMS 98/01, efeitos a partir de 10.10.01 até 31.12.01 | |||||||||
PE | 42,94% | 89,99% | 38,06% | 71,21% | 62,00% | 12,58% | 35,65% | ||
Redação anterior , somente ao Álcool Anidro e Gasolina, pelo Conv. ICMS 82/00, efeitos de 01.01.01 a 09.10.01. | |||||||||
PE | 42,94% | 89,99% | 38,06% | 71,21% | 62,00% | 12,58% | 35,65% | ||
Redação anterior dada ao Álcool Anidro e Gasolina, pelo Conv. ICMS 45/00, efeitos de 14.07.00 a 31.12.00. | |||||||||
PE | 39,39% | 85,86% | 38,06% | 71,21% | 62,00% | 12,58% | 35,65% | ||
Redação anterior dada ao Álcool Anidro e Gasolina pelo Conv. ICMS 83/99, efeitos de 01.01.00 a 13.07.00 | |||||||||
PE | 46,67% | 95,55% | 38,06% | 71,21% | 62,00% | 12,58% | 35,65% | ||
PI | 20,60% | 60,80% | 27,27% | 57,82% | 49,33% | 12,63% | 40,17% | ||
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
RJ | 22,30% | 74,71% | 28,30% | 59,57% | 51,00% | 10,54% | 34,80% | ||
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 45/00, efeitos a partir de 14.07.00 até 31.12.01. | |||||||||
RJ | 22,30% | 74,71% | 28,30% | 59,57% | 51,00% | 10,54% | 34,80% | ||
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 83/99, efeitos de 01.01.00 a 13.07.00 | |||||||||
RJ | 22,30% | 63,07% | 28,30% | 59,09% | 50,54% | 10,54% | 39,31% | ||
RN | 34,51% | 79,35% | 40,90% | 74,73% | 65,33% | 9,62% | 36,42% | ||
RS | 20,00% | 60,00% | 43,69% | 78,18% | 68,60% | 9,97% | 36,86% | ||
RO | 17,00% | 56,00% | 32,81% | 64,68% | 55,83% | 9,97% | 36,86% | ||
RR | 16,25% | 55,00% | 20,00% | 48,81% | 40,81% | 9,97% | 36,86% | ||
Nova redação, somente ao Álcool Anidro e Gasolina, pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
SC | 64,42% | 119,22% | 44,18% | 78,79% | 69,19% | 9,93% | 36,81% | ||
Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 83/99 ,efeitos até 31.12.01. | |||||||||
SC | 20,00% | 60,00% | 44,18% | 78,79% | 69,19% | 9,93% | 36,81% | ||
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
SP | 34,68% | 79,57% | 33,52% | 65,56% | 56,66% | 10,48% | 39,23% | ||
Redação, somente ao Álcool Anidro, pelo Conv. ICMS 82/00, efeitos a partir de 01.01.01 até 31.12.01.. | |||||||||
SP | 34,68% | 79,57% | 33,52% | 65,56% | 56,66% | 10,48% | 39,23% | ||
Redação anterior dada ao Álcool Hidratado pelo Conv. ICMS 83/99, efeitos de 01.01.00 a 13.07.00 | |||||||||
SP | 34,68% | 79,57% | 46,81% | 82,05% | 72,27% | 10,48% | 39,23% | ||
SE | 17,00% | 56,00% | 36,73% | 69,55% | 60,43% | 10,48% | 39,23% | ||
Nova redação dada pelo Conv. ICMS 131/01, efeitos a partir de 01.01.02. | |||||||||
TO | 20,00% | 60,00% | 58,27% | 96,28% | 85,72% | 9,94% | 36,82% | ||
Redação original dada pelo Conv. ICMS 83/99 ,efeitos até 31.12.01. | |||||||||
TO | 20,00% | 60,00% | 33,79% | 65,91% | 57,00% | 9,94% | 36,82% |
Redação anterior
