CONVÊNIO ICMS 69/97
Autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas e a reduzir a base de cálculo, no caso em que especifica.
O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, na 34ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Manaus, AM, no dia 25 de julho de 1997, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira
Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a:Nova redação dada ao inciso I pelo Conv. ICMS 77/01, efeitos a partir de 09.08.01.
I - conceder isenção do ICMS devido relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, quando adquiridos para construção ou ampliação das seguintes usinas hidrelétricas ou termelétricas:
Redação anterior do inciso I pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos de 25.10.00 a 08.08.01.
I - conceder isenção do ICMS devido relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, quando adquiridos para construção ou ampliação das seguintes usinas hidrelétricas:
Redação original, efeitos de 21.08.97 a 24.10.00.
I - conceder isenção do ICMS devido relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais de máquinas, aparelhos, equipamentos, suas partes e peças, quando adquiridos para construção das seguintes usinas hidrelétricas:
a) de Miranda, pertencente à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, situada no Município de Indianápolis-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo I;
b) de Igarapava, pertencente ao Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava, situada nos Municípios de Conquista-MG e Sacramento-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo II;
c) de Guilman-Amorim, pertencente à Empresa Usina Hidrelétrica Guilman-Amorim S.A, situada no Município de Antônio Dias-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo III.
Acrescida a alínea "d" pelo Conv. ICMS 26/00, efeitos a partir de 24.04.00.
d) de Porto Estrela, pertencente ao Consórcio Porto Estrela, situada nos Municípios de Açucena-MG, Braúnas-MG e Joanésia-MG, relativamente às mercadorias constantes do Anexo IV.
Acrescida a alínea "e" pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos a partir de 25.10.00.
e) de Mascarenhas de Moraes, situada no Município de Ibiraci-MG, pertencente à Furnas Centrais Elétricas S.A., relativamente às mercadorias constantes do Anexo V.
Acrescida a alínea "f" pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos a partir de 25.10.00.
f) Subestação de Água Vermelha, situada no Município de Iturama-MG, pertencente à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, cuja obra será executada pela Furnas Centrais Elétricas S.A., relativamente às mercadorias constantes do Anexo VI.
Acrescida a alínea "g" pelo Conv. ICMS 99/00, efeitos a partir de 09.01.01.
g) Usina Hidrelétrica Santa Clara, situada no Município de Nanuque-MG, pertencente à Companhia Energética Santa Clara, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo VII .Acrescida a alínea "h" pelo Conv. ICMS 77/01, efeitos a partir de 09.08.01.
h) Usina Termelétrica de Ibirité, situada no Município de Ibirité-MG, pertencente à Ibiritermo Ltda., relativamente às mercadorias constantes do
Anexo VIII .Acrescida a alínea "i" pelo Conv. ICMS 92/01, efeitos a partir de 22.10.01.
i) Usina Hidrelétrica de Fumaça, situada nos Municípios de Mariana-MG e Diogo de Vasconcelos-MG, pertencente à Alcan Alumínio do Brasil Ltda., relativamente às mercadorias constantes do
Anexo IX ."II - nas operações internas com os produtos e destinatários indicados no inciso anterior, a reduzir a base de cálculo do ICMS de forma que a carga tributária resulte em 12% (doze por cento).Acrescida a alínea "j" pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos a partir de 08.04.02.
j) AHE Aimorés, situada no Município de Aimorés-MG, pertencente ao Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo X ;Acrescida a alínea "k" pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos a partir de 08.04.02.
k) AHE Candonga, situada nos Municípios de Rio Doce-MG e Santa Cruz do Escalvado-MG, pertencente ao Consórcio Candonga, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo XI ;Acrescida a alínea "l" pelo Conv. ICMS 39/02, efeitos a partir de 08.04.02.
l) AHE Funil, situada nos Municípios de Perdões-MG e Lavras-MG, pertencente ao Consórcio da Usina Hidrelétrica de Funil, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo XII .Acrescida a alínea "m" pelo Conv. ICMS 50/02, efeitos a partir de 03.07.02.
m) AHE Irapé, situada nos Municípios de Berilo-MG e Grão Mogol-MG, pertencente à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo XIII .Acrescida a alínea "n" pelo Conv. ICMS 50/02, efeitos a partir de 03.07.02.
n) AHE de Capim Branco I e II, pertencentes ao Consórcio Capim Branco Energia, situadas nos Municípios de Araguari-MG e Uberlândia-MG, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo XIV ."Acrescida a alínea "o" pelo Conv. ICMS 90/02, efeitos a partir de 23.07.02.
o) UTE BARREIRO, situada no Município de Belo Horizonte - MG, no Distrito Industrial do Barreiro, pertencente à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo XV .Acrescida a alínea "p" pelo Conv. ICMS109/02, efeitos a partir de 16.10.02.
p) UHE QUEIMADO, situada no Município de Unaí-MG e Cristalina-GO, pertencente ao Consórcio formado pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e Companhia Energética de Brasília - CEB, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo XVI ;Acrescida a alínea "q" pelo Conv. ICMS109/02, efeitos a partir de 16.10.02.
q) UHE PRAZERES, situada no Município de Ouro Preto-MG, pertencente à Alcan Alumínio do Brasil Ltda, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo XVII ."Acrescida a alínea "r" pelo Conv. ICMS154/02., efeitos a partir de 08.01.03.
r) UHE FURQUIM, situada no Município de Mariana-MG, pertencente à Alcan Alumínio do Brasil Ltda, relativamente às mercadorias constantes do
Anexo XVIII .II - nas operações internas com os produtos e destinatários indicados no inciso anterior, a reduzir a base de cálculo do ICMS de forma que a carga tributária resulte em 12% (doze por cento).
§ 1º Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do ICMS relativo às matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na fabricação das mercadorias objeto das saídas contempladas com redução na base de cálculo.
§ 2º O disposto nesta cláusula aplica-se, também, à importação desses produtos, desde que sem similar produzido no país e a operação esteja beneficiada por isenção ou redução a zero das alíquotas dos impostos de importação e sobre produtos industrializados.
§ 3º A comprovação da ausência de similar produzido no país deverá ser feita por laudo emitido por entidade representativa do setor, de abrangência nacional, ou por órgão federal especializado.
Cláusula segunda
A fruição do benefício de que trata este Convênio fica condicionado à comprovação do efetivo emprego das mercadorias e bens nas obras a que se refere a cláusula anterior e outros controles exigidos pelo Estado.Cláusula terceira
Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.Manaus, AM, 25 de julho de 1997.
ANEXO I
QUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CÓDIGO NCM |
03 conj. | TURBINAS | 8410.13.00 |
03 conj. | GERADOR | 8501.64.00 |
03 conj. | COMPORTAS VAGÃO T. ÁGUA | 7308.90.90 |
04 conj. | COMP. SEG. VERTEDOURO | 7308.90.90 |
02 conj. | PONTE ROLANTE | 8426.11.00 |
02 conj. | PÓRTICO ROLANTE T. ÁGUA/VERTEDOURO | 8426.12.00 |
01 conj. | PÓRTICO ROLANTE T. SUCÇÃO | 8426.12.00 |
01 conj. | SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DA CASA DE FORÇA E SE SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E COMANDO COM TENSÃO INFERIOR A 1000V. | 8537.10.20 8537.10.30 8537.10.90 |
01 conj.
07 peças | SISTEMA AUXILIAR ELÉTRICO PARA A CASA DE FORÇA, TOMADA D'ÁGUA, VERTEDOURO E SE CONSISTINDO DE: CONJUNTO DE PAINÉIS DE CONTROLE E COMANDO DE 3.8 KV E CONJUNTO DE PAINÉIS DE CONTROLE COM TENSÃO INFERIOR A 1000 V.
TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR, 1200 KVA |
8537.10.20 8537.10.30 8537.10.90 8504.22.00 |
03 peças | TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR, 225KVA | 8504.21.00 |
01 conj. | SISTEMA DE RELÓGIOS | 9105.99.00 |
01 | CONJUNTO CONVERSORES ESTÁTICOS | 8504.40.10 |
01 | CONJUNTO DE ACUMULADORES | 8507.20.90 |
06 conj. | GRADES PARA TOMADA DE ÁGUA | 7308.90.90 |
03 conj. | BARRAMENTOS BLINDADOS | 8544.60.00 |
01 conj. | SISTEMA DE AR DE SERVIÇO | 8414.80.1 |
01 conj. | SISTEMA DE AR ACIONAMENTO DOS REGULADORES | 8414.80.1 |
01 conj. | SISTEMA PNEUMÁTICO | 8479.89.40 |
01 conj. | CONJUNTO DE VÁLVULAS | 8481.80.1 |
01 conj. | CONJUNTO DE TUBULAÇÕES | 7306.90.90 |
01 conj. | SISTEMA DE ESGOTAMENTO E DRENAGEM | 8413.81.00 |
01 conj. | COMPORTA ENSECADEIRA TOMADA D'ÁGUA | 7308.90.90 |
01 conj. | COMPORTA ENSECADEIRA VERTEDOURO | 7308.90.90 |
01 conj. | COMPORTA ENSECADEIRA PARA TUBOS DE SUCÇÃO | 7308.90.90 |
03 conj. | BLINDAGEM DE AÇO PARA CONDUTO FORÇADO | 7306.90.90 |
04 peças | TRANSFORMADOR ELEVADOR TRIFÁSICO PARA GERADOR | 8504.23.00 |
21 peças | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 145KV | 8504.31.1 |
14 peças | TRANSFORMADOR POTENCIAL 145 KV | 8504.31.1 |
18 peças | PÁRA-RAIOS | 8535.40 |
21 peças | RELIGADORES | 8535.30.19 8535.30.29 |
1.500 ton. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 7308.20.00 |
50 peças | SECCIONADORES | 8535.30.1 |
28 peças | TRANSFORMADORES DE CORRENTE POTENCIAL | 8504.31.1 |
15 peças | TRANSFORMADORES | 8504.23.00 |
01 peças | TRANSFORMADOR REGULADOR 145 KV - 25 mva | 8504.34.00 |
14 peças | DISJUNTOR 145 KV | 8535.29.00 |
04 peças | PILARES/VIGAS | 7308.90.90 |
100 km | CABOS CONTROLE FORÇA 0,6/1,0 KV/15 KV | 8544.60.00 |
12.182 conj. | LEITOS PARA CABOS | 7326.19.00 |
03 peças | DISJUNTOR 15 KV | 8535.2 |
100 KM | CABO OPOW | 8544.70 |
1.000 peças de cada. | LUMINÁRIAS EM GERAL/REATORES/LÂMPADAS | 9405.40.90 8504.10.00 8539.32.00 8539.39.00 |
29 peças | CHAVES SECCIONADAS TRIPOLARES / MONOPOLARES 13,8 KV | 8535.30 |
DIVISOR CAPACITIVO 138KV | 8543.8 | |
115 ton. | CABO PÁRA-RAIOS | 7312.10 |
CABOS DE COBRE | 7413.00 | |
600 ton. | CABOS DE ALUMÍNIO | 8544.60.00 |
245 peças | TUBOS DE ALUMÍNIO | 7608.10.00 |
300 peças | ISOLADORES E COLUNAS DE ISOLADORES | 8546.20.00 |
16.500 peças | ISOLADORES E COLUNAS DE ISOLADORES | 8546.10.00 |
01 conj. | CENTRAL TELEFÔNICA | 8517.1 |
600 m. | CABO OPTICO | 8544.70 |
27.000 peças | CONECTORES | 8536.69.90 |
2.500 peças | FERRAGENS | 7326.19.00 |
01 conj. | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 8415.81.10 |
BOBINAS DE BLOQUEIO 138 KV | 8504.50.00 | |
01 conj. | GRUPO MOTOR GERADOR 400 KVA | 8502.13 |
01 conj. | SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA CASA DE FORÇA | 8414.59.10 |
01 conj. | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 8525.20 |
01 conj. | SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA | 8531.80.00 |
01 conj. | SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL D'ÁGUA | 9031.80.90 |
01 peça | BOMBA HIDRÁULICA | 8413.70 |
QUANT. | DESCRIÇÃO | CÓDIGO NCM |
05 | Grupo turbina-gerador tipo bulbo de 42 MW | 8410.13.00 |
05 | Comportas tipo vagão, de emergência, dos tubos de sucção | 7308.90.90 |
06 | Comportas tipo segmento, do vertedor | 7308.90.90 |
02 | Stoplogs (08 painéis), da tomada d'água | 7308.90.90 |
01 | Stoplog (05 painéis), do vertedor | 7308.90.90 |
05 | Grades (50 painéis), da tomada d'água | 7308.90.90 |
02 | Pontes rolantes (80/15/1 ton.), da casa de força | 8426.11.00 |
01 | Pórtico rolante (40 ton.), da tomada d'água/vertedor | 8426.12.00 |
01 | Pórtico rolante (90 ton.), dos tubos de sucção | 8426.12.00 |
01 | Sistema de esgotamento das unidades | 8413.81.00 |
01 | Sistema de drenagem interna da casa de força | 8413.81.00 |
01 | Sistema de ar comprimido de serviço, de 7 bar | 8414.80.1 |
01 | Sistema de ar comprimido de alta pressão, dos reguladores das unid. | 8414.80.1 |
01 | Sistema de ventilação da casa de força | 8414.59 |
01 | Sistema de água industrial constando de: | 7306.90.90 |
01 | Sistema pneumático de acionamento das válvulas industriais | 8414.80.1 |
01 | Grupo gerador díesel, de emergência, da casa de força | 8501.31.20 |
01 | Sistema de água potável | 3917.23.00 |
01 | Sistema de esgotos sanitários | 3917.23.00 |
01 | Elevador passageiros e carga | 8428.10.00 |
06 | Transformadores elevadores, da casa de força (01 reserva) | 8504.23.00 |
Transformadores dos serviços auxiliares | 8504.22.00 | |
Cubículos, dos serviços auxiliares elétricos | 8538.10.00 | |
Baterias, dos serviços auxiliares | 8507.10.10 | |
Conversores CA/CC (carregadores) dos serviços auxiliares | 8504.40.10 | |
Sistema de telefonia, USCC-48VCC | 8517.30 | |
Central telefônica da usina | 8517.30 | |
Central de comando e periféricos, do Sist. De Proteção c/ incêndio | 8537.10 | |
06 | Transformadores de excitação | 8504.32.1 |
Tubos de alumínio (condutor-barramento) | 7608.10.00 | |
Conectores elétricos de alta tensão | 8536.69.90 | |
Isoladores, de disco, de alta tensão | 8546.20.00 | |
Projetores, luminárias, reatores e acessórios | 9405.40.90 8504.10.00 8539.32.00 8539.39.00 | |
Buchas de passagem, isolantes, para a subestação blindada | 8546.20.00 | |
Eletrodutos e acessórios | 3917.39.00 | |
Cabos de força de 138KV, isolados | 8544.60.00 | |
Cabos de força de 13,8KV, isolados | 8544.60.00 | |
Cabos de força de até 1V, isolados | 8544.60.00 | |
Cabos de proteção, controle, alarme e sinalização | 8544.59.00 | |
Sistema de busca-pessoas | 8531.80.00 | |
Seccionadora AT-128KV (p/ conj. de medição externo) | 8535.30.19 8535.30.29 | |
Pára-raios de 138 KV (p/ conj. De medição externo) | 8535.40 | |
Bandejas para cabos e acessórios | 7326.19.00 | |
Materiais para a malha de aterramento | 7413.00.00 | |
01 | Subestação blindada a SFs, composta de itens acoplados: |
8544.60.00 4017.00.00 8504.31 8504.31 8535.29.00 8535.30 8535.30 8535.40 8414.80.1 7311.00.00 7308.20.00 8538.10.00 8544.60.00 |
01 | Sistema de medição de nível d'água | 9031.80.40 9031.80.50 9031.80.60 9031.80.90 |
01 | Sistema de proteção | 8537.10.20 8537.10.30 8537.10.90 |
01 | Sistema digital de supervisão e controle | 8537.10.20 8537.10.30 8537.10.90 |
01 | Sistema de monitoramento de máquina | 8537.10.20 8537.10.30 8537.10.90 |
01 | Sistema de vigilância eletrônica | 8531.80.00 |
QQUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CÖDIGO NCM |
02 | Grandes da tomada d'água | 7308.90.90 |
02 | Comporta de emergência TA (vagão) | 7308.90.90 |
02 | Comporta ensecadeira da tomada d'água | 7308.90.90 |
02 | Comporta ensecadeira de tubo de sucção | 7308.90.90 |
01 | Comporta ensecadeira descarga de fundo | 7308.90.90 |
02 | Comporta segmento descarga de fundo | 7308.90.90 |
01 | Conduto forçado | 7306.30.00 |
01 | Sistema de controle p/ fluxo residual | 7308.90.90 |
04 | Turbinas Francis | 8410.13.00 |
04 | Hidrogerador (B) - Gerador e equipamentos associados | 8501.64.00 |
04 | Sistema de excitação estática - Gerador e equipamentos associados | 8504.40.29 |
01 conj. | Cubículos blindados (A) - Equipamentos sist. de distribuição MT | 8637.10.90 |
03 | Transformador de força - Transformadores elevadores | 8504.23.00 |
01 conj. | Cubículos Blindados - Equipamentos sistema de distribuição MT | 8537.20.00 |
01 conj. | Painéis - Equipamentos sistema de distribuição MT | 8537.10.10 |
01 conj. | Painéis - Sistema de proteção e comando digital | 8537.10.19 |
01 | Sistema e instalações (G) - Subestação elevadora | 8504.31.19 |
01 | Sistema e instalações (G) - Conjunto de interligação trifásica | 7413.00.00 |
01 | Sistema e instalações (G) - Sistema de comunicação | 8517.19.99 |
01 | Sistema e instalações (G) - Grupo díesel de emergência | 8501.62.00 |
01 conj. | Sistema e instalações (G) - Cablagem e Fiação | 7413.00.00 |
01 | Ponte rolante da casa de força | 8426.11.00 |
01 | Caminho de rolamento da P. Rolante | 8426.11.00 |
01 conj. | Peças sobressalentes da P. Rolante | 8426.11.00 |
01 | Pórtico Rolante Vertedouro | 8426.11.00 |
01 | Caminho de rolamento do pórtico rolante | 8426.11.00 |
01 conj. | Peças sobressalentes do pórtico rolante | 8426.11.00 |
01 | Máquina limpa grades | 8426.30.00 |
01 | Caminho de rolamento da M. L. G. | 8426.30.00 |
01 conj. | Peças sobressalentes para M. L. G. | 8426.30.00 |
01 | Sistema monovia c/ toalha elétrica | 8425.11.00 |
01 | Estrutura de monovia | 8425.11.00 |
01 conj. | Sobressalentes da monovia | 8425.11.00 |
04 | Eixos da turbina c/ peças de acoplamento | 8410.11.00 |
02 | Tampas c/ aro de desgaste | 8410.11.00 |
02 | Aros de saída c/ aros de desgaste | 8410.11.00 |
01 | Jogo de pinos de acoplamento rotor-eixo | 8410.11.00 |
Nova redação dada ao Anexo IV pelo Conv. ICMS 70/00, efeitos a partir de 25.10.00.
QUANT | DESCRIÇÃO | NBM/SH |
| GERADORES: |
|
2 | gerador hidrelétrico de potência nominal 62,0 mva, 14,4 kv, com rotação nominal de 211,76 rpm, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem. | 8501.64.00 |
| sistemas de excitação: |
|
2 | sistemas de excitação estática do tipo thyripol - d, completos. | 8501.64.00 |
| cubículos de surto, aterramento e tc’s associados ao gerador: |
|
6 | cubículos (03 por gerador - sendo 01 por fase) para medição de tensão e proteção contra surto. | 8537.10.19 |
2 | cubículos (01 por gerador) para o aterramento do gerador. | 8537.10.19 |
6 | transformadores de corrente, moldados em epóxi, para utilização no fechamento do neutro. | 8504.31.11 |
6 | transformadores de corrente, moldados em epóxi, para utilização nas fases do gerador | 8504.31.11 |
| barramentos blindados de fases isoladas: |
|
2 | conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas - tipo powerduct (groupe schneider) | 8544.60.00 |
1 | sistema digital de supervisão e controle - sdsc, composto de: | 8537.10.20 |
2 | estações de operação coros os-b45, completas, com mobiliário. | 8537.10.20 |
1 | estações coros os-b57 para suporte à manutenção, completa, com mobiliário. | 8537.10.20 |
1 | receptor de satélite gps com antena, cabo de antena e saídas seriais, completo | 8537.10.30 |
1 | conjunto de módulo de comunicação com cos - com, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc. | 8537.10.20 |
1 | sistema de proteção completo, incluindo a subestação, com painéis de proteção e acessórios | 8537.10.90 |
| serviços auxiliares elétricos: |
|
1 | conjunto de quadros de manobra 15 kv, completos com três cubículos, pa e pg, disjuntores, seccionadoras etc. | 8537.20.00 |
| transformadores auxiliares: |
|
2 | transformador trifásico, imerso em óleo | 8504.21.00 |
2 | transformador de força, trifásico, imerso em óleo isolante | 8504.22.00 |
1 | conjunto de cinco quadros, sendo dois de distribuição 380 vca, três de controle de motores, a serem instalados na casa de força da usina. | 8537.20.00 |
1 | quadro de alarmes e sinalização (csa). | 8537.20.00 |
1 | quadro principal a ser instalado na tomada d' água/vertedouro 380/20 vca. | 8537.20.00 |
1 | quadro principal a ser instalado na sub-estação 380/20 vca. | 8537.20.00 |
1 | conjunto de quadros, sendo dois principais de 125 vcc, um quadro cc, e três quadros de distribuição nas unidades e área de montagem, a ser instalados na casa de força | 8537.20.00 |
1 | conjunto de dois quadros de distribuição 125 vcc, a serem instalados na sub-estação | 8537.20.00 |
1 | conjunto de baterias e carregadores completos, com fonte de corrente contínua, para serem | 8507.10.10 |
instalados na casa de força e sub-estação. | 8507.20.90 | |
1 | conjunto de retificadores completos, para a casa de força e sub-estação. | 8504.40.10 |
1 | conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plástico, voltímetro, bombonas plásticas, etc. | 8590.99.00 |
1 | grupo gerador diesel | 8502.13.19 |
1 | oficina elétrica | 8537.10.20 |
1 | sistema de medição de nível d' água | 9031.80.90 |
1 | sistema completo de drenagem e esgotamento do reservatório de água | 7306.90.90 |
1 | sistema pneumático de acionamento das válvulas | 8414.80.10 |
| cablagem e bandejamento: |
|
1 | conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas) | 3917.39.00 8544.59.00 8544.60.00 |
1 | conjunto de interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação | 7326.19.00 |
1 | conjunto de sistemas de aterramento, duas linhas de média tensão, postes de concreto etc. | 7312.10.00 |
1 | conjunto de conectores | 8536.89.90 |
1 | conjunto de cabos de cobre | 7413.00.00 |
1 | conjunto de tubos de alumínio | 7808.10.00 |
1 | conjunto de cabos óticos | 8544.70.00 |
1 | conjunto de sistemas de iluminação, tomadas etc. e instalações prediais e de comunicação para | 8544.59.00 |
1 | a casa de força, tomada d´água, vertedouro e subestação | 8537.10.19 |
| luminárias em geral, reatores, lâmpadas: |
|
1 | conjunto de luminárias em geral, reatores, lâmpadas: | 8504.10.00 8539.32.00 8539.39.00 9405.40.90 |
| sistema de comunicação: |
|
1 | central telefônica completa, com capacidade para 64 troncos e 150 ramais | 8517.30.14 |
1 | conjunto de cabos óticos para comunicação | 8544.70.00 |
1 | sistema vhf completo, com 9 rádios-portáteis e com 20 canais, com bateria e carregador | 8517.19.99 |
1 | transformadores elevadores de tensão | 8504.23.00 |
| sub-estação seccionadora, com chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores e pára-raios, composta de: |
|
1 | conjunto de chaves seccionadoras | 8535.30.19 |
2 | conjunto de disjuntores | 8535.29.00 |
| conjunto de trafos reguladores | 8504.34.00 |
1 | conjunto de conversores estáticos | 8504.40.10 |
1 | conjunto de transformadores de potencial e de corrente | 8504.31.19 8504.31.11 |
1 | conjunto de pára-raios | 8535.40.90 |
1 | conjunto de religadores | 8535.30.19 8535.30.29 |
1 | conjunto de malha de terra da se | 7413.00.00 |
1 | conjunto de isoladores e colunas de isoladores: | 8546.20.00 8546.10.00 |
1 | conjunto de artefatos de concreto da se (pilares, vigas etc.) | 7308.40.00 7308.90.90 |
1 | conjunto de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações | 8415.81.10 |
1 | conjunto de ventiladores para a sala de controle da sub-estação | 8414.51.90 |
1 | sistema de vigilância eletrônica, completo, para toda a usina | 8531.80.99 |
| sistema de medição de faturamento, composto de: |
|
1 | transformadores tc 242 kv, 150 x 300 - 5 - 5 a | 8504.31.11 |
1 | transformadores de potência tp 242 kv, 230.000 / 3 - 115 / 115 / 3 - 115 / 115 / 3 | 8504.31.19 |
1 | painel de medição, tipo 8mu, completo, contendo 2 medidores tipo quantum q220 | 8537.10.99 |
| linhas de transmissão de 230 kv: |
|
6 | linha de transmissão, com aprox. 600m. de extensão. | 8544.60.00 7308.20.00 |
1 | linha de transmissão, com aprox. 7.000m. de extensão, para interligação ao sistema | 8544.60.00 7308.20.00 8546.90.00 |
1 | sistema de teleproteção e telecomunicação | 8537.10.19 |
1 | conjunto de peças sobressalentes para os equipamentos | 8426.11.00 8425.11.00 8410.11.00 |
| turbinas e reguladores: |
|
1 | turbinas kaplan | 8410.13.00 |
1 | reguladores de velocidade | 8410.90.00 |
| sistemas mecânicos aux.: |
|
2 | sistema água industrial e serviço, com | 7305.90.90 |
2 | conjunto de filtros auto limpantes | 8421.21.00 |
1 | conjunto de válvulas | 8481.10.00 |
1 | conjunto de tubulações | 7307.19.20 |
1 | sistema de proteção c/incêndio, com |
|
1 | conjunto de nebulizadores (água nebulizada) | 7305.90.90 |
1 | conjunto de hidrantes | 8424.89.00 |
1 | conjunto de extintores | 8424.10.00 |
1 | sistema de esgotamento, composto de: | 8413.81.00 |
1 | conjunto de bombas com motor elétrico | 8413.82.00 |
1 | conjunto de quadro elétrico de aliment. e controle | 8537.10.19 |
1 | conjunto de tubulações | 7307.19.20 |
1 | sistema de drenagem. composto de: | 8413.81.00 |
1 | conjunto de bomba com motor elétrico | 8413.82.00 |
1 | conjunto de quadro elétrico de aliment. e controle | 8537.10.19 |
1 | conjunto de válvulas | 8481.10.00 |
1 | conjunto de tubulações | 7307.19.20 |
1 | sistema de ar comprimido e serviço | 8414.59.90 |
1 | conjunto de compressores tipo parafuso | 8414.80.12 |
1 | conjunto de tanques de ar comprimido | 7309.00.90 |
1 | conjunto de quadro elétrico | 8537.10.19 |
1 | conjunto de válvulas | 8481.10.00 |
1 | conjunto de tubulações | 7307.19.20 |
1 | sistema de medição de nível | 9031.80.90 |
1 | conjunto de medidores de nível | 9026.10.20 |
1 | sistema de tratamento óleo +sep. água/óleo e reservatório, com: | 7309.00.90 |
1 | conjunto de filtro prensa | 8421.29.30 |
1 | conjunto de sistema vent. exaustão e ar condicionado | 8415.81.00 |
1 | conjunto de ventiladores | 8414.59.90 |
1 | conjunto de condicionadores de ar self-contained | 8415.81.10 |
1 | conjunto de dutos | 8415.81.10 |
| sistema de ar p/ acionamento válvulas: |
|
1 | conjunto de válvulas | 8481.10.00 |
1 | conjunto de tubulações | 7307.19.20 |
| sistema ar comprimido rebaixamento de água no ts: |
|
1 | conjunto de compressores tipo parafuso | 8414.80.19 |
1 | conjunto de tanques | 7309.00.90 |
1 | conjunto de quadros elétricos | 8537.10.19 |
1 | conjunto de válvulas | 8481.10.00 |
1 | conjunto de tubulações | 7307.19.20 |
| sistema água potável / esgoto sanitário: |
|
1 | conjunto de bombas centrifugas | 8413.70.90 |
1 | conjunto de tubulações | 7307.19.20 |
| oficina eletromecânica, composta de: |
|
1 | conjunto de tornos universais | 8458.11.90 |
1 | plaina limadora | 8461.10.00 |
1 | conjunto de talhas em monovia | 8425.19.90 |
2 | furadeiras de coluna | 8459.21.99 |
1 | fresadeira de coluna | 8459.21.99 |
2 | serras mecânicas | 8461.50.90 |
1 | prensa hidráulica | 8462.91.19 |
1 | Esmerilhadeiras | 8460.90.90 |
2 | máquinas de solda elétrica | 8515.19.00 |
1 | sistema de solda oxi-acetileno | 8515.80.90 |
2 | mesa de desempeno | 4421.90.00 |
2 | Bancadas | 4421.90.00 |
1 | conjunto de armários para ferramentas | 9403.90.90 |
1 | estufa para secagem de eletrodos e bobinas | 9406.00.10 |
| equipamentos hidromecânicos: |
|
1 | conjunto de comportas do desvio | 7308.90.90 |
1 | conjunto de comportas vagão tomada d'água | 7308.90.90 |
1 | conjunto de comportas ensecadeira tomada d’água | 7308.90.90 |
3 | comportas segmento vertedouro | 7308.90.90 |
2 | comportas ensecadeira do vertedouro | 7308.90.90 |
2 | comportas ensecadeira do ts. | 7308.90.90 |
3 | conjunto de grades para tomada d'agua | 7308.90.90 |
3 | condutos forçado | 7305.31.00 |
| equipamentos de levantamento |
|
1 | pórtico rolante casa de força ( cf) | 8426.19.00 |
| pórtico rolante - ta / vt | 8426.19.00 8426.11.00 |
