ATO COTEPE/ICMS 22/10
ATO COTEPE/ICMS Nº 22, DE 17 DE JUNHO DE 2010
· Publicado no DOU de 22.06.10.
· Republicado no DOU de 02.07.10.
· Retificação em 08.09.10
· Alterado pelo Ato COTEPE 41/10 .
Altera o Anexo Único ao Ato COTEPE/ICMS 09/08, que instituiu o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD, a que se refere a cláusula quinta do Ajuste SINIEF 02/09, de 03 de abril de 2009.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ , no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 141ª reunião ordinária, realizada nos dias 16 a 18 de junho de 2010, em Brasília, DF. aprovou as seguintes alterações do Ato COTEPE/ICMS nº 09 de 18 de abril de 2008.
Art. 1º Alteração na tabela “2.6.1 - Tabela Blocos”, o item “2.6.1.5 - Bloco G”:
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
G | Abertura do Bloco G | G001 | 1 | 1 | O |
G | ICMS - Ativo Permanente - CIAP | G110 | 2 | V | OC |
G | Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado | G125 | 3 | 1:N | O(se existir G110) |
G | Outros créditos CIAP | G126 | 4 | 1:N | OC |
G | Identificação do documento fiscal | G130 | 4 | 1:N | O(se existir G125) |
G | Identificação do item do documento fiscal | G140 | 5 | 1:N | O(se existir G130) |
G | Encerramento do Bloco G | G990 | 1 | 1 | O |
Art. 2º da tabela constante do item 2.6.1.7 - Bloco 1, com o acréscimo dos registros 1900, 1910, 1920, 1921, 1922, 1923 1925 e 1926:
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
1 | Abertura do Bloco 1 | 1001 | 1 | 1 | O |
1 | Registro de Informações sobre Exportação | 1100 | 2 | V | OC |
1 | Documentos Fiscais de Exportação | 1105 | 3 | 1:N | OC |
1 | Operações de Exportação Indireta - Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente | 1110 | 4 | 1:N | OC |
1 | Controle de Créditos Fiscais - ICMS | 1200 | 2 | V | OC |
1 | Utilização de Créditos Fiscais - ICMS | 1210 | 3 | 1:N | OC |
1 | Movimentação diária de combustíveis | 1300 | 2 | V | OC |
1 | Movimentação diária de combustíveis por tanque | 1310 | 3 | 1:N | OC |
1 | Volume de vendas | 1320 | 4 | 1:N | OC |
1 | Bombas | 1350 | 2 | V | OC |
1 | Lacres das bombas | 1360 | 3 | 1:N | OC |
1 | Bicos da bomba | 1370 | 3 | 1:N | OC |
1 | Informação sobre Valor Agregado | 1400 | 2 | V | OC |
1 | Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais | 1500 | 2 | 1:N | OC |
1 | Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) | 1510 | 3 | 1:N | OC |
1 | Total das operações com cartão de crédito e/ou débito | 1600 | 2 | V | OC |
1 | Documentos fiscais utilizados | 1700 | 2 | V | OC |
1 | Documentos fiscais cancelados/inutilizados | 1710 | 3 | 1:N | OC |
1 | DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreo | 1800 | 2 | 1:1 | OC |
1 | Indicador de sub-apuração do ICMS | 1900 | 2 | V | OC |
1 | Período da sub-apuração do ICMS | 1910 | 3 | 1:N | OC |
1 | Sub-apuração do ICMS | 1920 | 4 | 1:1 | OC |
1 | Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS | 1921 | 5 | 1:N | OC |
1 | Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS | 1922 | 6 | 1:N | OC |
1 | Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais | 1923 | 6 | 1N | OC |
1 | Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - Valores declaratórios | 1925 | 5 | 1:N | OC |
1 | Obrigações do ICMS a recolher - Operações referentes à sub-apuração do ICMS | 1926 | 5 | 1:N | OC |
1 | Encerramento do Bloco 1 | 1990 | 1 | 1 | O |
Art. 3º Alteração do item 3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute:
Código | Versão | leiaute instituído por | Obrigatoriedade (Início) |
001 | 100 | Ato COTEPE | 01/01/2008 |
002 | 101 | Ato COTEPE | 01/01/2009 |
003 | 102 | Ato COTEPE | 01/01/2010 |
004 | 103 | Ato COTEPE | 01/01/2011 |
Art. 4º Inserção dos códigos 3, 4 e 5 para o campo tipo de apuração à tabela constante do item 5.3 do Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 09/08, com redação dada pelo Ato COTEPE/ICMS 38/09, de 10 de setembro de 2009, que passa a vigorar com seguinte redação:
5.3 - TABELA DE AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
Tabela a ser disponibilizada pelas administrações tributárias, conforme regras de formação abaixo:
CÓDIGO DE OCORRÊNCIA DE AJUSTE DE ICMS | |||||||||||||
Itens Padrões a Todos os Estados | Item Variável | ||||||||||||
UF | Reflexo na Apuração ICMS | Tipo de Apuração | Responsabilidade | Influência no Recolhimento | Origem da Tributação | Ajuste de ICMS Ex. | |||||||
Cód. | Cód. | Descrição | Cód. | Descrição | Cód. | Descrição | Cód. | Descrição | Cód. | Descrição | Cód. | Descrição | |
| 0 | C - Crédito por Entrada | 0 | Operação Própria | 0 | Própria | 0 | A apurar | 0 | Mercadoria | 000 | Operação Normal | |
| 1 | C - Outros Créditos | 1 | Operação por ST | 1 | Solidária | 1 | Recolhimento espontâneo | 1 | Transporte | 001 | Dif. de Alíquota | |
| 2 | C - Estorno de Débito | 2 | Outras Apurações | 9 | Informativo | 2 | Recolhimento por autuação | 2 | Comunicação | 002 | Transf. de Crédito | |
| 3 | D - Débito por Saída | 3 | Apuração 1 - Bloco 1900 |
|
| 9 | Informativo | 3 | Energia Elétrica | 003 | Compensação de Saldo | |
| 4 | D - Outros Débitos | 4 | Apuração 2 - Bloco 1900 |
|
|
|
| 9 | Outras | 004 | Antecipação Tributária | |
| 5 | D - Estorno de Crédito | 5 | Apuração 3 - Bloco 1900 |
|
|
|
|
|
| 005 | ST - Dif. de Alíquota | |
| 6 | Dedução | 9 | Informativo |
|
|
|
|
|
| 006 | Reembolso Comercial | |
| 7 | Débitos especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 007 | Desconto pelo ICMS | |
| 9 | Informativo |
|
|
|
|
|
|
|
| 008 | Ativo Permanente | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 009 | Crédito Presumido | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 999 | Outros Ajustes | |
Estrutura do Código: AABCDEFGGG |
|
| |||||||||||
AA | identifica a unidade da federação; |
|
| ||||||||||
B | informa se há reflexo na apuração de ICMS; ou se há reflexo após a apuração; ou se não tem nenhum reflexo - informativo; | ||||||||||||
C | informa o tipo de apuração de ICMS ou se é informativo; | ||||||||||||
D | informa a responsabilidade - própria ou solidária ou se é informativo; | ||||||||||||
E | informa se o ICMS foi recolhido antecipadamente ou se ainda será recolhido ou se é informativo; | ||||||||||||
F | informa a origem da tributação. | ||||||||||||
GGG | Informa a descrição do motivo do Ajuste | ||||||||||||
Art. 5º Alteração do tamanho do campo 04 - DESCRI_ITEM do registro 0300 para tamanho igual a “-”.
Art. 6º Excluir o conteúdo do campo Observações do registro 0300 e 0500;
Art. 7º Alterar o leiaute do registro 0305 que passa a ser assim definido:
REGISTRO 0305 - INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "0305" | C | 004* | - |
02 | COD_CCUS | Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado (campo 03 do Registro 0600) | C | 060 | - |
03 | FUNC | Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento | C | - | - |
04 | VIDA_UTIL | Vida útil estimada do bem, em número de meses | N | 003 | - |
Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1
Art. 8º Alterar o leiaute do registro G110 que passa a ser assim definido:
REGISTRO G110 - ICMS - ATIVO PERMANENTE - CIAP
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "G110" | C | 004* | - |
02 | DT_INI | Data inicial a que a apuração se refere | N | 008* | - |
03 | DT_FIN | Data final a que a apuração se refere | N | 008* | - |
04 | SALDO_IN_ICMS | Saldo inicial de ICMS do CIAP, composto por ICMS de bens que entraram anteriormente ao período de apuração (somatório dos campos 05 a 08 dos registros G125) | N | - | 02 |
05 | SOM_PARC | Somatório das parcelas de ICMS passível de apropriação de cada bem (campo 10 do G125) | N | - | 02 |
06 | VL_TRIB_EXP | Valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação | N | - | 02 |
07 | VL_TOTAL | Valor total de saídas | N | - | 02 |
08 | IND_PER_SAI | Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no valor total de saídas (Campo 06 dividido pelo campo 07) | N | - | 04 |
09 | ICMS_APROP | Valor de ICMS a ser apropriado na apuração do ICMS, correspondente á multiplicação do campo 05 pelo campo 08. | N | - | 02 |
10 | SOM_ICMS_OC | Valor de outros créditos a ser apropriado na apuração do ICMS, correspondente ao somatório do campo 09 dos registros G126. | N | - | 02 |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um (por período de apuração)
Art. 9º Alterar o leiaute do registro G125 que passa a ser assim definido:
REGISTRO G125 - MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO ATIVO IMOBILIZADO
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "G125" | C | 004* | - |
02 | COD_IND_BEM | Código individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do estabelecimento informante | C | 015 | - |
03 | DT_MOV | Data da movimentação ou do saldo inicial | N | 008* | - |
04 | TIPO_MOV | Tipo de movimentação do bem ou componente: SI = Saldo inicial de bens imobilizados; IM = Imobilização de bem individual; IA = Imobilização em Andamento - Componente; CI = Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante; MC = Imobilização oriunda do Ativo Circulante; BA = Baixa do bem - Fim do período de apropriação; AT = Alienação ou Transferência; PE = Perecimento, Extravio ou Deterioração; OT = Outras Saídas do Imobilizado | C | 002* | - |
05 | VL_IMOB_ICMS_OP | Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente | N | - | 02 |
06 | VL_IMOB_ICMS_ST | Valor do ICMS da Oper. por Sub. Tributária na entrada do bem ou componente | N | - | 02 |
07 | VL_IMOB_ICMS_FRT | Valor do ICMS sobre Frete do Conhecimento de Transporte na entrada do bem ou componente | N | - | 02 |
08 | VL_IMOB_ICMS_DIF | Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota, conforme Doc. de Arrecadação, na entrada do bem ou componente | N | - | 02 |
09 | NUM_PARC | Número da parcela do ICMS | N | 003 | - |
10 | VL_PARC_PASS | Valor da parcela de ICMS passível de apropriação (antes da aplicação da participação percentual do valor das saídas tributadas/exportação sobre as saídas totais) | N | - | 02 |
Observações: Os preenchimentos dos campos 09 e 10, indicará sempre a escrituração e aproveitamento do crédito de ICMS no período.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Art. 10. Inclusão do registro G126 - OUTROS CRÉDITOS CIAP
REGISTRO G126 -OUTROS CRÉDITOS CIAP
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "G126" | C | 004* | - |
02 | DT_INI | Data inicial do período de apuração | N | 008* | - |
03 | DT_FIM | Data final do período de apuração | N | 008* |
|
04 | NUM_PARC | Número da parcela do ICMS | N | 003 | - |
05 | VL_PARC_PASS | Valor da parcela de ICMS passível de apropriação - antes da aplicação da participação percentual do valor das saídas tributadas/exportação sobre as saídas totais | N | - | 02 |
06 | VL_TRIB_OC | Valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no período indicado neste registro | N | - | 02 |
07 | VL_TOTAL | Valor total de saídas no período indicado neste registro | N | - | 02 |
08 | IND_PER_SAI | Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no valor total de saídas (Campo 06 dividido pelo campo 07) | N | - | 04 |
09 | VL_PARC_APROP | Valor de outros créditos de ICMS a ser apropriado como na apuração (campo 05 vezes o campo 08) | N | - | 02 |
Observações: Este registro deve ser apresentado somente para discriminar os demais valores de outros crédito de ICMS sobre ativo imobilizado não escriturados em períodos anteriores, quando a legislação assim permitir.
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
Art. 11 Ficam acrescentados ao Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 09/08, os seguintes registros:
I - O registro 1900 - INDICADOR DE SUB-APURAÇÃO DO ICMS.
REGISTRO 1900: INDICADOR DE SUB-APURAÇÃO DO ICMS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1900" | C | 004 | - |
02 | IND_APUR_ICMS | Indicador de outra apuração do ICMS: 3 - APURAÇÃO 1; 4 - APURAÇÃO 2; 5 - APURAÇÃO 3. | C | 001* | - |
03 | DESCR_COMPL_OUT_APUR | Descrição complementar de Outra Apuração do ICMS | C | - | - |
Observações: Registro Obrigatório se houver Registro C197 onde o 4º (quarto) dígito do COD_AJ, campo 02, for 3, 4 ou 5.
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
II - O registro 1910 - PERÍODO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS.
REGISTRO 1910: PERÍODO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1910" | C | 004 | - |
02 | DT_INI | Data inicial da sub-apuração | N | 008* | - |
03 | DT_FIN | Data final da sub-apuração | N | 008* | - |
Observações: Registro Obrigatório.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
III - O registro 1920 - SUB- APURAÇÃO DO ICMS.
REGISTRO 1920: SUB- APURAÇÃO DO ICMS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1920" | C | 004 | - |
02 | VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA | Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto" | N | - | 02 |
03 | VL_TOT_AJ_DEBITOS_OA | Valor total de "Ajustes a débito" | N | - | 02 |
04 | VL_ESTORNOS_CRED_OA | Valor total de Ajustes “Estornos de créditos” | N | - | 02 |
05 | VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA | Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto" | N | - | 02 |
06 | VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA | Valor total de "Ajustes a crédito" | N | - | 02 |
07 | VL_ESTORNOS_DEB_OA | Valor total de Ajustes “Estornos de Débitos” | N | - | 02 |
08 | VL_SLD_CREDOR_ANT_OA | Valor total de "Saldo credor do período anterior" | N | - | 02 |
09 | VL_SLD_APURADO_OA | Valor do saldo devedor apurado | N | - | 02 |
10 | VL_TOT_DED | Valor total de "Deduções" | N | - | 02 |
11 | VL_ICMS_RECOLHER_OA | Valor total de "ICMS a recolher (11-12) | N | - | 02 |
12 | VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OA | Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte” | N | - | 02 |
13 | DEB_ESP_OA | Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração. | N | - | 02 |
Observações: Registro Obrigatório
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - um (por período)
IV- O registro 1921 - AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA SUBAPURAÇÃO DO ICMS.
REGISTRO 1921: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA SUBAPURAÇÃO DO ICMS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1921" | C | 004 | - |
02 | COD_AJ_APUR | Código do ajuste da SUB-APURAÇÃO e dedução, conforme a Tabela indicada no item 5.1.1. | C | 008* | - |
03 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste da apuração. | C | - | - |
04 | VL_AJ_APUR | Valor do ajuste da apuração | N | - | 02 |
Observações:
Nível hierárquico - 5
Ocorrência - 1:N
V- O registro 1922 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS.
REGISTRO 1922: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1922" | C | 004 | - |
02 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | C | - | - |
03 | NUM_PROC | Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver | C | 015 | - |
04 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- SEFAZ; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | C | 001* | - |
05 | PROC | Descrição resumida do processo que embasou o lançamento | C | - | - |
06 | TXT_COMPL | Descrição complementar | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 6
Ocorrência - 1:N
VI- O registro 1923 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS - IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS.
REGISTRO 1923: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS - IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1923" | C | 004 | - |
02 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas | C | 060 | - |
03 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - |
04 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - |
05 | SUB | Subserie do documento fiscal | N | 003 | - |
06 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 009 | - |
07 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 008* | - |
08 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - |
09 | VL_AJ_ITEM | Valor do ajuste para a operação/item | N | - | 02 |
Observações:
Nível hierárquico - 6
Ocorrência - 1:N
VII- O registro 1925 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA SUB-APURAÇÃO - VALORES DECLARATÓRIOS.
REGISTRO 1925: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA SUB-APURAÇÃO - VALORES DECLARATÓRIOS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1925" | C | 004 | - |
02 | COD_INF_ADIC | Código da informação adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ, conforme tabela definida no item 5.2. | C | 008* | - |
03 | VL_INF_ADIC | Valor referente à informação adicional | N | - | 02 |
04 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico - 5
Ocorrência - 1:N
VIII- O registro 1926 - OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER - OPERAÇÕES REFERENTES À SUB-APURAÇÃO.
REGISTRO 1926: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER - OPERAÇÕES REFERENTES À SUB-APURAÇÃO
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1926" | C | 004 | - |
02 | COD_OR | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 | C | 003* | - |
03 | VL_OR | Valor da obrigação a recolher | N | - | 02 |
04 | DT_VCTO | Data de vencimento da obrigação | N | 008* | - |
05 | COD_REC | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual, | C | - | - |
06 | NUM_PROC | Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver. | C | 015 | - |
07 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- SEFAZ; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | C | 001* | - |
08 | PROC | Descrição resumida do processo que embasou o lançamento | C | - | - |
09 | TXT_COMPL | Descrição complementar das obrigações a recolher. | C | - | - |
10 | MES_REF | Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” | N | 006* | - |
Observações:
Nível hierárquico - 5
Ocorrência - 1:N
Art. 12 Alteração da descrição dos registros 1700 e 1710, que passam a vigorar com a seguinte redação:
REGISTRO 1700 - DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “1700”. | C | 004 | - |
02 | COD_DISP | Código dispositivo autorizado: 00 - Formulário de Segurança - impressor autônomo 01 - FS-DA - Formulário de Segurança para Impressão de DANFE 02 - Formulário de segurança - NF-e 03 - Formulário Contínuo 04 - Blocos 05 - Jogos Soltos | C | 002* | - |
03 | COD_MOD | Código do modelo do dispositivo autorizado, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - |
04 | SER | Série do dispositivo autorizado | C | 004 | - |
05 | SUB | Subsérie do dispositivo autorizado | C | 003 | - |
06 | NUM_DOC_INI | Número inicial do dispositivo autorizado | N | 012 | - |
07 | NUM_DOC_FIN | Número final do dispositivo autorizado | N | 012 | - |
08 | NUM_AUT | Número da autorização, conforme dispositivo autorizado | N | 014 | - |
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - V
REGISTRO 1710 - DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “1710”. | C | 004 | - |
02 | NUM_DOC_INI | Número inicial do dispositivo autorizado | N | 012 | - |
03 | NUM_DOC_FIN | Número final do dispositivo autorizado | N | 012 | - |
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Revogado o art. 13 pelo Ato COTEPE 41/10, efeitos a partir de 30.11.10.
Art. 13. REVOGADO
Reda ção original, efeitos até 29.11.10.
Art. 13 Inclusão no título dos registros C510 e C590 do documento NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29).
Art. 14. Alteração da tabela 2.6.1.1 - Abertura do arquivo digital e Bloco 0 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos os contribuintes) |
0 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade | 0000 | 0 | 1 | O |
0 | Abertura do Bloco 0 | 0001 | 1 | 1 | O |
0 | Dados Complementares da entidade | 0005 | 2 | 1 | O |
0 | Dados do Contribuinte Substituto | 0015 | 2 | V | OC |
0 | Dados do Contabilista | 0100 | 2 | 1 | O |
0 | Tabela de Cadastro do Participante | 0150 | 2 | V | OC |
0 | Alteração da Tabela de Cadastro de Participante | 0175 | 3 | 1:N | OC |
0 | Identificação das unidades de medida | 0190 | 2 | V | OC |
0 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | 0200 | 2 | V | OC |
0 | Alteração do Item | 0205 | 3 | 1:N | OC |
0 | Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) | 0206 | 3 | 1:1 | OC |
0 | Fatores de Conversão de Unidades | 0220 | 3 | 1:N | OC |
0 | Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado | 0300 | 2 | V | OC |
0 | Informação sobre a Utilização do Bem | 0305 | 3 | 1:1 | OC |
0 | Tabela de Natureza da Operação/ Prestação | 0400 | 2 | V | OC |
0 | Tabela de Informação Complementar do documento fiscal | 0450 | 2 | V | OC |
0 | Tabela de Observações do Lançamento Fiscal | 0460 | 2 | V | OC |
0 | Plano de contas contábeis | 0500 | 2 | V | O (se existir 0300) |
0 | Centro de custos | 0600 | 2 | V | O (se existir 0305) |
0 | Encerramento do Bloco 0 | 0990 | 1 | 1 | O |
Art. 15 Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
I - de 1º de janeiro de 2011 para os arts. 4º a 11 e 14;
II - do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação para os demais artigos.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
RETIFICAÇÃO
· Publicado no DOU de 08.09.10.
Ato COTEPE/ICMS 22/10 , de 17 de junho de 2010, publicado no DOU de 22 de junho de 2010, Seção 1, páginas 34 a 37:
a) no art. 1º
onde se lê: “... na tabela “2.5.1 - Tabela Blocos”...”
leia-se: ...na tabela “2.6.1 - Tabela Blocos”....”.;
b) no art 4º
onde se lê: “...campo tipo de operação...”
leia-se: ... campo tipo de apuração ...”.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA