ATO COTEPE/ICMS 47/09
ATO COTEPE/ICMS Nº 47, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009
· Publicado no DOU de 04.12.09.
Altera o Anexo Único ao Ato COTEPE/ICMS 09 de 18 de abril de 2008, que instituiu o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD, a que se refere a cláusula quinta do Ajuste SINIEF 02/09, de 03 de abril de 2009.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 139° reunião ordinária, realizada nos dias 24 a 27 de novembro de 2009, em Brasília, DF, resolveu
Art. 1º Ficam acrescentados ao Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 09/08 de 18 de abril 2008:
I - o Registro C105 - OPERAÇÕES COM ICMS ST RECOLHIDO PARA UF DIVERSA DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL (CÓDIGO 55).
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "C105" | C | 004 | - |
02 | OPER | Indicador do tipo de operação: 0 - Combustíveis e Lubrificantes; 1 - leasing de veículos ou faturamento direto. | N | 001* | - |
03 | UF | Sigla da UF de destino do ICMS_ST | C | 002* | - |
Observações:
Nível hierárquico - 3
II - o campo 10 - MES_REF ao REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER - OPERAÇÕES PRÓPRIAS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "E116" | C | 004 | - |
02 | COD_OR | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 | C | 003* | - |
03 | VL_OR | Valor da obrigação a recolher | N | - | 02 |
04 | DT_VCTO | Data de vencimento da obrigação | N | 008* | - |
05 | COD_REC | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual, | C | - | - |
06 | NUM_PROC | Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver. | C | 015 | - |
07 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- Sefaz; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | C | 001* | - |
08 | PROC | Descrição resumida do processo que embasou o lançamento | C | - | - |
09 | TXT_COMPL | Descrição complementar das obrigações a recolher. | C | - | - |
10 | MES_REF | Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” | N | 006* | - |
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
III - o campo 10 - MES_REF ao REGISTRO E250: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "E250" | C | 004 | - |
02 | COD_OR | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 | C | 003* | - |
03 | VL_OR | Valor da obrigação ICMS ST a recolher | N | - | 02 |
04 | DT_VCTO | Data de vencimento da obrigação | N | 008* | - |
05 | COD_REC | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação do contribuinte substituído. | C | - | - |
06 | NUM_PROC | Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver | C | 015 | - |
07 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- Sefaz; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | C | 001* | - |
08 | PROC | Descrição resumida do processo que embasou o lançamento | C | - | - |
09 | TXT_COMPL | Descrição complementar das obrigações a recolher | C | - | - |
10 | MES_REF | Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” | N | 006* | - |
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
Ocorrência - 1:1
IV - na tabela 2.6.1.2 - Bloco C o registro C105 - Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55), passando a vigorar com a seguinte redação:
| Obrigatoriedade do registro | ||||||||
| Perfil A | Perfil B | |||||||
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas | |
C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 | O | O | O | O | |
C | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | C100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC | |
C | Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55) | C105 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | C110 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento - Processo referenciado | C111 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado | C112 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado | C113 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado | C114 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01, 1B e 04) | C115 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Documento - Operações de Importação (código 01) | C120 | 3 | 1:N | OC | N | OC | N | |
C | Complemento de Documento - ISSQN, IRRF e Previdência Social | C130 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Documento - Fatura (código 01) | C140 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01) | C141 | 4 | 1:N | O( Se existir C140) | O( Se existir C140) | O( Se existir C140) | O( Se existir C140) | |
C | Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis | C160 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01,55) | C165 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C170 | 3 | 1:N | O( Se existir C100) | O( Se existir C100) | O( Se existir C100) | O( Se existir C100) | |
C | Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01,55) | C171 | 4 | 1:N | OC | N | OC | N | |
C | Complemento de Item - Operações com ISSQN (código 01) | C172 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Item - Operações com Medicamentos (código 01,55) | C173 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Item - Operações com Armas de Fogo (código 01) | C174 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01,55) | C175 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Item -Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55) | C176 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) | C177 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto | C178 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Complemento de Item - Informações Complementares ST (código 01) | C179 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C190 | 3 | 1:N | O( Se existir C100) | O( Se existir C100) | O( Se existir C100) | O( Se existir C100) | |
C | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) | C195 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal | C197 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | |
C | Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C300 | 2 | V | N | N | N | OC | |
C | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C310 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C320 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C300 e VL_DOC(C300) > 0) | |
C | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) | C321 | 4 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C320 e VL_DOC(C300) > 0) | |
C | Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) | C350 | 2 | V | N | OC | N | N | |
C | Itens do documento (código 02) | C370 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C350) | N | N | |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C390 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C350) | N | N | |
C | Equipamento ECF (código 02 e 2D) | C400 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC | |
C | Redução Z (código 02 e 2D) | C405 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | |
C | PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) | C410 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | |
C | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) | C420 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | |
C | Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) | C425 | 5 | 1:N | N | N | N | O(se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR(C420)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | |
C | Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C460 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400 e não existir C495) | N | N | |
C | Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C470 | 5 | 1:N | N | O(Se existir C460) | N | N | |
C | Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) | C490 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | |
C | Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) | C495 | 2 | V | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não for informado C460 | N | O(Se informante for BA(UF(0000)=BA) e não existir C425) | |
C | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) | C500 | 2 | V | OC | OC | OC | N | |
C | Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C510 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C500) | N | N | |
C | Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C590 | 3 | 1:N | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | N | |
C | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C600 | 2 | V | N | N | N | OC | |
C | Documentos cancelados - Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) | C601 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | |
C | Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C610 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C600) | |
C | Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) | C690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C600) | |
C | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) | C700 | 2 | V | N | OC | N | OC | |
C | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única | C790 | 3 | 1:N | N | O( Se existir C700) | N | O( Se existir C700) |
|
C | Registro de Informações de ICMS ST por UF | C791 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
|
C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 | O | O | O | O |
|
Art. 2º Retificar e republicar a tabela constante no item 2.6.1.3 e os registros 0300, 0305, 0500, 0600, C500, C600, D161, 1500, 1700, G125, G130, G140, 1100 e 1800, constantes do Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 09/08, com redação dada pelo Ato COTEPE/ICMS 38/09, de 10 de setembro de 2009, que passam a vigorar com a seguinte redação:
I - tabela 2.6.1.3 - Bloco D, registro D100 e D190, o documento CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO - CT-e (código 57), passando a vigorar com a seguinte redação:
| Obrigatoriedade do registro | |||||||
Perfil A | Perfil B | |||||||
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas |
D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 | O | O | O | O |
D | Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas(código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (código 57). | D100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC |
D | Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D110 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D120 | 4 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | D130 | 3 | 1:N
| N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) | D140 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) | D150 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Carga Transportada (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27) | D160 | 3 | 1:N | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) |
D | Local de Coleta e Entrega (códigos 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) | D161 | 4 | 1:1 | N | OC | N | N |
D | Identificação dos documentos fiscais (código 08,8B, 09,10,11,26 e 27) | D162 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) | D170 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Modais (código 26) | D180 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) | D190 | 3 | 1:N
| O( Se existir D100) | O( Se existir D100) | O( Se existir D100) | O( Se existir D100) |
D | Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D300 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D301 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) | D310 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D300) | N | O (Se existir D300) |
D | Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D350 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D355 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D360 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC |
D | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D365 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | Complemento dos documentos informados (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | D370 | 5 | 1:N | N | O(Se existir D350 e COD_TOT_PAR(D365)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N |
D | Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | D390 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | Resumo do Movimento Diário (código 18) | D400 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D410 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D400) | N | N |
D | Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D411 | 4 | 1:N | N | OC | N | N |
D | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D420 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D400) | N | O (Se existir D400) |
D | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D500 | 2 | V | OC | OC | OC | N |
D | Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D510 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D500) | N | N |
D | Terminal Faturado | D530 | 3 | 1:N | N | OC | N | N |
D | Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) | D590 | 3 | 1:N | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | N |
D | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D600 | 2 | V | N | N | N | OC |
D | Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) | D610 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir D600) |
D | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir D600) |
D | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D695 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D696 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D695) | N | O(Se existir D695) |
D | Registro de Informações de ICMS ST POR UF | D697 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 | O | O | O | O |
II. 3.1.1- Tabela Versão do Leiaute
Código | Versão | leiaute instituído por | Obrigatoriedade (Início) |
001 | 100 | Ato COTEPE | 01/01/2008 |
002 | 101 | Ato COTEPE | 01/01/2009 |
003 | 102 | Ato COTEPE | 01/01/2010 |
004 | 103 | Ato COTEPE | 01/07/2010 |
III. REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO
Nº | Campo | Descrição | tipo | tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "0300" | C | 004* | - |
02 | COD_IND_BEM | Código individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do estabelecimento informante | C | 060 | - |
03 | IDENT_MERC | Identificação do tipo de mercadoria: 1 = bem; 2 = componente. | C | 001* | - |
04 | DESCR_ITEM | Descrição do bem ou componente (modelo, marca e outras características necessárias a sua individualização) | C | 060 | - |
05 | COD_PRNC | Código de cadastro do bem principal nos casos em que o bem ou componente ( campo 02) esteja vinculado a um bem principal. | C | 060 | - |
06 | COD_CTA | Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente (campo 06 do Registro 0500) | C | 060 | - |
07 | NR_PARC | Número total de parcelas a serem apropriadas, segundo a legislação de cada unidade federada | N | 003 | - |
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - Vários (por arquivo)
Observações:
Campo 03 - IDENT_MERC :
a) bem: uma mercadoria será considerada “bem” quando possua todas as condições necessárias para ser utilizado nas atividades operacionais do estabelecimento. Incluem-se no conceito de bem:
a.1) o bem construído no estabelecimento do contribuinte;
a.2) a parte de um bem móvel principal que possua todas as condições necessárias para ser utilizado nas atividades operacionais do estabelecimento, tendo em vista que essa parte possui vida útil diferenciada;
a.3) a parte de um bem principal móvel que será utilizada exclusivamente como sobressalente, desde que a parte a ser substituída tenha sido imobilizada individualmente;
a.4) a parte de um bem principal móvel, que será agregada a este, desde que essa parte melhore as condições e amplie a vida útil econômica originalmente estimada para o referido bem;
a.5) a utilização de uma mercadoria originada do Estoque do Ativo Circulante, tendo em vista que normalmente é destinada à revenda ou ao consumo na produção ou ao uso ou ao consumo, mas que será agregada ao imobilizado.
b) componente: uma mercadoria será considerada “componente” quando fizer parte de um bem móvel que estiver sendo construído no estabelecimento do contribuinte.
IV. REGISTRO 0305 - INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "0305" | C | 004* | - |
02 | COD_CTA_DEPR | Código da conta analítica de contabilização da depreciação acumulada do bem (campo 06 do Registro 0500) | C | 060 | - |
03 | DT_DEPR_INI | Data de início de depreciação do bem | N | 008* | - |
04 | COD_CCUS | Código do centro de custo onde está localizado o bem (campo 03 do Registro 0600) | C | 060 | - |
05 | VIDA_UTIL | Vida útil estimada do bem, em número de meses | N | - | - |
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1
V. REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0500” | C | 004* | - |
02 | DT_ALT | Data da inclusão/alteração | N | 008* | - |
03 | COD_ NAT_CC | Código da natureza da conta/grupo de contas: 01 - Contas de ativo; 02 - Contas de passivo; 03 - Patrimônio líquido; 04 - Contas de resultado; 05 - Contas de compensação; 09 - Outras. | C | 002* | - |
04 | IND_CTA | Indicador do tipo de conta: S - Sintética (grupo de contas); A - Analítica (conta). | C | 001* | - |
05 | NÍVEL | Nível da conta analítica/grupo de contas. | N | 005 | - |
06 | COD_CTA | Código da conta analítica/grupo de contas. | C | 060 | - |
07 | NOME_CTA | Nome da conta analítica/grupo de contas. | C | 060 | - |
Observações: Este registro tem o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte informante em sua Contabilidade Geral, no que se refere às contas referenciadas nos registros 0300, 0305, C170, C300, C350, C510, C610, D100, D300, D400, D500, D510, D610, H010 e 1510.
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)
VI. REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS
Nº | Campo | Descrição | tipo | tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “0600”. | C | 004* | - |
02 | DT_ALT | Data da inclusão/alteração. | N | 008* | - |
03 | COD_CCUS | Código do centro de custos. | C | 060 | - |
04 | CCUS | Nome do centro de custos. | C | 060 | - |
Observações: Informar somente os centros de custos referenciados no tipo de registro 0305
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)
VII . REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "C500" | C | 004 | - |
02 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0- Entrada; 1- Saída | C | 001* | - |
03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros | C | 001* | - |
04 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do adquirente, no caso das saídas; - do fornecedor no caso de entradas | C | 060 | - |
05 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - |
06 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | N | 002* | - |
07 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - |
08 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - |
09 | COD_CONS | - Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás: 01 - Comercial 02 - Consumo Próprio 03 - Iluminação Pública 04 - Industrial 05 - Poder Público 06 - Residencial 07 - Rural 08 -Serviço Público - Código de Consumo de Fornecimento D´água - Tabela 4.4.2. | C | 002* | - |
10 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 009 | - |
11 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 008* | - |
12 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída | N | 008* | - |
13 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 02 |
14 | VL_DESC | Valor total do desconto | N | - | 02 |
15 | VL_FORN | Valor total fornecido/consumido | N | - | 02 |
16 | VL_SERV_NT | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | N | - | 02 |
17 | VL_TERC | Valor total cobrado em nome de terceiros | N | - | 02 |
18 | VL_DA | Valor total de despesas acessórias indicadas no documento fiscal | N | - | 02 |
19 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 |
20 | VL_ICMS | Valor acumulado do ICMS | N | - | 02 |
21 | VL_BC_ICMS_ST | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | N | - | 02 |
22 | VL_ICMS_ST | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | N | - | 02 |
23 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) | C | 006 | - |
24 | VL_PIS | Valor do PIS | N | - | 02 |
25 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 |
26 | TP_LIGACAO | Código de tipo de Ligação 1 - Monofásico 2 - Bifásico 3 - Trifásico | N | 001* | - |
27 | COD_GRUPO_TENSAO | Código de grupo de tensão: 01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais) 02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV) 03 - A3 - Alta Tensão (69kV) 04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV) 05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV) 06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 06 07 - B1 - Residencial 07 08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08 09 - B2 - Rural 09 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural 11 - B2 - Serviço Público de Irrigação 12 - B3 - Demais Classes 13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição 14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada | C | 002* | - |
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)
VIII. REGISTRO C600: CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03)
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "C600" | C | 004 | - |
02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - |
03 | COD_MUN | Código do município dos pontos de consumo, conforme a tabela IBGE | N | 007* | - |
04 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - |
05 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - |
06 | COD_CONS | - Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás: 01 - Comercial 02 - Consumo Próprio 03 - Iluminação Pública 04 - Industrial 05 - Poder Público 06 - Residencial 07 - Rural 08 -Serviço Público - Código de Consumo de Fornecimento D´água - Tabela 4.4.2. | C | 002* | - |
07 | QTD_CONS | Quantidade de documentos consolidados neste registro | N | - | - |
08 | QTD_CANC | Quantidade de documentos cancelados | N | - | - |
09 | DT_DOC | Data dos documentos consolidados | N | 008* | - |
10 | VL_DOC | Valor total dos documentos | N | - | 02 |
11 | VL_DESC | Valor acumulado dos descontos | N | - | 02 |
12 | CONS | Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) | N | - | - |
13 | VL_FORN | Valor acumulado do fornecimento | N | - | 02 |
