ATO COTEPE/ICMS 21/08
ATO COTEPE/ICMS Nº 21, DE 25 DE JUNHO DE 2008
· Publicado no DOU de 26.06.08.
· Alterado pelos Atos COTEPE/MVA 01/08 , 02/08 , 03/08 , 04/08 , 05/08 , 01/09 , 02/09 , 03/09 , 04/09 , 05/09 , 06/09 , 07/09 , 01/10 , 02/10 , 03/10 , 04/10 , 05/10 , 06/10 , 07/10 , 08/10 , 09/10 , 10/10 , 11/10 , 01/11 , 02/11 , 03/11 , 04/11 , 05/11 , 06/11 , 07/11 , 08/11 , 09/11 , 10/11 , 01/12 , 02/12 , 03/12 , 01/13 , 02/13 , 04/13 , 05/13 , 06/13 , 07/13 , 08/13 , 09/13 .
· Vide Ato COTEPE/MVA 04/12 , relativamente a MVA das Tabelas I a XIII para RS.
· Vide Ato COTEPE/MVA 03/13 , relativamente a MVA das Tabelas I, II, III e XIII para AP, MG, RN e RS.
Divulga as margens de valor agregado a que se refere a cláusula oitava do Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e com outros produtos.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na cláusula oitava do Convênio ICMS 110/07 , de 28 de setembro de 2007, divulga as margens de valor agregado que as unidades federadas indicadas nas tabelas abaixo adotarão a partir de 1º de julho de 2008, na hipótese em que:
I - o sujeito passivo por substituição seja distribuidora de combustíveis, como tal definida e autorizada pelo órgão federal competente, os percentuais constantes na Tabela I, em relação aos produtos nela indicados;
II - o sujeito passivo por substituição seja produtor nacional de combustíveis, os percentuais constantes na Tabela II, em relação aos produtos nela indicados;
III - o sujeito passivo por substituição seja importador de combustíveis, os percentuais constantes na Tabela III, em relação aos produtos nela indicados;
IV - o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço o valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE -, os percentuais constantes nas Tabelas IV e V, em relação aos produtos nela indicados;
V - o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço o valor das contribuições para o PIS/PASEP e à COFINS, os percentuais constantes nas Tabelas VI e VII, em relação aos produtos nela indicados;
VI - o produtor nacional de combustíveis realizar operações sem computar no respectivo preço o valor das contribuições para o PIS/PASEP, da COFINS e da CIDE, os percentuais constantes nas Tabelas VIII e IX, em relação aos produtos nela indicados;
VII - o importador realizar operações de importação com a exigibilidade suspensa ou sem pagamento do valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE -, os percentuais constantes na Tabela X, em relação aos produtos nela indicados;
VIII - o importador realizar operações de importação com a exigibilidade suspensa ou sem pagamento do valor das contribuições para o PIS/PASEP e à COFINS, os percentuais constantes na Tabela XI, em relação aos produtos nela indicados;
IX - o importador realizar operações de importação com a exigibilidade suspensa ou sem pagamento do valor das contribuições para o PIS/PASEP, da COFINS e da CIDE, os percentuais constantes na Tabela XII, em relação aos produtos nela indicados;
X - a distribuidora de combustível, assim como tal definida e autorizada por órgão federal competente realizar operação sem computar no respectivo preço o valor das contribuições para o PIS/PASEP e à COFINS, os percentuais constantes na Tabela XIII, em relação aos produtos nela indicados.
Nova redação dada a Tabela I pelo Ato COTEPE/MVA 09/13, efeitos a partir de 16.09.13.
TABELA I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS | ||||||||||||||||
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro
| Álcool hidratado | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular
| Lubrificante | Lubrificante | ||||||||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | |||||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de Importação | Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de Importação | |||||||||||
AC | 39,21% | 83,97% | 41,58% | 73,45% | 64,60% |
| 9,93% | 36,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
AL | 33,41% | 82,75% | 74,72% | 122,59% | 110,62% |
| 24,46% | 49,96% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
AM | 13,56% | 51,41% | 19,44% | 68,26% | 59,26% |
| - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
AP | 22,54% | 63,38% | 18,76% | 47,26% | 39,34% | 52,01% | 28,21% | 54,46% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
BA | 29,66% | 77,62% | 31,69% | 51,21% | 43,07% | 56,08% | 10,30% | 37,27% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
CE | 23,41% | 69,05% | 34,17% | 66,37% | 57,43% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
DF | 15,78% | 54,37% | 36,28% | 68,98% | 59,90% | 74,44% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
ES | 36,69% | 87,24% | 25,20% | 59,50% | 50,92% | - | - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
GO | 21,41% | 64,06% | 13,76% | 42,97% | 35,28% |
| 54,78% | 86,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
MA | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
MG | 42,64% | 95,40% | 30,45% | 49,78% | 41,72% | 54,61% | 29,01% | 57,33% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% |
MS | 41,38% | 88,50% | 94,57% | 141,26% | 128,29% |
| 59,96% | 92,72% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
MT | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% |
| 138,36% | 184,70% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PA | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% |
| 30,00% | 56,63% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PB | 18,09% | 57,45% | 15,45% | 43,15% | 35,46% |
| 22,29% | 47,33% | 137,98% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
PE | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,09% | 60,00% |
| 16,28% | 40,10% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PI | 14,50% | 52,66% | 23,45% | 53,08% | 44,85% |
| 11,89% | 34,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PR | 26,69% | 75,96% | 25,00% | 56,98% | 25,00% | 36,36% | 20,23% | 46,67% | 70,00% | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% |
RJ | 31,92% | 88,46% | 34,36% | 81,09% | 71,35% |
| 11,35% | 23,46% | 100,00% | - | 61,31% | 99,15% | 61,31% | - | 75,25% | 91,18% |
RN | 23,86% | 65,15% | 16,93% | 44,99% | 37,19% |
| 13,22% | 36,41% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
RO | 23,34% | 64,46% | 85,71% | 130,29% | 117,90% |
| 29,00% | 57,82% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
RR | 17,80% | 47,25% | 20,00% | 48,81% | 40,81% |
| 9,97% | 36,86% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
RS | 35,75% | 81,00% | 38,81% | 46,69% | 38,81% | 51,43% | 9,96% | 32,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | - | 71,03% | 86,58% |
SC | 20,49% | 60,66% | 25,87% | - | 60,92% |
| 9,93% | 36,81% | 90,71% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | - | 71,03% | 86,58% |
SE | 18,46% | 62,27% | 9,73% | 39,80% | 32,28% |
| - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
*SP | 63,02% | 117,36% | 26,28% | - | 43,50% |
| 10,48% | 34,73% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% |
TO | 25,72% | 67,62% | 32,84% | 64,72% | 55,86% | 70,05% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
* MVA’s alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
Redação anterior dada a Tabela I pelo Ato COTEPE/MVA 08/13, efeitos de 01.09.13 a 15.09.13.
| TABELA I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS |
| ||||||||||||||||
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool | Óleo | Gás Natural Veicular | Lubrificante | Lubrificante | ||||||||||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | |||||||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de Importação | Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de Importação | |||||||||||||
AC | 39,21% | 83,97% | 41,58% | 73,45% | 64,60% |
| 9,93% | 36,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
AL | 33,41% | 82,75% | 74,72% | 122,59% | 110,62% |
| 24,46% | 49,96% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
AM | 13,56% | 51,41% | 19,44% | 68,26% | 59,26% |
| - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
AP | 22,54% | 63,38% | 18,76% | 47,26% | 39,34% | 52,01% | 28,21% | 54,46% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
BA | 29,66% | 77,62% | 31,69% | 51,21% | 43,07% | 56,08% | 10,30% | 37,27% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
*CE | 23,41% | 69,05% | 34,17% | 66,37% | 57,43% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
DF | 15,78% | 54,37% | 36,28% | 68,98% | 59,90% | 74,44% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
ES | 36,69% | 87,24% | 25,20% | 59,50% | 50,92% | - | - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
GO | 21,41% | 64,06% | 13,76% | 42,97% | 35,28% |
| 54,78% | 86,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
*MA | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
MG | 42,64% | 95,40% | 30,45% | 49,78% | 41,72% | 54,61% | 29,01% | 57,33% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% | ||
MS | 41,38% | 88,50% | 94,57% | 141,26% | 128,29% |
| 59,96% | 92,72% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
MT | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% |
| 138,36% | 184,70% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
PA | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% |
| 30,00% | 56,63% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
PB | 18,09% | 57,45% | 15,45% | 43,15% | 35,46% |
| 22,29% | 47,33% | 137,98% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
PE | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,09% | 60,00% |
| 16,28% | 40,10% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
PI | 14,50% | 52,66% | 23,45% | 53,08% | 44,85% |
| 11,89% | 34,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
PR | 26,69% | 75,96% | 25,00% | 56,98% | 25,00% | 36,36% | 20,23% | 46,67% | 70,00% | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% | ||
RJ | 31,92% | 88,46% | 34,36% | 81,09% | 71,35% |
| 11,35% | 23,46% | 100,00% | - | 61,31% | 99,15% | 61,31% | - | 75,25% | 91,18% | ||
RN | 23,86% | 65,15% | 16,93% | 44,99% | 37,19% |
| 13,22% | 36,41% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
RO | 23,34% | 64,46% | 85,71% | 130,29% | 117,90% |
| 29,00% | 57,82% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
*RR | 17,80% | 47,25% | 20,00% | 48,81% | 40,81% |
| 9,97% | 36,86% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% | ||
RS | 35,75% | 81,00% | 38,81% | 46,69% | 38,81% | 51,43% | 9,96% | 32,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | - | 71,03% | 86,58% | ||
SC | 20,49% | 60,66% | 25,87% | - | 60,92% |
| 9,93% | 36,81% | 90,71% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | - | 71,03% | 86,58% | ||
SE | 18,46% | 62,27% | 9,73% | 39,80% | 32,28% |
| - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
SP | 59,19% | 112,25%s | 25,00% | - | 46,67% |
| 10,48% | 34,73% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% | ||
TO | 25,72% | 67,62% | 32,84% | 64,72% | 55,86% | 70,05% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% | ||
* MVA’s alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | ||||||||||||||||||
Redação anterior dada a Tabela I pelo Ato COTEPE/MVA 07/13, efeitos de 01.08.13 a 31.08.13.
TABELA I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS | ||||||||||||||||
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool | Óleo | Gás Natural Veicular | Lubrificante | Lubrificante | ||||||||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | |||||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de | Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de | |||||||||||
AC | 39,21% | 83,97% | 41,58% | 73,45% | 64,60% |
| 9,93% | 36,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
AL | 33,41% | 82,75% | 74,72% | 122,59% | 110,62% |
| 24,46% | 49,96% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
AM | 13,56% | 51,41% | 19,44% | 68,26% | 59,26% |
| - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
AP | 22,54% | 63,38% | 18,76% | 47,26% | 39,34% | 52,01% | 28,21% | 54,46% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
BA | 29,66% | 77,62% | 31,69% | 51,21% | 43,07% | 56,08% | 10,30% | 37,27% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
CE | 23,41% | 69,05% | 34,17% | 66,37% | 57,43% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
DF | 15,78% | 54,37% | 36,28% | 68,98% | 59,90% | 74,44% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
ES | 36,69% | 87,24% | 25,20% | 59,50% | 50,92% | - | - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
GO | 21,41% | 64,06% | 13,76% | 42,97% | 35,28% |
| 54,78% | 86,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
MA | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG | 42,64% | 95,40% | 30,45% | 49,78% | 41,72% | 54,61% | 29,01% | 57,33% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% |
MS | 41,38% | 88,50% | 94,57% | 141,26% | 128,29% |
| 59,96% | 92,72% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
*MT | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% |
| 138,36% | 184,70% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PA | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% |
| 30,00% | 56,63% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PB | 18,09% | 57,45% | 15,45% | 43,15% | 35,46% |
| 22,29% | 47,33% | 137,98% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
PE | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,09% | 60,00% |
| 16,28% | 40,10% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PI | 14,50% | 52,66% | 23,45% | 53,08% | 44,85% |
| 11,89% | 34,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PR | 26,69% | 75,96% | 25,00% | 56,98% | 25,00% | 36,36% | 20,23% | 46,67% | 70,00% | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% |
RJ | 31,92% | 88,46% | 34,36% | 81,09% | 71,35% |
| 11,35% | 23,46% | 100,00% | - | 61,31% | 99,15% | 61,31% | - | 75,25% | 91,18% |
RN | 23,86% | 65,15% | 16,93% | 44,99% | 37,19% |
| 13,22% | 36,41% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
RO | 23,34% | 64,46% | 85,71% | 130,29% | 117,90% |
| 29,00% | 57,82% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
RR | 17,80% | 47,25% | 20,00% | 48,81% | 40,81% |
| 9,97% | 36,86% | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS | 35,75% | 81,00% | 38,81% | 46,69% | 38,81% | 51,43% | 9,96% | 32,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | - | 71,03% | 86,58% |
*SC | 20,49% | 60,66% | 25,87% | - | 60,92% |
| 9,93% | 36,81% | 90,71% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | - | 71,03% | 86,58% |
SE | 18,46% | 62,27% | 9,73% | 39,80% | 32,28% |
| - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
SP | 59,19% | 112,25% | 25,00% | - | 46,67% |
| 10,48% | 34,73% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% |
TO | 25,72% | 67,62% | 32,84% | 64,72% | 55,86% | 70,05% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
* MVA’s alteradas por este Ato COTEPE/MVA. |
Redação anterior dada a Tabela I pelo Ato COTEPE/MVA 06/13, efeitos de 01.06.13 a 31.07.13.
TABELA I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS | ||||||||||||||||
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool | Óleo | Gás Natural Veicular | Lubrificante | Lubrificante | ||||||||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | |||||
Alíquota 7%
| Alíquota 12% | Originado de | Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de | |||||||||||
AC | 39,21% | 83,97% | 41,58% | 73,45% | 64,60% |
| 9,93% | 36,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
AL | 33,41% | 82,75% | 74,72% | 122,59% | 110,62% |
| 24,46% | 49,96% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
*AM | 13,56% | 51,41% | 19,44% | 68,26% | 59,26% |
| - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
AP | 22,54% | 63,38% | 18,76% | 47,26% | 39,34% | 52,01% | 28,21% | 54,46% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
BA | 29,66% | 77,62% | 31,69% | 51,21% | 43,07% | 56,08% | 10,30% | 37,27% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
CE | 23,41% | 69,05% | 34,17% | 66,37% | 57,43% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
DF | 15,78% | 54,37% | 36,28% | 68,98% | 59,90% | 74,44% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
ES | 36,69% | 87,24% | 25,20% | 59,50% | 50,92% | - | - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
GO | 21,41% | 64,06% | 13,76% | 42,97% | 35,28% |
| 54,78% | 86,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
MA | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG | 42,64% | 95,40% | 30,45% | 49,78% | 41,72% | 54,61% | 29,01% | 57,33% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% |
MS | 41,38% | 88,50% | 94,57% | 141,26% | 128,29% |
| 59,96% | 92,72% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
MT | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% |
| 138,36% | 184,70% | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% |
| 30,00% | 56,63% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PB | 18,09% | 57,45% | 15,45% | 43,15% | 35,46% |
| 22,29% | 47,33% | 137,98% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
*PE | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,09% | 60,00% |
| 16,28% | 40,10% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PI | 14,50% | 52,66% | 23,45% | 53,08% | 44,85% |
| 11,89% | 34,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PR | 26,69% | 75,96% | 25,00% | 56,98% | 25,00% | 36,36% | 20,23% | 46,67% | 70,00% | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% |
*RJ | 31,92% | 88,46% | 34,36% | 81,09% | 71,35% |
| 11,35% | 23,46% | 100,00% | - | 61,31% | 99,15% | 61,31% | - | 75,25% | 91,18% |
RN | 23,86% | 65,15% | 16,93% | 44,99% | 37,19% |
| 13,22% | 36,41% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
RO | 23,34% | 64,46% | 85,71% | 130,29% | 117,90% |
| 29,00% | 57,82% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
RR | 17,80% | 47,25% | 20,00% | 48,81% | 40,81% |
| 9,97% | 36,86% | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS | 35,75% | 81,00% | 38,81% | 46,69% | 38,81% | 51,43% | 9,96% | 32,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | - | 71,03% | 86,58% |
SC | 20,49% | 60,66% | 19,69% | - | 42,76% |
| 9,93% | 36,81% | 90,71% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | - | 71,03% | 86,58% |
SE | 18,46% | 62,27% | 9,73% | 39,80% | 32,28% |
| - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
SP | 59,19% | 112,25% | 25,00% | - | 46,67% |
| 10,48% | 34,73% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% |
TO | 25,72% | 67,62% | 32,84% | 64,72% | 55,86% | 70,05% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
* MVA’s alteradas por este Ato COTEPE/MVA |
Redação anterior dada a Tabela I pelo Ato COTEPE/MVA 05/13, efeitos de 16.05.13 a 31.05.13.
TABELA I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS | ||||||||||||||||
UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool | Óleo | Gás Natural Veicular | Lubrificante | Lubrificante | ||||||||||
Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interesta-duais | Internas | Interestaduais | |||||
Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de | Alíquota 7% | Alíquota 12% | Originado de | |||||||||||
AC | 39,21% | 83,97% | 41,58% | 73,45% | 64,60% |
| 9,93% | 36,81% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
AL | 33,41% | 82,75% | 74,72% | 122,59% | 110,62% |
| 24,46% | 49,96% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
AM | 13,56% | 51,41% | 19,44% | 68,26% | 59,26% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP | 22,54% | 63,38% | 18,76% | 47,26% | 39,34% | 52,01% | 28,21% | 54,46% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
BA | 29,66% | 77,62% | 31,69% | 51,21% | 43,07% | 56,08% | 10,30% | 37,27% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
CE | 23,41% | 69,05% | 34,17% | 66,37% | 57,43% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
*DF | 15,78% | 54,37% | 36,28% | 68,98% | 59,90% | 74,44% | 9,94% | 46,59% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
ES | 36,69% | 87,24% | 25,20% | 59,50% | 50,92% | - | - | - | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
GO | 21,41% | 64,06% | 13,76% | 42,97% | 35,28% |
| 54,78% | 86,48% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
MA | 26,18% | 68,24% | 14,95% | 42,54% | 34,87% |
| 9,62% | 36,42% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG | 42,64% | 95,40% | 30,45% | 49,78% | 41,72% | 54,61% | 29,01% | 57,33% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,11% | 88,85% |
MS | 41,38% | 88,50% | 94,57% | 141,26% | 128,29% |
| 59,96% | 92,72% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
MT | 69,67% | 124,93% | 114,64% | 184,10% | 184,10% |
| 138,36% | 184,70% | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA | 21,09% | 72,98% | 20,44% | 60,01% | 51,41% |
| 30,00% | 56,63% | - | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,75% | 71,03% | 86,58% |
PB | 18,09% | 57,45% | 15,45% | 43,15% | 35,46% |
| 22,29% | 47,33% | 137,98% | - | 61,31% | 94,35% | 61,31% | 80,74% | 71,03% | 86,58% |
PE | 38,23% | 84,30% | 36,37% | 69,09% | 60,00% |
| 16,28% | 40,10% | - | - | - | - | - | - | - | - |
PI | 14,50% | 52,66% | 23,45% | 53,08% | 44,85% |
