ac035_05_anexounicooriginal
Redação original do Anexo Único do Ato COTEPE 35/05, efeitos até 08.12.05.
ANEXO ÚNICO
MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO LEIAUTE FISCAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
APRESENTAÇÃO
Este manual visa orientar a geração em arquivo digital dos dados concernentes à emissão de documentos, escrituração de livros fiscais, lançamentos contábeis, guias e relatórios fiscais e outros documentos de informação correlatos pela pessoa jurídica inscrita no cadastro do respectivo órgão.
O Leiaute Fiscal de Processamento de Dados está organizado em blocos de informações que, por sua vez, estão organizados em registros que contém dados.
Os blocos, ainda, são dispostos no arquivo por tipo de documento, por forma de entrega ou por órgão.
O arquivo digital será gerado na seguinte forma:
Bloco 0 - Identificação e referências (registros de tabelas)
Blocos de A a Z - Informações fiscais (registros de dados)
Blocos de 1 a 9 - Informações especiais (registros de dados)
Registro 9999 - encerramento do arquivo
ou ainda:
Registro 0000 - abertura do arquivo
Registro 0001 - abre o Bloco 0
Registros 0005 a 0980: informa os dados
Registro 0990 - encerra o Bloco 0
...
Registro 9001 - abre o Bloco 9
Registros 9005 a 9980: informa os dados
Registro 9990 - encerra o Bloco 9
Registro 9999 - encerramento do arquivo
Os registros de dados contidos nos blocos de informações do Leiaute Fiscal de Processamento de Dados estão organizados na forma hierárquica (PAI-FILHO).
Registro 0000 - abertura do arquivo
Registro 0001 - abre o Bloco 0
Registros 0005 a 0980: informa os dados (tabelas de referência)
Registro 0990 - encerra o Bloco 0
...
Registro C001 - abre o Bloco C
Registros C005 - dados do documento 001 (Registro PAI)
Registros C010 - detalhe 1 (item 1) do documento 001 (Registro FILHO)
Registros C010 - detalhe 2 (item 2) do documento 001 (Registro FILHO)
Registros C005 - dados do documento 00N (Registro PAI)
Registros C010 – detalhe 1 (item 1) do documento 00N (Registro FILHO)
Registros C010 – detalhe 2 (item 2) do documento 00N (Registro FILHO)
...
Registros C010 – detalhe n (item n) do documento 00N (Registro FILHO)
Registro C990 - encerra o Bloco C
...
Registro Z001 - abre o Bloco Z
Registros Z005 a Z980: informa os dados
Registro Z990 - encerra o Bloco Z
...
Registro 9001 - abre o Bloco 9
Registros 9005 a 9980: informa os dados
Registro 9990 - encerra o Bloco 9
Registro 9999 - encerramento do arquivo
APÊNDICE A - DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA
A pessoa jurídica, de acordo com a legislação pertinente, está sujeita a gerar e prestar informações fiscais referentes à totalidade das operações de entradas e de saídas, das aquisições e das prestações, dos lançamentos realizados nos exercícios fiscais de apuração e de outros documentos de informação correlatos, em arquivo digital de acordo com as especificações indicadas neste manual. O conteúdo que serviu de base para extração destas informações deverá ser armazenado pelo prazo decadencial do tributo do qual é sujeito passivo ou pelo prazo que dispuser a legislação pertinente, observados os requisitos de autenticidade e segurança.
FORMA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
A pessoa jurídica, de acordo com as especificações indicadas neste manual, está obrigada a prestar informações fiscais em meio digital, cujos prazos, formas, locais de entrega serão regulados por legislação de cada órgão solicitante.
O arquivo gerado poderá ser composto de um ou mais blocos de informações.
Cada órgão poderá exigir que o arquivo digital seja previamente consistido por programa validador por ele fornecido.
REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO
Características do arquivo digital:
Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não sendo aceitos campos compactados (packed decimal), zonados, binários, ponto flutuante (float point), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC;
Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro;
Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm tamanho variável;
A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão listados nos respectivos registros
Ao início e final de cada campo (incluídos o primeiro e o último de cada registro) deve ser inserido o caractere delimitador “|”(Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII);
O caractere delimitador “|”(Pipe) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos;
Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após o caractere delimitador Pipe acima mencionado, os caracteres “CR” (Carriage Return) e “LF” (Line Feed) correspondentes a “retorno do carro” e “salto de linha” (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII).
Exemplo (campos do registro):
1º 2º 3º 4º
REG;NOME;CNPJ;IE
|I550|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF
|I550|Maurício Portugal S.A||2121450|CRLF
|I550|Armando Silva ME|99222333000150||CRLF
Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; null) deverá ser iniciado com caractere “|” e imediatamente encerrado com o mesmo caractere “|” delimitador de campo.
Exemplo (conteúdo do campo)
Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda è |José da Silva & Irmãos Ltda|
Campo numérico: 1234,56 è |1234,56|
Campo numérico ou alfanumérico vazio è ||
Exemplo (campo vazio no meio da linha)
|123,00||123654788000354|
Exemplo (campo vazio em fim de linha)
||CRLF
REGRAS GERAIS DE PREENCHIMENTO
Esta seção apresenta as regras que devem ser respeitadas em todos os arquivos gerados, quando não excepcionadas por regra específica referente a um dado registro e explicitada em suas observações.
O Fisco poderá, a seu critério, estabelecer, além das regras gerais aqui expostas, regras específicas.
As informações referentes aos documentos deverão ser prestadas sob o enfoque do informante, tanto no que se refere às operações de entradas ou aquisições quanto no que se refere às operações de saída ou prestações.
Exemplo (operação sob o ponto de vista do informante):
CFOP (Entradas) è deve-se sempre registrar, nas operações de entradas ou aquisições, o CFOP que deve ser escriturado nos livros pertinentes;
Código do Item è deve-se sempre registrar, nas operações de entradas ou aquisições, a mesma codificação de item do informante utilizada nos sistemas do contribuinte relativa às operações de saídas ou prestações (código próprio);
Código da Situação Tributária (CST) è deve-se sempre registrar, nas operações de entradas ou aquisições, o CST indicando a tributação própria do informante.
Formato dos campos:
ALFANUMÉRICO: representados por “C” - todos os caracteres das posições da Tabela ASCII, excetuados os caracteres “|”(Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII);
NUMÉRICO: representados por “N” - algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII.
Regras de preenchimento dos campos com conteúdo alfanumérico (C):
Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta.
Exemplo:
REF_INF_OBS | C | - |
TXT | C | 65536 |
Regras de preenchimento dos campos com conteúdo numérico nos quais há indicação de casas decimais:
Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como “.” “-“ “%”), devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII);
Não há limite de caracteres para os campos numéricos;
Deve ser observada a quantidade de casas decimais que constar no respectivo registro;
Os valores percentuais devem ser preenchidos desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção matemática.
Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc):
$ 1.129.998,99 è |1129989,99|
1.255,42 è |1255,42|
234,567 è |234,567|
10.000 è |10000|
10.000,00 è |10000| ou |10000,00|
17,00 % è |17,00| ou |17|
18,50 % è |18,5| ou |18,50|
30 è |30|
1.123,456 Kg è |1123,456|
0,010 litros è |0,010|
0,00 è |0| ou |0,00|
0 è |0|
campo vazio è ||
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa data:
Devem ser informados conforme o padrão “diamêsano” (ddmmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como “.”, “/“, “-”, etc);
Exemplo (data):
01 de Janeiro de 2005 è |01012005|
11.11.1911 è |11111911|
21-03-1999 è |21031999|
09/08/04 è |09082004|
campo vazio è ||
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa período:
Devem ser informados conforme o padrão “mêsano” (mmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como “.”, “/“, “-”, etc);
Exemplo (período):
Janeiro de 2005 è |012005|
11.1911 è |111911|
03-1999 è |031999|
08/04 è |082004|
campo vazio è ||
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa exercício:
Devem ser informados conforme o padrão “ano” (aaaa);
Exemplo (ano/exercício):
2005 è |2005|
911 è |1911|
99 è |1999|
04 è |2004|
campo vazio è ||
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa hora:
Devem ser informados conforme o padrão “horaminutosegundo” (hhmmss), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como “.”, “:“, “-” “ ”, etc);
Exemplo (hora):
09:13:17 è |091317|
21:13:17 è |211317|
00:00:00 è |000000|
00:00:01 è |000001|
campo vazio è ||
NÚMEROS, CARACTERES OU CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO
Os campos com conteúdo numérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos de identificação (CNPJ, CPF, CEI, NIT e SUFRAMA, dentre outros) deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos, inclusive os zeros (0) à esquerda. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como “.”, “/“, “-”, etc) não devem ser informadas.
Os campos numéricos cujo tamanho é expresso na coluna própria deverão conter exatamente a quantidade de caracteres indicada.
Exemplo (campos numéricos com indicação de tamanho):
CNPJ | N | 014 |
CPF | N | 011 |
CEI | N | 012 |
NIT | N | 011 |
COD_MUN | N | 005 |
SUFRAMA | N | 009 |
Exemplo (campos numéricos com indicação de tamanho):
CNPJ: 123.456.789/0001-10 è |123456789000110|
CNPJ: 000.456.789/0001-10 è |000456789000110|
CPF: 882.440.449-40 è |88244044940|
CPF: 002.333.449-40 è |00233344940|
campo vazio è ||
Os campos com conteúdo alfanumérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos de identificação (IE, IM, dentre outros) deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos, incluindo os zeros (0) à esquerda, quando exigido pelo órgão. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como “.”, “/“, “-”, etc) não devem ser informadas.
Os campos que contiverem informações sobre números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico devem obedecer à quantidade de caracteres estabelecida pelo respectivo órgão regulador.
Exemplo (números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico):
IE | C | - |
IM | C | - |
Exemplo (números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico):
IE: 129.876.543.215-77 è |12987654321577|
IE: 04.123.123-7 è |041231237|
IM: 876.543.219-21 è |00087654321921|
campo vazio è ||
Os campos nos quais se faz necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da identificação de documento ou equipamento fiscal (SER, SUB, ECF_NUM, etc) deverão ser informados com todos os dígitos válidos. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como “.”, “/“, “-”, etc) não devem ser informadas.
Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que façam parte da identificação de documento ou equipamento fiscal devem ter o mesmo tamanho em todos os registros que se refiram a documento ou equipamento, em todos os blocos de dados e em todos os arquivos do contribuinte, conforme dispões a legislação específica.
Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):
SER | C | - |
SUB | N | - |
ECF_FAB | C | - |
ECF_CX | N | - |
Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):
Série (C) : 01 è |01|
Série: 2 è |2|
Série: C è |C|
Série: U è |U|
Série: BU è |BU|
Série: EU è |EU|
Série: U-2 è |U2|
Subsérie (N): 1 è |1|
Série/Subsérie (C)/(N): D-1 è |D|1|
Série/Subsérie: D/ è |D||
Número de série do ECF (C): ZZD-8501/2004.01234 è |ZZD8501200401234|
Número do caixa - ECF (N): 003 è |3|
campo vazio è ||
Os campos nos quais se faz necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da identificação de objeto (documento, equipamento, arquivo, etc) (NUM_DA, NUM_PROC, NUM_ARQ, etc), excetuados os citados no item anterior, deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador, se houver. Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos válidos, aí incluídos os caracteres especiais de formatação (tais como “.”, “/“, “-”, etc).
Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que identifiquem um documento devem ter a exata quantidade de caracteres indicada no objeto original.
Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):
NUM_DA | C | - |
NUM_PROC | C | - |
NUM_ARQ | C | - |
Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):
Documento de arrecadação: 98.765-43 è |98.765-43|
Documento de arrecadação: A1B2C-34 è |A1B2C-34|
Autenticação do documento de arrecadação è 001-1234/02120512345 è |001-1234/02120512345|
Número do processo: 2002/123456-78 è |2002/123456-78|
Código de arquivamento: Corredor3Lote2Caixa1 è |Corredor3Lote2Caixa1|
Código de arquivamento: C:\Contab\Docs1999 è |C:\Contab\Docs1999|
campo vazio è ||
CÓDIGOS EM OPERAÇÕES E LANÇAMENTOS
As operações e os lançamentos devem ser identificados através de códigos, que deverão ser associados a tabelas externas oficiais previamente publicadas, a tabelas internas, a tabelas intrínsecas ao campo do registro informado e a tabelas elaboradas pelo informante e constantes do arquivo.
As tabelas externas criadas e mantidas por outros atos normativos e cujos códigos sejam necessários à elaboração do arquivo digital deverão seguir a codificação definida pelo respectivo órgão regulador.
Exemplo (tabelas externas):
Tabela de Código da Operação e Prestação - CFOP;
Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;
Tabela de Municípios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
O Item 3 deste manual contém as tabelas internas de referência necessárias à elaboração do arquivo digital.
As referências a estas tabelas deverão seguir a codificação definida no respectivo item.
Exemplo (tabelas internas):
Tabela Finalidade
Tabela Documentos Fiscais do ICMS
Tabela Classe de Consumo de Energia Elétrica
Os indicadores, tabelas intrínsecas ao campo do registro informado, devem conter as referências necessárias à elaboração do arquivo digital.
As referências a estas tabelas deverão seguir a codificação definida no respectivo campo.
Exemplo (indicadores):
IND_MOV | Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados |
IND_TIT | Indicador do tipo de título de crédito: 00- Duplicata; 01- Cheque; 02- Promissória; 03- Recibo; 99- Outros (descrever) |
São tabelas elaboradas pelo informante:
Tabela de Cadastro de Participantes: O código referente ao cadastro do participante da operação será o mesmo em qualquer lançamento efetuado, observando-se que:
O código a ser utilizado é de livre atribuição pelo contribuinte e tem validade apenas para o arquivo informado;
Deverá ser criado um novo código ante a alteração de qualquer campo da tabela;
Não pode ser duplicado, atribuído a participantes diferentes;
A discriminação do código deve indicar precisamente o participante, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo participante ou genéricas, a exemplo de “fornecedores”, “clientes” e “consumidores”;
As alterações do nome empresarial decorrentes de medidas administrativas ou comerciais devem ser informadas;
A identificação da pessoa física ou jurídica participante da operação deve ser informada nos documentos que possam suportar esta informação.
Exemplo (código do participante):
cod_part | CNPJ | IE | nome | endereco |
Cod 1 | 11222333000144 | 18100000000000 | Acme Services Ltda. | Rua Alfa, 100, sala 2, Centro |
Cod 2 | 11222333000144 | 18100000000000 | Acme Services Ltda. | Rua Gama, 300, sala 3, Centro |
Cod 3 | 11222333000144 | 18100000000000 | Acme Services S/A | Rua Alfa, 100, sala 2, Centro |
Cod 4 | 11222333000144 | 18122222222222 | Acme Services Ltda. | Rua Beta, 200, sala 3, Praias |
Cod 5 | 33555666000522 | 18199999999999 | Acme Services Ltda. | Av. Teta, 900, Centro |
Tabela de Identificação do Item - O código referente ao item que compõe o documento será o mesmo em qualquer lançamento efetuado em todos os estabelecimentos e períodos informados, observando-se que:
Deverá ser utilizado o código próprio atribuído pelo contribuinte e terá validade em todos os arquivos informados;
Não pode ser duplicado, atribuído a itens diferentes ou reutilizado, exceto se indicados, em conjunto, o código e a descrição atual, o código e a descrição anterior e as datas de validade inicial e final;
A discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo item ou discriminações genéricas (a exemplo de “diversas entradas”, “diversas saídas” e “mercadorias para revenda”), ressalvadas as operações:
de aquisição de “materiais para uso/consumo”;
que discriminem por gênero a aquisição de bens para o “ativo fixo” (e sua baixa);
que contenham os registros consolidados relativos aos contribuintes com atividades econômicas de fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de água canalizada, fornecimento de gás canalizado, e de prestação de serviço de comunicação e telecomunicação que poderão, a critério do Fisco, utilizar registros consolidados por classe de consumo para representar suas saídas ou prestações;
que contenham itens de notas-filhas em operações de venda fora do estabelecimento.
Exemplo (discriminações permitidas para os itens):
operação | discriminação do item |
entradas/aquisições ou saídas/prestações de itens de mercadoria ou serviço | Liquidificador Turbo; Refresco Bom 300 ml |
aquisição de vários itens de suprimentos diversos e de material para escritório em um mesmo documento fiscal | Materiais para uso/consumo |
aquisição de vários componentes que componham um único item de ativo fixo | Ar-condicionado central Alfa 3000; Computador Martus 800 MHz Escada rolante |
registro consolidado | 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial até R$ 50,00 |
saídas de itens de mercadoria em nota-filha (modelo 1/1-A ou modelo 2) | Saída das mercadorias constantes na nota-mãe nº 1.234, modelo 1/1-A, série U, emitida em 05/05/2005 |
compra de energia elétrica | Energia elétrica |
compra de serviço de telecomunicação | Serviço de telecomunicação |
transferência de valor | Ressarcimento de ICMS-ST |
É permitida a modificação da discriminação, desde que não implique em descaracterização do item;
O registro dos itens em cada documento deve ser individualizado, não sendo permitido o englobamento de itens, ressalvadas as situações e documentos para os quais houver previsão neste manual.
Exemplo (código do item):
cod_item | descrição | unid | cod_anterior | descrição anterior | dt_ini | dt_fin |
Cod_1 | Cerv. Gel. gfa. 600 mililitros | Cx |
|
|
|
|
Cod_1 | Cerveja Gelada 600 ml | Cx |
|
|
|
|
Cod_2 | Cerveja Gelada 600 ml | Un |
|
|
|
|
Cod_3 | Refresco Bom 300 ml | Un |
|
|
|
|
Cod_3 | Liquidificador Turbo | Un | Cod_3 | Refresco Bom 300 ml | 01/02/2003 | 22/02/2003 |
Cod_4 | Sapato Alto | Un |
|
|
|
|
Cod_5 | Sapato Alto | Un | Cod_4 | Sapato Alto | 05/05/2003 | 20/05/2003 |
Cod_6 | Transferência de crédito | Un |
|
|
|
|
O termo “item” é aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais (ressarcimentos, transferências de crédito, etc) suportadas pelo documento.
Para efeito deste manual, os vocábulos “mercadoria” e “produto” referem-se indistintamente às operações que envolvam atividades do comércio atacadista, atividades do comércio varejista, atividades industriais ou de produtores (Convênio Sinief s/nº de 1970: “O vocábulo ‘mercadorias’, constante da Codificação de Entradas e Saídas de Mercadorias, compreende também os produtos acabados ou semi-acabados, matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem e de uso e consumo, inclusive os bens a serem integrados no ativo fixo, salvo se expressamente excepcionados”).
Tabela de Natureza da Operação/Prestação - Deve ser gerada para codificar os textos da natureza da operação/prestação informada no documento fiscal.
Tabela de Informação Complementar/Observação - Os registros referentes às informações complementares e às observações, a depender do tipo de documento emitido, destinam-se a consolidar as indicações da legislação pertinente, as descrições das situações específicas determinantes correspondentes à divergência da tributação normal e outras situações exigidas na legislação.
Tabelas de Plano de Contas e Centro de Custo - Devem ser geradas para o detalhamento dos lançamentos nos registros contábeis principais e auxiliares.
O código constante em tabela elaborada pelo informante deve constar em pelo menos um dos registros do arquivo digital.
Para cada código relativo a uma tabela elaborada pelo informante constante em algum dos registros do arquivo deve haver um correspondente na respectiva tabela;
Regras de preenchimento de campos alfanuméricos (C) cujo conteúdo representa código:
Deve ser informado o código próprio utilizado no sistema do contribuinte;
Eventuais caracteres de formatação serão tratados como parte integrante do código que representam.
Exemplo (código):
código “3322CBA991” è |3322CBA991|
código “998877665544” è |998877665544|
código “1234 ABC/001” è |1234 ABC/001|
código “Paraf 1234-010” è |Paraf 1234-010|
código “Anel Borr 11.00-010” è |Anel Borr 11.00-010|
código “Fornecedor 1234-10” è |Fornecedor 1234-10|
Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa código:
Deve ser informado o código próprio utilizado no sistema do contribuinte;
Nos campos com conteúdo numérico que representam códigos deverão ser informados apenas algarismos (caracteres de 48 a 57 da Tabela ASCII).
Exemplo (código):
código COD_NAT “334” è |334|
código REF_DOC “1.001” è |1001|
código REF_INF_OBS “21.331” è |21331|
BLOCOS DO ARQUIVO
Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de documentos, livros ou guias.
Tabela Blocos
bloco | descrição |
0 | Abertura, Identificação e Referências |
C | Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) |
D | Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS) |
E | Livros Fiscais I - Apuração do ICMS e do IPI |
H | Inventário Físico |
I | Lançamentos Contábeis |
9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital |
Observações:
O arquivo digital é composto por blocos de informação, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com um registro de encerramento;
Após o Bloco 0, inicial, a ordem de apresentação dos demais blocos é seqüencial e ascendente, sendo o Bloco 9 o último a ser apresentado;
Salvo em casos específicos, todos os blocos são obrigatórios e seu registro de abertura indicará a presença ou ausência de movimento no período.
O arquivo digital é composto pelos registros abaixo descritos:
Tabela Registros
bloco | descrição | registro | nível | ocorrência |
0 | REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE | 0000 | 0 | 1 |
0 | REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 | 0001 | 1 | 1 |
0 | REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE | 0005 | 2 | 1 |
0 | REGISTRO 0010: ESCRITURAÇÃO CENTRALIZADA | 0010 | 2 | V |
0 | REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO | 0015 | 2 | V |
0 | REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA | 0100 | 2 | 1 |
0 | REGISTRO 0125: DADOS DO TÉCNICO/EMPRESA | 0125 | 2 | 1 |
0 | REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE | 0150 | 2 | V |
0 | REGISTRO 0175: ENDEREÇO DO PARTICIPANTE | 0175 | 3 | 1:1 |
0 | REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM | 0200 | 2 | V |
0 | REGISTRO 0205: CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM | 0205 | 3 | 1:N |
0 | REGISTRO 0210: MERCADORIA COMPONENTE/RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO | 0210 | 3 | 1:N |
0 | REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO | 0400 | 2 | V |
0 | REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR/OBSERVAÇÃO | 0450 | 2 | V |
0 | REGISTRO 0455: NORMA REFERENCIADA | 0455 | 3 | 1:N |
0 | REGISTRO 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO | 0460 | 3 | 1:N |
0 | REGISTRO 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO | 0465 | 3 | 1:N |
0 | REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 | 0990 | 1 | 1 |
C | REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C | C001 | 1 | 1 |
C | REGISTRO C005: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01) E NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) | C005 | 2 | V |
C | REGISTRO C010: DECLARAÇÃO/BASE DE CÁLCULO DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01) | C010 | 3 | 1:1 |
C | REGISTRO C070: PIS/COFINS | C070 | 3 | 1:1 |
C | REGISTRO C090: ISS | C090 | 3 | 1:1 |
C | REGISTRO C100: FATURA (CÓDIGO 01) | C100 | 3 | 1:N |
C | REGISTRO C105: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01) | C105 | 4 | 1:N |
C | REGISTRO C250: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E CÓDIGO 04) | C250 | 3 | 1:1 |
C | REGISTRO C300: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 E CÓDIGO 04) | C300 | 3 | 1:N |
C | REGISTRO C305: QUALIFICAÇÃO DO ITEM (CÓDIGO 01) | C305 | 4 | 1:1 |
C | REGISTRO C310: OPERAÇÕES COM ISS (CÓDIGO 01) | C310 | 4 | 1:1 |
C | REGISTRO C315: OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01) | C315 | 4 | 1:1 |
C | REGISTRO C320: OPERAÇÕES COM ARMAS DE FOGO (CÓDIGO 01) | C320 | 4 | 1:1 |
C | REGISTRO C325: OPERAÇÕES COM VEÍCULOS NOVOS (CÓDIGO 01) | C325 | 4 | 1:1 |
C | REGISTRO C380: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 E CÓDIGO 04) | C380 | 3 | 1:N |
C | REGISTRO C400: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) | C400 | 2 | V |
C | REGISTRO C405: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02) | C405 | 3 | 1:N |
C | REGISTRO C420: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) | C420 | 2 | V |
C | REGISTRO C425: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02) | C425 | 3 | 1:N |
C | REGISTRO C430: RESUMO MENSAL DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) | C430 | 2 | V |
C | REGISTRO C450: CUPOM FISCAL (CÓDIGOS 2D E 2E) | C450 | 2 | V |
C | REGISTRO C455: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 2D E 2E) | C455 | 3 | 1:N |
C | REGISTRO C460: RESUMO DIÁRIO POR ECF (CÓDIGO 2D) | C460 | 2 | V |
C | REGISTRO C465: ITENS DO RESUMO DIÁRIO POR ECF (CÓDIGO 2D) | C465 | 3 | 1:N |
C | REGISTRO C470: RESUMO MENSAL DOS ITENS DOS CUPONS FISCAIS (CÓDIGO 2D) | C470 | 2 | V |
C | REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) | C500 | 2 | V |
