ctrc_cvs
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRO DE CARGAS
- mod. 8 - art. 1º, III e art. 17 NOME DO EMITENTE ENDEREÇO INSCR. ESTADUAL E CGC | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas __ª Via Nº 000.000 - SÉRIE ____-____ (SUBSÉRIE) NATUREZA DA PRESTAÇÃO: __________________________ CÓDIGO ________________ LOCAL E DATA DA EMISSÃO: __________________________________, ____/____/19____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
REMETENTE: | DESTINATÁRIO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
END. | END. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICÍPIO: UF. | MUNICÍPIO: UF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INSCR. EST. CGC. | INSCR. EST. CGC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSIGNATÁRIO | REDESPACHO - FRETE | PAGO | A PAGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
END. | EMPRESA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICÍPIO: UF. | END. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FRETE: | PAGO | A PAGAR | MUNICÍPIO: UF | ||||||||||||||||||||||||||||||
CALCULADO ATÉ: | CGC / CPF | CONHECIMENTO Nº | |||||||||||||||||||||||||||||||
MERCADORIA TRANSPORTADA | VEÍCULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NATUREZA DA CARGA | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO (Kg) | M 3 OU L | NOTA FISCAL Nº | VALOR DA MERCADORIA | MARCA | PLACA | LOCAL | UF | |||||||||||||||||||||||
COMPOSIÇÃO DO FRETE | COLETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FRETE PESO/VOL | FRETE VALOR | SEC/CAT | DESPACHO | PEDÁGIO | OUTROS | TOTAL PRESTAÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ICMS | ENTREGA | |||||||||||||||||||||||
RECEBIMENTO: ____________________________________________________ ___________________________, ____/____/19____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO | OBS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, endereço e inscrições estadual e no CGC do impressor; nº da AIDF, a data e quantida de impressão; o nº de ordem do 1º e do último impresso e a sua série e subsérie |