relacao_entrada_modelo6_aj0473
Ajuste 04/73
ESTADO DE........... SECRETARIA DA FAZENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 REPARTIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | RECEPÇÃO | 02 | MICROFILME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ARQUIVAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 04 | CARIMBO PADRONIZADO DO CGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELAÇÃO DE ENTRADA DE MERCADORIAS Modelo 6 COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS DE FORA DO ESTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 04 | INSCRIÇÃO NO CGC (MF) | 05 | QUANTIDADE DE FOLHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Nº | 06 | Nº | 07 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | TIPO | 10 | NOME DO LOGRADOURO (Rua, Avenida, Praça etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NÚMERO | 12 | COMPLEMENTO (Andar, Sala, Apto. etc.) | 13 | BAIRRO OU DISTRITO | 14 | CEP | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ATIVIDADE ECONÔMICA | 09 | ANO CIVIL | 10 | ESTABELECIMENTO ÚNICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CÓDIGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM | 1 | NÃO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SENDO EXPRESSÃO DA VERDADE, ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LOCAL | 21 | DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE DE 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ASSINATURA DO DECLARANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELAÇÃO DE ENTRADA DE MERCADORIAS Modelo 6 COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS DE FORA DO ESTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | USO DA REPARTIÇÃO | 02 | VISTO DO ÓRGÃO RECEBEDOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | RECEPÇÃO | 02 | MICROFILME | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ARQUIVAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 04 | ANO CIVIL | 05 | QUANTIDADE DE FOLHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ESTADO DE ..................... SECRETARIAS DA FAZENDA | RELAÇÃO DE ENTRADA DE MERCADORIAS - MODELO 6 COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS DE FORA DO ESTADO | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
01 | ESTADO DESTINARÁRIO | 02 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 03 | Ano Civil | 04 | FOLHA Nº | ||||||||
01 | NOME | 02 | CÓDIGO |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| |||||||||||||
1 - Preencher a Máquina observando as instruções vigentes | 4 - Caso uma folha não seja suficiente utilize outra | ||||||||||||||
2 - Obrigatório o carimbo padronizado do Ministério da Fazenda | 5 - As folhas serão capeadas de acordo com o modelo próprio | ||||||||||||||
3 - Utilizar uma linha para cada firma compradora | 6 - Exija comprovante de entrega desta declaração | 05 | CARIMBO PADRONIZADO DO CGC | ||||||||||||
DESTINATÁRIOS COMPRADORES OU ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS FORA DO ESTADO | |||||||||||||||
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL | CGC (MF) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES | ||||||||||||
01 |
|
|
|
| |||||||||||
02 |
|
|
|
| |||||||||||
03 |
|
|
|
| |||||||||||
04 |
|
|
|
| |||||||||||
05 |
|
|
|
| |||||||||||
06 |
|
|
|
| |||||||||||
07 |
|
|
|
| |||||||||||
08 |
|
|
|
| |||||||||||
09 |
|
|
|
| |||||||||||
10 |
|
|
|
| |||||||||||
11 |
|
|
|
| |||||||||||
12 |
|
|
|
| |||||||||||
13 |
|
|
|
| |||||||||||
14 |
|
|
|
| |||||||||||
15 |
|
|
|
| |||||||||||
16 |
|
|
|
| |||||||||||
17 |
|
|
|
| |||||||||||
18 |
|
|
|
| |||||||||||
19 |
|
|
|
| |||||||||||
20 |
|
|
|
| |||||||||||
21 |
|
|
|
| |||||||||||
22 |
|
|
|
| |||||||||||
23 |
|
|
|
| |||||||||||
24 |
|
|
|
| |||||||||||
25 |
|
|
|
| |||||||||||
TOTAL DA FOLHA |
|
|