guia_apuracao_icm_modelo2_aj0378
| ESPAÇO RESERVADO PARA EMBLEMA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO | GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO I.C.M. |
| CONTRIBUINTE
(CARIMBO PADRONIZADO) |
| MICROFILME | |
|
| ||||||
| NÚMERO | DATA
..........................DE...................................................DE 19......................... | |||||
| REFERENTE AO MÊS
DE.........................................................DE 19....................................... | CÓDIGO ATIV. ECONOMICA | |||||
|
|
| |||||
| PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL FATURAMENTO DO MÊS...................................................................................................................CR$........................................................................................... | ||||||
|
| ||||||
| DÉBITO DO IMPOSTO 001 – POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO .............................. 002 – OUTROS DÉBITOS ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ................................. ............................... 003 – ESTORNOS DE CRÉDITOS ....................................................................................... ................................. ....................................................................................... ................................. ....................................................................................... .................................. ............................... 005 – TOTAL .............................. | ||||||
|
| ||||||
| CRÉDITO DO IMPOSTO 006 – POR ENTRADAS COM DÉBITO DO IMPOSTO .............................. 007 – OUTROS CRÉDITOS ...................................................................................... ................................. ....................................................................................... ................................. ....................................................................................... ................................. ................................................................ ...................... ................................. ............................... 008 – ESTORNOS DE DÉBITOS ....................................................................................... ................................. ....................................................................................... ................................. ....................................................................................... .................................. ............................... 010 – SUB-TOTAL ............................... 011 – SALDO CREDOR DO MÊS ANTERIOR ............................... 012 – TOTAL ............................... | ||||||
| APURAÇÃO DOS SALDOS 013 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO) .............................. 014 – DEDUÇÕES ....................................................................................... ................................. ....................................................................................... ................................. ....................................................................................... ................................. ............................... | |
| 015 – IMPOSTO A RECOLHER............................................................................................................................... |
|
| 016– SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE......... |
|
| VISTO DO ÓRGÃO RECEBEDOR |
| ASSINATRUA DO CONTRIBUINTE OU REPRESENTANTE LEGAL DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DESTA GUIA SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE .................................................................................................................................... |
| USO DO ORGÃO RECEBEDOR |
| VISTO DO ÓRGÃO RECEBEDOR | GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO I.C.M. |
| CONTRIBUINTE NOME........................................................................................................................................................................... INCRIÇÃO ESTADUAL.........................................INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.)................................................. MÊS DE......................................................DE 19.................... |
| REFERENTE AO MÊS DE............................................................DE 19................. |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | ||||||
|
| ||||||||
| E N T R A D A S | ||||||||
| CÓDIGOS FISCAIS | VALORES CONTÃBEIS | I.C.M. – VALORES FISCAIS | ||||||
| OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM CRÉDITOS DO IMPOSTO | |||||||
| BASE DE CALCULO | IMPOSTO CREDITADO | ISENTOS OU NÃO TRIBUTADOS | OUTROS | |||||
| DO ESTADO | COMPRAS 1.11 A 1.15
TRANSFERÊNCIAS 1.21 A 1.22
DEOLUÇÕES 1.31 A 1.32
OUTRAS 1.05 A 1.99 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| DE OUTROS ESTADOS | COMPRAS 2.11 A 2.13
TRANSFERÊNCIAS 2.21 E 2.22
DEVOLUÇÕES 2.31 A 2.99
OUTRAS 2.91 A 2.99 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| DO EXTERIOR | COMPRAS 3.11 E 3.12
DEVOLUÇÕES 3.31 E 3.32
OUTRAS 3.99 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| TOTAIS |
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||||
| S A Í D A S | ||||||||
| CÓDIGOS FISCAIS | VALORES CONTÃBEIS | I.C.M. – VALORES FISCAIS | ||||||
| OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM CRÉDITOS DO IMPOSTO | |||||||
| BASE DE CALCULO | IMPOSTO CREDITADO | ISENTOS OU NÃO TRIBUTADOS | OUTROS | |||||
| PARA O ESTADO | VENDAS 5.11 A 5.13
TRANSFERÊNCIAS 5.21 A 5.22
DEVOLUÇÕES 5.31 A 5.32
OUTRAS 5.91 A 5.99 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| PARA OUTROS ESTADOS | VENDAS 5.11 A 5.13
TRANSFERÊNCIAS 5.21 A 5.32
DEVOLUÇÕES 6.31 E 6.32
OUTRAS 6.91 A 6.99 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| PARA O EXTERIOR | VENDAS 7.11 E 7.122
DEVOLUÇÕES 7.31 E 7.32
OUTRAS 7.99 |
|
|
|
|
| ||
MODELO 2
Ajuste 03/78
